ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

東京 情報・通信 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 スクウェアー・エニックス・ホールディングス 東京 情報・通信 1786.0万円 41.2歳 0.4年 17人 1980年
2 フジ・メディア・ホールディングス 東京 情報・通信 1452.1万円 44.3歳 8.3年 24人 1957年
3 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1357.5万円 49.7歳 22.4年 75人 1951年
4 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1322.8万円 47.7歳 1.3年 16人 2007年
5 日本テレビ放送網 東京 情報・通信 1262.7万円 40.7歳 15.7年 1159人 1952年
6 テレビ朝日 東京 情報・通信 1213.0万円 41.4歳 15.9年 1153人 1957年
7 野村総合研究所 東京 情報・通信 1140.2万円 37.3歳 11.4年 5314人 1966年
8 SRAホールディングス 東京 情報・通信 1131.5万円 52.2歳 2.4年 14人 2006年
9 角川グループホールディングス 東京 情報・通信 1058.3万円 45.0歳 3.4年 46人 1954年
10 テレビ東京 東京 情報・通信 1050.4万円 38.9歳 14.5年 706人 1968年
11 WOWOW 東京 情報・通信 1017.8万円 39.8歳 11.8年 266人 1984年
12 ソフトバンク 東京 情報・通信 969.4万円 36.6歳 4.4年 148人 1981年
13 三菱総合研究所 東京 情報・通信 968.6万円 40.8歳 14.3年 870人 1970年
14 JBCCホールディングス 東京 情報・通信 903.8万円 42.2歳 12.4年 14人 1964年
15 KDDI 東京 情報・通信 898.5万円 40.1歳 15.7年 11374人 1984年
16 日本オラクル 東京 情報・通信 887.6万円 36.4歳 6.0年 2226人 1985年
17 NTT 東京 情報・通信 872.3万円 39.9歳 15.8年 2902人 1985年
18 学研ホールディングス 東京 情報・通信 867.4万円 43.5歳 18.7年 843人 1947年
19 東映 東京 情報・通信 853.4万円 42.5歳 17.8年 301人 1949年
20 東宝 東京 情報・通信 841.7万円 39.0歳 16.2年 368人 1932年
21 幻冬舎 東京 情報・通信 832.3万円 37.5歳 6.4年 81人 1993年
22 ユビキタス 東京 情報・通信 829.2万円 39.4歳 2.7年 34人 2001年
23 日本ユニシス 東京 情報・通信 822.5万円 42.2歳 15.8年 4455人 1958年
24 フュージョンパートナー 東京 情報・通信 814.8万円 39.2歳 2.5年 13人 1987年
25 アクロディア 東京 情報・通信 808.2万円 35.8歳 2.5年 118人 2004年
26 NTTドコモ 東京 情報・通信 803.0万円 38.3歳 16.1年 11053人 1991年
27 日本アジアグループ 東京 情報・通信 793.2万円 42.7歳 3.7年 13人 1988年
28 新日鉄ソリューションズ 東京 情報・通信 793.1万円 36.9歳 10.9年 2424人 1980年
29 NTTデータ 東京 情報・通信 789.8万円 35.8歳 12.0年 9670人 1988年
30 データ・アプリケーション 東京 情報・通信 775.4万円 40.3歳 8.2年 61人 1982年
31 シンプレクス・テクノロジー 東京 情報・通信 759.5万円 31.2歳 3.5年 301人 1997年
32 ジーダット 東京 情報・通信 758.9万円 42.4歳 4.8年 80人 2003年
33 インテージ 東京 情報・通信 757.4万円 38.3歳 13.1年 877人 1972年
34 ビーエスピー 東京 情報・通信 749.6万円 35.9歳 6.6年 164人 1982年
35 インボイス 東京 情報・通信 741.1万円 35.9歳 6.8年 235人 1992年
36 インフォコム 東京 情報・通信 733.8万円 37.8歳 10.2年 683人 1983年
37 松竹 東京 情報・通信 733.5万円 41.4歳 15.6年 612人 1920年
38 ニフティ 東京 情報・通信 725.7万円 36.7歳 8.0年 626人 1986年
39 エックスネット 東京 情報・通信 724.2万円 32.8歳 4.2年 146人 1991年
40 エイベックス・グループ・ホールディングス 東京 情報・通信 723.1万円 35.3歳 6.0年 191人 1988年
41 大塚商会 東京 情報・通信 722.5万円 36.8歳 12.9年 6778人 1961年
42 光通信 東京 情報・通信 721.5万円 32.8歳 3.7年 427人 1988年
43 東洋ビジネスエンジニアリング 東京 情報・通信 721.2万円 36.1歳 4.9年 413人 1980年
44 セゾン情報システムズ 東京 情報・通信 715.1万円 39.0歳 11.7年 735人 1970年
45 住商情報システム 東京 情報・通信 711.3万円 37.5歳 10.5年 3194人 1969年
46 テクマトリックス 東京 情報・通信 710.9万円 33.7歳 5.6年 335人 1984年
47 ISID 東京 情報・通信 710.3万円 37.4歳 10.3年 1528人 1975年
48 日本通信 東京 情報・通信 707.5万円 39.6歳 4.8年 100人 1996年
49 オービック 東京 情報・通信 704.0万円 33.4歳 10.4年 1481人 1968年
50 伊藤忠テクノソリューションズ 東京 情報・通信 703.9万円 36.5歳 9.7年 3971人 1979年
51 デジタルガレージ 東京 情報・通信 702.4万円 35.2歳 3.6年 226人 1995年
52 ブロードバンドタワー 東京 情報・通信 701.8万円 37.3歳 2.5年 84人 2000年
53 BBH 東京 情報・通信 700.8万円 34.8歳 1.0年 4人 1964年
54 ディーバ 東京 情報・通信 692.1万円 32.8歳 3.6年 218人 1997年
55 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東京 情報・通信 687.9万円 41.0歳 3.7年 9人 1985年
56 ビリングシステム 東京 情報・通信 687.9万円 41.7歳 3.6年 24人 2000年
57 日本ベリサイン 東京 情報・通信 687.8万円 37.3歳 3.5年 188人 1996年
58 ソネットエンタテインメント 東京 情報・通信 687.0万円 35.8歳 5.7年 445人 1995年
59 富士通ビー・エス・シー 東京 情報・通信 684.9万円 39.2歳 14.1年 1912人 1963年
60 インフォテリア 東京 情報・通信 684.3万円 35.3歳 4.9年 47人 1998年
61 サミーネットワークス 東京 情報・通信 684.1万円 33.9歳 3.6年 126人 2000年
62 イー・キャッシュ 東京 情報・通信 679.0万円 39.0歳 1.4年 4人 1990年
63 CSKホールディングス 東京 情報・通信 678.5万円 41.1歳 12.7年 100人 1968年
64 トライアイズ 東京 情報・通信 678.1万円 34.0歳 2.7年 7人 1995年
65 トレンドマイクロ 東京 情報・通信 677.9万円 34.9歳 5.0年 541人 1989年
66 イー・アクセス 東京 情報・通信 675.6万円 35.2歳 4.6年 404人 1999年
67 スペースシャワーネットワーク 東京 情報・通信 674.3万円 38.1歳 9.6年 96人 1996年
68 サイオステクノロジー 東京 情報・通信 666.6万円 35.9歳 3.9年 146人 1997年
69 コナミ 東京 情報・通信 666.1万円 33.7歳 2.7年 74人 1973年
70 インデックス・ホールディングス 東京 情報・通信 665.9万円 35.3歳 3.7年 34人 1995年
71 ウルシステムズ 東京 情報・通信 663.2万円 35.3歳 4.5年 129人 2000年
72 ACCESS 東京 情報・通信 662.3万円 35.5歳 4.4年 615人 1996年
73 ジュピターテレコム 東京 情報・通信 659.0万円 35.7歳 7.0年 3326人 1995年
74 インテリジェントウェイブ 東京 情報・通信 656.7万円 36.0歳 8.3年 268人 1984年
75 東映アニメーション 東京 情報・通信 651.7万円 39.0歳 9.4年 320人 1948年
76 インタートレード 東京 情報・通信 646.0万円 34.1歳 3.1年 155人 1999年
77 セック 東京 情報・通信 645.5万円 33.4歳 8.8年 233人 1970年
78 インターネットイニシアティブ 東京 情報・通信 645.1万円 34.2歳 6.3年 720人 1992年
79 アドバンスト・メディア 東京 情報・通信 644.7万円 37.5歳 4.3年 79人 1997年
80 アプリックス 東京 情報・通信 644.4万円 36.9歳 4.4年 167人 1986年
81 サイバネットシステム 東京 情報・通信 643.6万円 37.0歳 6.8年 311人 1985年
82 中央経済社 東京 情報・通信 643.3万円 35.0歳 10.0年 71人 1948年
83 構造計画研究所 東京 情報・通信 641.3万円 39.3歳 13.5年 559人 1959年
84 ビットアイル 東京 情報・通信 638.6万円 33.5歳 2.3年 90人 2000年
85 ティーガイア 東京 情報・通信 638.3万円 37.0歳 9.9年 1104人 1992年
86 JFEシステムズ 東京 情報・通信 637.2万円 41.4歳 14.3年 1332人 1983年
87 テクノマセマティカル 東京 情報・通信 636.9万円 40.0歳 2.2年 73人 2000年
88 セラーテムテクノロジー 東京 情報・通信 634.0万円 37.9歳 2.3年 9人 1996年
89 オリコン 東京 情報・通信 633.8万円 39.9歳 5.1年 28人 1999年
90 フューチャーアーキテクト 東京 情報・通信 632.7万円 31.8歳 4.4年 793人 1989年
91 イマジニア 東京 情報・通信 632.4万円 33.4歳 5.4年 57人 1986年
92 国際放映 東京 情報・通信 627.4万円 42.8歳 14.6年 22人 1948年
93 Jストリーム 東京 情報・通信 626.0万円 34.1歳 4.3年 192人 1997年
94 NTTデータイントラマート 東京 情報・通信 625.2万円 32.3歳 3.2年 64人 2000年
95 アイティフォー 東京 情報・通信 621.2万円 38.7歳 11.2年 398人 1959年
96 グリー 東京 情報・通信 620.2万円 29.2歳 1.6年 102人 2004年
97 TCBホールディングス 東京 情報・通信 617.7万円 40.6歳 2.7年 10人 1996年
98 ネクストジェン 東京 情報・通信 615.1万円 38.8歳 3.5年 67人 2001年
99 朝日ネット 東京 情報・通信 611.1万円 34.3歳 5.3年 82人 1990年
100 インプレスホールディングス 東京 情報・通信 610.4万円 36.8歳 7.8年 43人 1992年
1件~100件 (全 253件)
1  2  3 




エンゼルバンク