ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 情報・通信 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 フジ・メディア・ホールディングス 東京 情報・通信 1576.3万円 45.9歳 9.9年 29人 1957年
2 朝日放送 大阪 情報・通信 1516.8万円 40.9歳 18.1年 645人 1951年
3 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1471.5万円 49.7歳 20.1年 205人 1951年
4 テレビ朝日 東京 情報・通信 1325.9万円 41.5歳 16.5年 1147人 1957年
5 日本テレビ放送網 東京 情報・通信 1321.4万円 40.3歳 15.4年 1143人 1952年
6 アール・ケー・ビー毎日放送 福岡 情報・通信 1192.4万円 41.6歳 17.0年 226人 1951年
7 テレビ東京 東京 情報・通信 1188.7万円 38.6歳 13.6年 713人 1968年
8 野村総合研究所 東京 情報・通信 1110.7万円 37.2歳 11.2年 5030人 1966年
9 角川グループホールディングス 東京 情報・通信 1039.4万円 43.5歳 2.8年 46人 1954年
10 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1021.1万円 41.7歳 1.2年 17人 2007年
11 WOWOW 東京 情報・通信 1015.4万円 40.2歳 11.5年 259人 1984年
12 SRAホールディングス 東京 情報・通信 970.2万円 48.7歳 2.0年 18人 2006年
13 ソフトバンク 東京 情報・通信 963.4万円 36.5歳 4.0年 153人 1981年
14 新潟放送 新潟 情報・通信 943.8万円 43.5歳 20.7年 154人 1952年
15 KDDI 東京 情報・通信 905.0万円 39.4歳 14.7年 11722人 1984年
16 ISID 東京 情報・通信 887.6万円 36.7歳 9.0年 1116人 1975年
17 日本オラクル 東京 情報・通信 887.6万円 36.4歳 6.0年 2226人 1985年
18 NTT 東京 情報・通信 878.7万円 39.8歳 15.7年 2875人 1985年
19 BBH 東京 情報・通信 874.4万円 34.5歳 1.2年 2人 1964年
20 学研ホールディングス 東京 情報・通信 867.4万円 43.5歳 18.7年 843人 1947年
21 東映 東京 情報・通信 864.2万円 42.5歳 17.9年 308人 1949年
22 東宝 東京 情報・通信 838.0万円 39.4歳 15.9年 343人 1932年
23 日本ユニシス 東京 情報・通信 836.7万円 41.8歳 14.1年 4455人 1958年
24 JBCCホールディングス 東京 情報・通信 829.0万円 39.1歳 13.3年 12人 1964年
25 ODKソリューションズ 大阪 情報・通信 825.0万円 41.4歳 15.1年 113人 1963年
26 新日鉄ソリューションズ 東京 情報・通信 816.5万円 36.9歳 10.8年 2359人 1980年
27 フュージョンパートナー 東京 情報・通信 814.8万円 39.2歳 2.5年 13人 1987年
28 幻冬舎 東京 情報・通信 813.7万円 36.7歳 5.8年 75人 1993年
29 ジーダット 東京 情報・通信 812.4万円 42.5歳 4.0年 81人 2003年
30 アクロディア 東京 情報・通信 808.2万円 35.8歳 2.5年 118人 2004年
31 NTTドコモ 東京 情報・通信 807.2万円 38.1歳 16.0年 11463人 1991年
32 ITホールディングス 富山 情報・通信 799.6万円 44.5歳 16.8年 59人 2008年
33 NTTデータ 東京 情報・通信 793.3万円 35.7歳 11.9年 9230人 1988年
34 インテージ 東京 情報・通信 784.5万円 38.0歳 12.8年 855人 1972年
35 ユビキタス 東京 情報・通信 783.4万円 39.2歳 2.2年 30人 2001年
36 大塚商会 東京 情報・通信 782.4万円 36.2歳 12.3年 6736人 1961年
37 SJI 東京 情報・通信 768.1万円 41.2歳 4.4年 17人 1989年
38 東洋ビジネスエンジニアリング 東京 情報・通信 756.7万円 35.9歳 5.1年 392人 1980年
39 トライアイズ 東京 情報・通信 753.3万円 34.2歳 4.0年 7人 1995年
40 ネクストジェン 東京 情報・通信 752.8万円 38.2歳 2.8年 75人 2001年
41 シンプレクス・テクノロジー 東京 情報・通信 749.3万円 31.4歳 3.2年 236人 1997年
42 インボイス 東京 情報・通信 748.5万円 34.8歳 5.8年 233人 1992年
43 伊藤忠テクノソリューションズ 東京 情報・通信 743.5万円 36.6歳 9.8年 3934人 1979年
44 パナソニック電工インフォメーション 大阪 情報・通信 737.2万円 37.0歳 6.3年 545人 1999年
45 沖縄セルラー電話 沖縄 情報・通信 736.9万円 40.0歳 8.5年 110人 1991年
46 松竹 東京 情報・通信 735.8万円 41.2歳 15.6年 609人 1920年
47 ウルシステムズ 東京 情報・通信 730.5万円 35.1歳 3.5年 138人 2000年
48 エックスネット 東京 情報・通信 727.5万円 32.0歳 3.7年 135人 1991年
49 住商情報システム 東京 情報・通信 724.5万円 36.8歳 10.5年 2792人 1969年
50 ラックホールディングス 東京 情報・通信 724.4万円 41.1歳 8.2年 67人 2007年
51 テクマトリックス 東京 情報・通信 723.1万円 34.0歳 5.0年 325人 1984年
52 ソネットエンタテインメント 東京 情報・通信 713.8万円 35.5歳 5.0年 412人 1995年
53 ニフティ 東京 情報・通信 711.0万円 36.2歳 7.4年 610人 1986年
54 フューチャーアーキテクト 東京 情報・通信 710.6万円 31.6歳 3.6年 763人 1989年
55 TCBホールディングス 東京 情報・通信 709.1万円 43.8歳 4.9年 34人 1996年
56 日本通信 東京 情報・通信 707.5万円 39.7歳 4.4年 94人 1996年
57 富士通ビー・エス・シー 東京 情報・通信 706.2万円 39.0歳 13.8年 1877人 1963年
58 エイベックス・グループ・ホールディングス 東京 情報・通信 702.4万円 35.2歳 5.1年 172人 1988年
59 デジタルガレージ 東京 情報・通信 702.4万円 35.2歳 3.6年 226人 1995年
60 ブロードバンドタワー 東京 情報・通信 701.8万円 37.3歳 2.5年 84人 2000年
61 セゾン情報システムズ 東京 情報・通信 697.5万円 38.6歳 12.0年 685人 1970年
62 バンクテック・ジャパン 東京 情報・通信 692.5万円 38.8歳 6.7年 395人 2002年
63 ディーバ 東京 情報・通信 692.1万円 32.8歳 3.6年 218人 1997年
64 日本ベリサイン 東京 情報・通信 691.4万円 37.1歳 2.8年 175人 1996年
65 オービック 東京 情報・通信 690.4万円 32.5歳 10.2年 1428人 1968年
66 ネットマークス 東京 情報・通信 689.6万円 37.9歳 5.3年 556人 1997年
67 インフォコム 東京 情報・通信 687.2万円 37.1歳 10.5年 671人 1983年
68 データ・アプリケーション 東京 情報・通信 686.7万円 40.3歳 8.3年 59人 1982年
69 豆蔵OSホールディングス 東京 情報・通信 686.4万円 37.5歳 2.3年 13人 1999年
70 CSKホールディングス 東京 情報・通信 685.1万円 38.2歳 10.5年 186人 1968年
71 ビーエスピー 東京 情報・通信 683.6万円 35.7歳 6.4年 161人 1982年
72 共同コンピュータホールディングス 福井 情報・通信 682.0万円 48.8歳 17.5年 2人 1968年
73 コナミ 東京 情報・通信 681.8万円 34.2歳 2.0年 79人 1973年
74 NECモバイリング 神奈川 情報・通信 679.2万円 40.0歳 14.0年 1018人 1972年
75 サイバネットシステム 東京 情報・通信 676.7万円 35.8歳 5.1年 373人 1985年
76 トレンドマイクロ 東京 情報・通信 674.3万円 34.2歳 4.7年 501人 1989年
77 AQインタラクティブ 東京 情報・通信 672.4万円 39.7歳 1.9年 44人 2000年
78 フェイス 京都 情報・通信 671.8万円 33.3歳 3.4年 72人 1992年
79 インデックス・ホールディングス 東京 情報・通信 665.9万円 35.3歳 3.7年 34人 1995年
80 フィスコ 東京 情報・通信 665.0万円 37.9歳 4.8年 48人 1995年
81 アイティフォー 東京 情報・通信 664.1万円 38.9歳 11.2年 396人 1959年
82 コロムビアミュージックエンタテインメント 東京 情報・通信 662.7万円 39.7歳 11.1年 283人 1910年
83 イー・キャッシュ 東京 情報・通信 662.2万円 32.9歳 2.9年 9人 1990年
84 ジェー・アイ・イー・シー 東京 情報・通信 661.8万円 37.0歳 9.6年 811人 1985年
85 イー・アクセス 東京 情報・通信 661.7万円 34.9歳 3.6年 392人 1999年
86 スペースシャワーネットワーク 東京 情報・通信 657.0万円 37.8歳 9.0年 91人 1996年
87 インテリジェントウェイブ 東京 情報・通信 656.7万円 36.0歳 8.3年 268人 1984年
88 プロトコーポレーション 愛知 情報・通信 653.6万円 32.4歳 5.6年 607人 1979年
89 シーエーシー 東京 情報・通信 653.1万円 39.0歳 12.2年 1281人 1966年
90 東映アニメーション 東京 情報・通信 651.7万円 39.0歳 10.8年 316人 1948年
91 Jストリーム 東京 情報・通信 650.8万円 33.8歳 3.8年 181人 1997年
92 NTTデータイントラマート 東京 情報・通信 650.7万円 33.1歳 3.0年 58人 2000年
93 ジュピターテレコム 東京 情報・通信 650.3万円 35.1歳 5.9年 2453人 1995年
94 ビジネスブレイン太田昭和 東京 情報・通信 650.1万円 37.1歳 8.9年 457人 1967年
95 インタートレード 東京 情報・通信 646.0万円 34.1歳 3.1年 155人 1999年
96 サミーネットワークス 東京 情報・通信 645.9万円 33.3歳 2.8年 130人 2000年
97 サイオステクノロジー 東京 情報・通信 644.6万円 35.4歳 3.3年 137人 1997年
98 中央経済社 東京 情報・通信 643.3万円 35.0歳 10.0年 71人 1948年
99 JFEシステムズ 東京 情報・通信 641.6万円 41.6歳 13.9年 1293人 1983年
100 構造計画研究所 東京 情報・通信 641.3万円 39.3歳 13.5年 559人 1959年
1件~100件 (全 329件)
1  2  3  4 




エンゼルバンク