ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 勤続年数が短い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 スクウェアー・エニックス・ホールディングス 東京 情報・通信 1786.0万円 41.2歳 0.4年 17人 1980年
2 ファンドクリエーショングループ 東京 不動産 81.1万円 42.5歳 0.6年 6人 2009年
3 DPGホールディングス 東京 情報・通信 336.2万円 35.6歳 0.7年 4人 1998年
4 コーエーテクモホールディングス 神奈川 情報・通信 631.2万円 36.6歳 0.8年 65人 2009年
5 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東京 証券 900.9万円 42.7歳 0.9年 57人 1929年
6 アサヒホールディングス 兵庫 非鉄金属 670.7万円 36.7歳 0.9年 15人 2009年
7 BBH 東京 情報・通信 700.8万円 34.8歳 1.0年 4人 1964年
8 エム・エイチ・グループ 東京 サービス 438.5万円 29.0歳 1.0年 1人 1990年
9 グローウェルホールディングス 東京 小売・流通・外食 1003.7万円 54.3歳 1.0年 1人 2008年
10 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東京 商社・卸売 777.6万円 51.0歳 1.0年 3人 2009年
11 UTホールディングス 東京 サービス 502.8万円 35.8歳 1.1年 31人 2007年
12 メディビックグループ 東京 サービス 711.1万円 40.2歳 1.1年 5人 2000年
13 比較.com 東京 サービス 471.1万円 29.5歳 1.1年 35人 2003年
14 ビジネス・ワンホールディングス 福岡 情報・通信 271.5万円 40.6歳 1.2年 9人 1987年
15 ジーエヌアイ 東京 サービス 652.7万円 41.7歳 1.2年 5人 2001年
16 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1322.8万円 47.7歳 1.3年 16人 2007年
17 JPホールディングス 愛知 商社・卸売 321.0万円 43.7歳 1.3年 16人 1996年
18 アスラポート・ダイニング 東京 小売・流通・外食 529.7万円 36.7歳 1.3年 10人 2007年
19 ココカラファインホールディングス 東京 小売・流通・外食 640.6万円 40.6歳 1.3年 24人 2008年
20 川金ホールディングス 埼玉 鉄鋼 667.3万円 43.2歳 1.3年 9人 2008年
21 イー・キャッシュ 東京 情報・通信 679.0万円 39.0歳 1.4年 4人 1990年
22 日本産業ホールディングズ 北海道 情報・通信 519.7万円 30.7歳 1.4年 3人 1996年
23 ディア・ライフ 東京 不動産 397.7万円 35.8歳 1.4年 16人 2004年
24 テラ 東京 サービス 464.1万円 33.8歳 1.4年 36人 2004年
25 ジェイ・エスコムホールディングス 東京 情報・通信 374.6万円 33.0歳 1.5年 5人 2005年
26 フルスピード 東京 サービス 428.5万円 28.7歳 1.5年 211人 2003年
27 GCAサヴィアングループ 東京 サービス 1138.4万円 40.0歳 1.5年 9人 2008年
28 PGMホールディングス 東京 サービス 914.2万円 44.3歳 1.5年 15人 2004年
29 マーチャント・バンカーズ 愛知 サービス 556.9万円 36.8歳 1.5年 14人 1947年
30 デザインエクスチェンジ 東京 サービス 436.6万円 36.9歳 1.5年 25人 1993年
31 クックパッド 東京 サービス 594.4万円 29.2歳 1.5年 69人 2004年
32 エスクリ 東京 サービス 378.5万円 31.1歳 1.5年 194人 2003年
33 A.Cホールディングス 東京 建設 520.5万円 46.7歳 1.5年 11人 1950年
34 NFKホールディングス 神奈川 機械 575.8万円 40.6歳 1.6年 8人 1950年
35 サイバーステップ 東京 情報・通信 423.7万円 26.5歳 1.6年 132人 2001年
36 バナーズ 埼玉 商社・卸売 299.5万円 38.6歳 1.6年 5人 1950年
37 グリー 東京 情報・通信 620.2万円 29.2歳 1.6年 102人 2004年
38 フォーバル・リアルストレート 愛知 情報・通信 570.1万円 35.4歳 1.7年 22人 1995年
39 クレアホールディングス 東京 建設 620.5万円 39.4歳 1.7年 12人 1965年
40 ミロク 高知 その他製品 562.2万円 44.2歳 1.8年 6人 1946年
41 アクセルマーク 東京 情報・通信 444.0万円 28.5歳 1.8年 51人 1994年
42 ワイズテーブルコーポレーション 東京 小売・流通・外食 412.5万円 29.1歳 1.8年 310人 2000年
43 ダイヤモンドダイニング 東京 小売・流通・外食 370.7万円 29.9歳 1.8年 319人 2002年
44 澤田ホールディングス 東京 証券 520.9万円 36.5歳 1.8年 2人 1958年
45 E・Jホールディングス 岡山 サービス 747.4万円 54.0歳 1.8年 10人 2007年
46 エス・エム・エス 東京 サービス 522.2万円 29.8歳 1.8年 375人 2003年
47 夢の街創造委員会 大阪 サービス 454.9万円 31.6歳 1.8年 47人 1999年
48 プロジェ・ホールディングス 東京 繊維製品 472.4万円 41.0歳 1.8年 5人 1948年
49 ユビキタスエナジー 東京 商社・卸売 401.1万円 27.1歳 1.8年 220人 2005年
50 サムシングホールディングス 東京 建設 568.3万円 38.2歳 1.9年 16人 2000年
51 TLホールディングス 東京 情報・通信 462.7万円 37.6歳 1.9年 7人 1995年
52 ジェイアイエヌ 群馬 小売・流通・外食 292.6万円 26.8歳 1.9年 577人 1991年
53 健康ホールディングス 東京 食料品 660.4万円 40.4歳 1.9年 7人 2003年
54 マルマエ 鹿児島 機械 301.3万円 33.9歳 2.0年 100人 2001年
55 プラネックスホールディング 東京 電気機器 490.6万円 32.5歳 2.0年 13人 1995年
56 ザッパラス 東京 情報・通信 518.2万円 29.7歳 2.0年 179人 2000年
57 トーシン 愛知 情報・通信 314.0万円 27.5歳 2.0年 231人 1988年
58 ウェブクルー 東京 保険 481.1万円 30.9歳 2.0年 69人 1999年
59 イー・ギャランティ 東京 その他金融 468.9万円 29.0歳 2.0年 83人 2000年
60 UBIC 東京 サービス 470.7万円 32.3歳 2.0年 46人 2003年
61 ウェッジホールディングス 東京 サービス 351.6万円 32.7歳 2.0年 62人 2001年
62 イデアインターナショナル 東京 商社・卸売 427.6万円 30.1歳 2.0年 152人 1995年
63 東理ホールディングス 東京 非鉄金属 491.1万円 47.8歳 2.0年 6人 2004年
64 アイレックス 神奈川 電気機器 345.5万円 32.3歳 2.1年 193人 1948年
65 EMCOMホールディングス 東京 その他製品 740.3万円 36.2歳 2.1年 21人 1974年
66 エム・ピー・ホールディングス 東京 情報・通信 516.9万円 32.8歳 2.1年 47人 2000年
67 ゲームオン 東京 情報・通信 459.5万円 31.4歳 2.1年 196人 2001年
68 メディア工房 東京 情報・通信 433.4万円 31.6歳 2.1年 88人 2000年
69 ティー・ワイ・オー 東京 情報・通信 587.2万円 35.4歳 2.1年 50人 1982年
70 アイ・ティー・シーネットワーク 東京 情報・通信 523.4万円 31.4歳 2.1年 1860人 1997年
71 野村ホールディングス 東京 証券 1060.6万円 39.6歳 2.1年 50人 1925年
72 アーバネットコーポレーション 東京 不動産 517.8万円 35.5歳 2.1年 43人 1997年
73 リンク・ワン 東京 サービス 288.6万円 29.7歳 2.1年 41人 2001年
74 ファンコミュニケーションズ 東京 サービス 460.5万円 30.6歳 2.1年 129人 1999年
75 リニカル 大阪 サービス 663.7万円 30.1歳 2.1年 158人 2005年
76 21LADY 東京 小売・流通・外食 521.5万円 45.2歳 2.1年 5人 2000年
77 NowLoading 東京 サービス 337.0万円 32.5歳 2.1年 4人 2002年
78 フラクタリスト 東京 情報・通信 507.8万円 29.1歳 2.1年 66人 2000年
79 メディカル・ケア・サービス サービス 331.7万円 42.3歳 2.1年 1184人 1999年
80 テクノマセマティカル 東京 情報・通信 636.9万円 40.0歳 2.2年 73人 2000年
81 デジタルデザイン 大阪 情報・通信 416.5万円 37.7歳 2.2年 16人 1996年
82 三光マーケティングフーズ 東京 小売・流通・外食 428.3万円 31.9歳 2.2年 533人 1983年
83 大黒天物産 岡山 小売・流通・外食 353.1万円 30.5歳 2.2年 598人 1993年
84 原信ナルスホールディングス 新潟 小売・流通・外食 622.9万円 45.7歳 2.2年 98人 1967年
85 アイレップ 東京 サービス 445.4万円 29.7歳 2.2年 141人 1997年
86 プライムワークス 東京 情報・通信 530.6万円 34.6歳 2.2年 125人 2004年
87 トライステージ 東京 サービス 849.9万円 32.9歳 2.2年 62人 2006年
88 ソケッツ 東京 情報・通信 587.9万円 31.3歳 2.2年 86人 2000年
89 ソフィアホールディングス 東京 電気機器 444.0万円 34.6歳 2.3年 9人 1975年
90 ビットアイル 東京 情報・通信 638.6万円 33.5歳 2.3年 90人 2000年
91 JBISホールディングス 東京 情報・通信 454.2万円 49.0歳 2.3年 29人 2006年
92 アイフリーク 福岡 情報・通信 466.6万円 31.6歳 2.3年 120人 2001年
93 セラーテムテクノロジー 東京 情報・通信 634.0万円 37.9歳 2.3年 9人 1996年
94 マネックスグループ 東京 証券 914.3万円 37.9歳 2.3年 32人 2004年
95 マネーパートナーズグループ 東京 証券 667.7万円 37.2歳 2.3年 17人 2005年
96 インタースペース 東京 サービス 492.3万円 28.8歳 2.3年 171人 1999年
97 CSSホールディングス 東京 サービス 617.5万円 43.8歳 2.3年 8人 1984年
98 スリープログループ 東京 サービス 457.3万円 33.0歳 2.3年 43人 1977年
99 オプト 東京 サービス 501.9万円 29.2歳 2.3年 574人 1995年
100 エムスリー 東京 サービス 807.7万円 33.7歳 2.3年 90人 2000年
1件~100件 (全 3675件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 




エンゼルバンク