ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

福岡 全業界 設立年が新しい企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 ふくおかフィナンシャルグループ 福岡 銀行 872.0万円 43.6歳 18.9年 86人 2007年
2 スターホールディングス 福岡 証券 418.1万円 32.0歳 5.5年 4人 2004年
3 アイフリーク 福岡 情報・通信 466.6万円 31.6歳 2.3年 120人 2001年
4 ダイヨシトラスト 福岡 不動産 383.5万円 38.3歳 3.3年 32人 2000年
5 メディアファイブ 福岡 情報・通信 316.1万円 29.9歳 3.5年 136人 1997年
6 日創プロニティ 福岡 金属製品 370.9万円 37.5歳 5.8年 96人 1997年
7 日本和装ホールディングス 福岡 サービス 436.4万円 36.8歳 3.3年 139人 1996年
8 ジェイエムテクノロジー 福岡 サービス 444.1万円 32.5歳 5.0年 214人 1995年
9 トラストパーク 福岡 不動産 402.7万円 34.0歳 4.8年 82人 1995年
10 ワイエスフード 福岡 小売・流通・外食 388.2万円 34.1歳 5.1年 188人 1994年
11 トータル・メディカルサービス 福岡 小売・流通・外食 420.5万円 32.1歳 5.1年 188人 1993年
12 ワールドインテック 福岡 サービス 327.7万円 34.0歳 2.4年 5147人 1993年
13 コスモス薬品 福岡 小売・流通・外食 417.0万円 28.6歳 3.0年 1349人 1991年
14 シノケングループ 福岡 不動産 350.5万円 36.6歳 3.5年 18人 1990年
15 コーセーアールイー 福岡 不動産 530.5万円 36.9歳 3.9年 44人 1990年
16 梅の花 福岡 小売・流通・外食 439.3万円 39.2歳 10.0年 130人 1990年
17 マツモト 福岡 その他製品 390.0万円 36.6歳 14.3年 245人 1989年
18 ビジネス・ワンホールディングス 福岡 情報・通信 271.5万円 40.6歳 1.2年 9人 1987年
19 ピエトロ 福岡 食料品 428.4万円 34.3歳 7.3年 166人 1985年
20 アプライド 福岡 小売・流通・外食 432.6万円 28.4歳 5.6年 319人 1982年
21 シダー 福岡 サービス 365.7万円 38.1歳 3.9年 709人 1981年
22 きょくとう 福岡 サービス 347.2万円 38.8歳 7.4年 253人 1980年
23 システムソフト 福岡 情報・通信 482.7万円 35.0歳 9.1年 90人 1979年
24 総合メディカル 福岡 サービス 444.0万円 34.9歳 5.5年 1656人 1978年
25 サニックス 福岡 サービス 438.5万円 39.5歳 9.1年 1485人 1978年
26 安川情報システム 福岡 情報・通信 592.9万円 35.2歳 11.3年 657人 1978年
27 オーケー食品工業 福岡 食料品 318.8万円 43.4歳 11.8年 550人 1977年
28 九州リースサービス 福岡 その他金融 648.5万円 44.5歳 13.6年 130人 1974年
29 中小企業信用機構 福岡 その他金融 545.0万円 41.0歳 4.0年 33人 1974年
30 ゼンリン 福岡 情報・通信 515.1万円 41.1歳 14.8年 2035人 1974年
31 イオン九州 福岡 小売・流通・外食 461.7万円 42.3歳 13.5年 2534人 1972年
32 イフジ産業 福岡 食料品 456.8万円 39.9歳 10.7年 90人 1972年
33 スーパー大栄 福岡 小売・流通・外食 433.0万円 44.0歳 13.1年 368人 1971年
34 グリーンクロス 福岡 商社・卸売 405.1万円 37.2歳 5.7年 352人 1971年
35 協立エアテック 福岡 金属製品 400.3万円 36.5歳 11.1年 304人 1971年
36 ナフコ 福岡 小売・流通・外食 521.3万円 36.3歳 14.1年 1451人 1970年
37 ヤマウ 福岡 ガラス・土石製品 447.0万円 43.1歳 16.9年 240人 1968年
38 はせがわ 福岡 小売・流通・外食 461.5万円 40.3歳 11.1年 760人 1966年
39 マルキョウ 福岡 小売・流通・外食 390.9万円 37.6歳 13.3年 545人 1964年
40 リックス 福岡 商社・卸売 534.0万円 37.4歳 10.4年 337人 1964年
41 第一交通産業 福岡 陸運 375.3万円 38.2歳 7.4年 229人 1964年
42 福山コンサルタント 福岡 サービス 726.1万円 42.4歳 12.4年 234人 1963年
43 コカ・コーラウエスト 福岡 食料品 638.4万円 41.4歳 19.4年 3067人 1960年
44 マルタイ 福岡 食料品 410.4万円 41.8歳 12.2年 155人 1960年
45 越智産業 福岡 商社・卸売 430.9万円 44.0歳 12.4年 338人 1958年
46 三井ハイテック 福岡 電気機器 473.5万円 38.1歳 16.8年 1399人 1957年
47 ロイヤルホールディングス 福岡 小売・流通・外食 526.5万円 44.8歳 7.0年 279人 1956年
48 サイタホールディングス 福岡 建設 435.6万円 52.6歳 19.3年 11人 1955年
49 富士ピー・エス 福岡 建設 539.5万円 43.2歳 16.9年 317人 1954年
50 ベスト電器 福岡 小売・流通・外食 392.9万円 37.9歳 11.3年 3898人 1953年
51 南陽 福岡 商社・卸売 502.2万円 41.6歳 13.3年 149人 1953年
52 筑邦銀行 福岡 銀行 514.1万円 36.5歳 14.1年 639人 1952年
53 福岡中央銀行 福岡 銀行 510.9万円 36.7歳 14.5年 533人 1951年
54 アール・ケー・ビー毎日放送 福岡 情報・通信 1153.9万円 41.6歳 16.9年 226人 1951年
55 九州電力 福岡 電気・ガス 825.3万円 40.3歳 20.8年 11634人 1951年
56 MrMax 福岡 小売・流通・外食 472.0万円 35.2歳 10.7年 795人 1950年
57 ヤマエ久野 福岡 商社・卸売 516.9万円 38.6歳 14.1年 813人 1950年
58 小野建 福岡 商社・卸売 414.5万円 35.2歳 10.3年 377人 1949年
59 高田工業所 福岡 建設 507.1万円 43.2歳 19.6年 1663人 1948年
60 丸和 福岡 小売・流通・外食 407.2万円 42.8歳 17.2年 118人 1947年
61 丸東産業 福岡 化学 420.9万円 34.9歳 11.3年 329人 1947年
62 大石産業 福岡 パルプ・紙 484.4万円 41.1歳 17.6年 349人 1947年
63 西日本シティ銀行 福岡 銀行 644.9万円 38.5歳 15.8年 3719人 1944年
64 九電工 福岡 建設 656.1万円 41.8歳 21.8年 5310人 1944年
65 西部電機 福岡 機械 537.7万円 41.8歳 18.9年 405人 1939年
66 日本乾溜工業 福岡 建設 449.8万円 43.8歳 14.8年 175人 1939年
67 岡野バルブ製造 福岡 機械 610.5万円 40.5歳 19.8年 371人 1936年
68 鳥越製粉 福岡 食料品 535.1万円 40.8歳 16.6年 195人 1935年
69 井筒屋 福岡 小売・流通・外食 326.9万円 44.3歳 15.4年 993人 1935年
70 昭和鉄工 福岡 金属製品 476.3万円 41.3歳 17.3年 328人 1933年
71 東福製粉 福岡 食料品 406.6万円 38.9歳 13.9年 49人 1932年
72 日本タングステン 福岡 電気機器 474.8万円 40.6歳 20.0年 430人 1931年
73 西部ガス 福岡 電気・ガス 626.2万円 43.0歳 21.3年 1521人 1930年
74 正興電機製作所 福岡 電気機器 545.5万円 43.5歳 16.7年 507人 1930年
75 黒崎播磨 福岡 ガラス・土石製品 540.2万円 40.6歳 15.2年 1149人 1918年
76 山九 福岡 陸運 559.8万円 39.7歳 14.6年 9711人 1917年
77 TOTO 福岡 ガラス・土石製品 543.3万円 42.1歳 16.8年 7775人 1917年
78 安川電機 福岡 電気機器 675.6万円 41.3歳 19.8年 2778人 1915年
79 三井松島産業 福岡 鉱業 862.4万円 43.0歳 13.1年 66人 1913年
80 西日本鉄道 福岡 陸運 492.4万円 42.3歳 14.4年 4331人 1908年
81 若築建設 福岡 建設 596.6万円 43.3歳 18.9年 625人 1890年
1件~81件 (全 81件)




エンゼルバンク