ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

愛知 全業界 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 中部日本放送 愛知 情報・通信 1166.5万円 40.5歳 15.2年 344人 1950年
2 豊田通商 愛知 商社・卸売 931.0万円 41.3歳 16.2年 2548人 1948年
3 中部電力 愛知 電気・ガス 836.6万円 40.7歳 21.2年 15507人 1951年
4 岡谷鋼機 愛知 商社・卸売 803.4万円 39.5歳 13.9年 654人 1937年
5 ダイコク電機 愛知 機械 796.8万円 40.9歳 14.2年 442人 1973年
6 中部証券金融 愛知 その他金融 790.0万円 43.7歳 8.6年 24人 1943年
7 東海旅客鉄道 愛知 陸運 740.2万円 38.3歳 14.3年 17004人 1987年
8 中央コーポレーション 愛知 繊維製品 736.3万円 42.6歳 6.5年 80人 1942年
9 デンソー 愛知 自動車・輸送用機器 714.6万円 40.2歳 20.2年 38597人 1949年
10 トヨタ自動車 愛知 自動車・輸送用機器 710.5万円 37.9歳 15.0年 71567人 1937年
11 ゲオエステート 愛知 不動産 709.6万円 38.6歳 3.7年 12人 1972年
12 ATグループ 愛知 小売・流通・外食 701.7万円 45.3歳 23.5年 35人 1942年
13 カナレ電気 愛知 非鉄金属 701.5万円 41.6歳 14.1年 105人 1974年
14 VTホールディングス 愛知 小売・流通・外食 700.5万円 41.0歳 4.8年 19人 1983年
15 マスプロ電工 愛知 電気機器 692.7万円 43.2歳 20.5年 811人 1955年
16 名工建設 愛知 建設 681.0万円 40.1歳 15.1年 1172人 1941年
17 伊勢湾海運 愛知 倉庫・運輸 680.1万円 38.5歳 14.4年 812人 1949年
18 名古屋銀行 愛知 銀行 674.9万円 38.6歳 15.9年 2023人 1949年
19 カゴメ 愛知 食料品 672.9万円 39.6歳 16.3年 1564人 1949年
20 サーラコーポレーション 愛知 小売・流通・外食 671.7万円 41.2歳 17.1年 80人 2002年
21 トーエネック 愛知 建設 669.3万円 43.0歳 22.1年 4949人 1944年
22 日本ガイシ 愛知 ガラス・土石製品 666.8万円 37.4歳 14.8年 3272人 1919年
23 スズケン 愛知 商社・卸売 664.0万円 41.9歳 17.5年 4950人 1946年
24 グッドマン 愛知 商社・卸売 663.0万円 35.1歳 8.4年 298人 1975年
25 矢作建設工業 愛知 建設 659.7万円 40.4歳 17.1年 810人 1949年
26 ノリタケカンパニーリミテド 愛知 ガラス・土石製品 658.6万円 42.2歳 19.0年 612人 1917年
27 ブラザー工業 愛知 電気機器 646.7万円 38.3歳 14.1年 3582人 1934年
28 トヨタ車体 愛知 自動車・輸送用機器 645.7万円 37.1歳 13.9年 11852人 1945年
29 豊田自動織機 愛知 自動車・輸送用機器 643.1万円 35.8歳 13.5年 12700人 1926年
30 中部鋼鈑 愛知 鉄鋼 642.6万円 37.5歳 15.9年 383人 1950年
31 川崎設備工業 愛知 建設 641.7万円 44.6歳 18.2年 246人 1951年
32 東邦ガス 愛知 電気・ガス 641.3万円 42.4歳 21.2年 2859人 1922年
33 愛知銀行 愛知 銀行 640.4万円 38.7歳 16.1年 1670人 1944年
34 プロトコーポレーション 愛知 情報・通信 640.0万円 32.4歳 6.0年 618人 1979年
35 愛知製鋼 愛知 鉄鋼 636.8万円 39.5歳 20.0年 2330人 1940年
36 日本車輌製造 愛知 自動車・輸送用機器 631.8万円 42.5歳 21.3年 1676人 1896年
37 名古屋電機工業 愛知 電気機器 629.6万円 40.3歳 17.1年 373人 1958年
38 中部瓦斯 愛知 電気・ガス 624.4万円 40.8歳 18.3年 368人 1943年
39 ホシザキ電機 愛知 機械 624.2万円 41.8歳 17.1年 1263人 1947年
40 中京銀行 愛知 銀行 621.2万円 40.2歳 17.5年 1334人 1943年
41 サークルKサンクス 愛知 小売・流通・外食 615.1万円 38.5歳 12.5年 1759人 2001年
42 ニチハ 愛知 ガラス・土石製品 612.1万円 39.6歳 14.0年 1247人 1956年
43 東海ゴム工業 愛知 ゴム製品 611.2万円 37.9歳 14.4年 2831人 1929年
44 ナトコ 愛知 化学 610.3万円 39.5歳 16.5年 226人 1948年
45 メルコホールディングス 愛知 電気機器 609.4万円 37.4歳 8.6年 70人 1999年
46 マキタ 愛知 機械 609.2万円 40.8歳 19.3年 2865人 1938年
47 大同特殊鋼 愛知 鉄鋼 603.1万円 38.5歳 17.4年 3338人 1950年
48 MARUWA 愛知 ガラス・土石製品 602.9万円 35.9歳 10.2年 342人 1973年
49 豊田合成 愛知 自動車・輸送用機器 601.0万円 39.3歳 15.0年 7061人 1949年
50 日本電話施設 愛知 建設 600.7万円 44.4歳 18.2年 1077人 1954年
51 カノークス 愛知 商社・卸売 597.7万円 37.0歳 13.3年 175人 1948年
52 エナジーサポート 愛知 電気機器 596.4万円 42.0歳 19.4年 308人 1949年
53 マルサンアイ 愛知 食料品 594.6万円 40.8歳 17.3年 339人 1952年
54 中部飼料 愛知 食料品 594.1万円 37.0歳 12.5年 395人 1949年
55 愛知機械工業 愛知 自動車・輸送用機器 593.4万円 44.0歳 22.4年 2109人 1949年
56 トーカン 愛知 商社・卸売 592.5万円 40.7歳 17.0年 460人 1949年
57 名古屋鉄道 愛知 陸運 591.3万円 40.6歳 20.6年 5155人 1921年
58 アイカ工業 愛知 化学 586.2万円 37.0歳 13.8年 1007人 1936年
59 ユニー 愛知 小売・流通・外食 586.1万円 41.2歳 18.7年 6089人 1950年
60 ウッドフレンズ 愛知 不動産 582.8万円 36.1歳 5.3年 65人 1982年
61 ダイセキ環境ソリューション 愛知 建設 582.2万円 40.1歳 4.2年 86人 1996年
62 アイシン精機 愛知 自動車・輸送用機器 581.6万円 35.9歳 15.0年 12775人 1949年
63 シーキューブ 愛知 建設 581.3万円 44.0歳 17.3年 647人 1954年
64 サン電子 愛知 電気機器 581.0万円 36.8歳 8.8年 268人 1971年
65 クロスプラス 愛知 商社・卸売 580.3万円 37.4歳 12.4年 670人 1953年
66 アイホン 愛知 電気機器 579.9万円 37.0歳 13.2年 923人 1959年
67 トヨタ紡織 愛知 自動車・輸送用機器 579.1万円 35.0歳 11.5年 7919人 1950年
68 愛三工業 愛知 自動車・輸送用機器 579.0万円 39.2歳 17.4年 2971人 1938年
69 萩原電気 愛知 商社・卸売 578.4万円 38.3歳 15.3年 396人 1958年
70 朝日インテック 愛知 精密機器 578.3万円 36.5歳 6.9年 345人 1976年
71 東建コーポレーション 愛知 建設 578.1万円 38.5歳 4.1年 5345人 1976年
72 共立マテリアル 愛知 鉱業 578.0万円 39.7歳 16.6年 145人 1936年
73 ディー・ディー・エス 愛知 情報・通信 577.5万円 35.0歳 5.1年 42人 1998年
74 愛知電機 愛知 電気機器 577.5万円 42.5歳 17.9年 771人 1942年
75 日本特殊陶業 愛知 ガラス・土石製品 573.9万円 38.8歳 16.3年 5726人 1936年
76 佐藤食品工業 愛知 食料品 573.9万円 37.9歳 12.8年 374人 1962年
77 北川工業 愛知 電気機器 573.5万円 36.4歳 11.4年 257人 1963年
78 UCS 愛知 その他金融 572.0万円 39.6歳 11.7年 135人 1991年
79 フォーバル・リアルストレート 愛知 情報・通信 570.1万円 35.4歳 1.7年 22人 1995年
80 東海物産 愛知 商社・卸売 569.4万円 38.3歳 13.3年 164人 1955年
81 ヨシタケ 愛知 機械 568.7万円 39.6歳 14.5年 211人 1944年
82 ジパング・ホールディングス 愛知 小売・流通・外食 566.9万円 41.9歳 4.4年 50人 1995年
83 医学生物学研究所 愛知 医薬品 564.1万円 37.8歳 9.9年 235人 1969年
84 新東工業 愛知 機械 563.2万円 38.3歳 14.8年 1766人 1934年
85 名港海運 愛知 倉庫・運輸 562.5万円 37.8歳 14.3年 843人 1949年
86 中部水産 愛知 商社・卸売 561.3万円 43.3歳 19.5年 164人 1946年
87 タイヨーエレック 愛知 機械 560.1万円 36.7歳 6.2年 280人 1973年
88 マーチャント・バンカーズ 愛知 サービス 556.9万円 36.8歳 1.5年 14人 1947年
89 丸八証券 愛知 証券 554.9万円 40.5歳 10.8年 159人 1944年
90 ダイナパック 愛知 パルプ・紙 554.8万円 40.3歳 16.3年 320人 1962年
91 ダイセキ 愛知 サービス 553.8万円 38.7歳 8.8年 494人 1958年
92 エムジーホーム 愛知 不動産 551.7万円 37.3歳 8.0年 26人 1986年
93 シンクレイヤ 愛知 建設 550.9万円 40.2歳 17.3年 226人 1962年
94 ユー・エス・エス 愛知 サービス 550.4万円 34.5歳 6.7年 351人 1980年
95 大同メタル工業 愛知 自動車・輸送用機器 548.1万円 35.8歳 13.1年 1221人 1939年
96 日本空調サービス 愛知 サービス 547.3万円 36.7歳 12.3年 825人 1964年
97 サンゲツ 愛知 商社・卸売 545.3万円 32.5歳 11.9年 1121人 1953年
98 サーラ住宅 愛知 建設 544.1万円 37.0歳 11.3年 247人 1969年
99 富士機械製造 愛知 機械 543.7万円 38.1歳 13.1年 1635人 1959年
100 CKD 愛知 機械 543.4万円 40.0歳 17.4年 2050人 1943年
1件~100件 (全 228件)
1  2  3 




エンゼルバンク