ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

東京 小売・流通・外食 勤続年数が短い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 グローウェルホールディングス 東京 小売・流通・外食 1003.7万円 54.3歳 1.0年 1人 2008年
2 アスラポート・ダイニング 東京 小売・流通・外食 529.7万円 36.7歳 1.3年 10人 2007年
3 ココカラファインホールディングス 東京 小売・流通・外食 640.6万円 40.6歳 1.3年 24人 2008年
4 ワイズテーブルコーポレーション 東京 小売・流通・外食 412.5万円 29.1歳 1.8年 310人 2000年
5 ダイヤモンドダイニング 東京 小売・流通・外食 370.7万円 29.9歳 1.8年 319人 2002年
6 21LADY 東京 小売・流通・外食 521.5万円 45.2歳 2.1年 5人 2000年
7 三光マーケティングフーズ 東京 小売・流通・外食 428.3万円 31.9歳 2.2年 533人 1983年
8 フェヴリナ 東京 小売・流通・外食 311.3万円 29.8歳 2.4年 123人 2003年
9 グローバルダイニング 東京 小売・流通・外食 457.1万円 30.7歳 2.5年 268人 1973年
10 コージツ 東京 小売・流通・外食 592.4万円 44.1歳 2.6年 7人 1973年
11 ネットプライスドットコム 東京 小売・流通・外食 523.1万円 30.9歳 2.6年 31人 1999年
12 一六堂 東京 小売・流通・外食 480.6万円 34.0歳 2.8年 173人 1995年
13 マガシーク 東京 小売・流通・外食 485.8万円 31.1歳 2.8年 86人 2003年
14 TRNコーポレーション 東京 小売・流通・外食 489.7万円 33.5歳 2.9年 15人 2000年
15 東京一番フーズ 東京 小売・流通・外食 395.2万円 29.2歳 2.9年 189人 2000年
16 ひらまつ 東京 小売・流通・外食 464.1万円 29.2歳 3.0年 512人 1994年
17 ゴルフダイジェスト・オンライン 東京 小売・流通・外食 617.1万円 32.8歳 3.0年 230人 2000年
18 ステラ・グループ 東京 小売・流通・外食 602.4万円 38.6歳 3.0年 5人 1972年
19 エノテカ 東京 小売・流通・外食 397.9万円 31.5歳 3.1年 319人 1988年
20 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東京 小売・流通・外食 380.0万円 33.4歳 3.3年 1386人 1997年
21 エービーシー・マート 東京 小売・流通・外食 388.6万円 27.1歳 3.4年 2079人 1985年
22 ケンコーコム 東京 小売・流通・外食 452.0万円 33.4歳 3.4年 103人 1994年
23 トレジャー・ファクトリー 東京 小売・流通・外食 416.1万円 28.3歳 3.5年 207人 1999年
24 シーマ 東京 小売・流通・外食 380.0万円 29.1歳 3.6年 510人 1994年
25 ベクター 東京 小売・流通・外食 514.1万円 34.7歳 3.7年 81人 1996年
26 スタイライフ 東京 小売・流通・外食 452.2万円 33.7歳 3.7年 100人 2000年
27 ナイスクラップ 東京 小売・流通・外食 365.1万円 26.8歳 3.8年 429人 1982年
28 ドン・キホーテ 東京 小売・流通・外食 485.3万円 30.3歳 3.9年 2564人 1980年
29 ゼンショー 東京 小売・流通・外食 559.7万円 33.7歳 3.9年 1141人 1982年
30 ユナイテッドアローズ 東京 小売・流通・外食 447.8万円 29.4歳 3.9年 2617人 1989年
31 アップガレージ 東京 小売・流通・外食 433.2万円 30.0歳 4.0年 108人 1999年
32 アークランドサービス 東京 小売・流通・外食 470.6万円 32.5歳 4.1年 81人 1993年
33 キャンドゥ 東京 小売・流通・外食 333.0万円 28.7歳 4.1年 1037人 1993年
34 ファーマライズホールディングス 東京 小売・流通・外食 449.1万円 33.4歳 4.2年 419人 1984年
35 ビックカメラ 東京 小売・流通・外食 426.0万円 28.4歳 4.2年 4424人 1980年
36 ブロッコリー 東京 小売・流通・外食 376.4万円 31.2歳 4.2年 58人 1994年
37 クオール 東京 小売・流通・外食 471.8万円 32.5歳 4.3年 1256人 1992年
38 ストリーム 東京 小売・流通・外食 553.8万円 35.8歳 4.3年 34人 1999年
39 まんだらけ 東京 小売・流通・外食 360.9万円 29.8歳 4.4年 332人 1987年
40 パシフィックネット 東京 小売・流通・外食 353.1万円 33.5歳 4.5年 180人 1988年
41 大庄 東京 小売・流通・外食 400.0万円 40.4歳 4.8年 3145人 1971年
42 ハブ 東京 小売・流通・外食 462.7万円 30.2歳 4.8年 151人 1998年
43 大戸屋 東京 小売・流通・外食 441.2万円 34.6歳 4.8年 295人 1983年
44 バルス 東京 小売・流通・外食 400.1万円 31.0歳 4.9年 483人 1990年
45 日本調剤 東京 小売・流通・外食 506.0万円 32.0歳 4.9年 1625人 1980年
46 ハウスオブローゼ 東京 小売・流通・外食 377.9万円 33.2歳 5.2年 1068人 1982年
47 アスクル 東京 小売・流通・外食 734.7万円 40.6歳 5.3年 434人 1963年
48 京都きもの友禅 東京 小売・流通・外食 405.5万円 39.9歳 5.4年 658人 1971年
49 ヴィア・ホールディングス 東京 小売・流通・外食 643.8万円 46.4歳 5.4年 18人 1948年
50 サンドラッグ 東京 小売・流通・外食 456.9万円 29.6歳 5.5年 2465人 1980年
51 サザビーリーグ 東京 小売・流通・外食 663.9万円 37.6歳 5.5年 104人 1972年
52 良品計画 東京 小売・流通・外食 495.8万円 33.8歳 6.1年 1217人 1989年
53 うかい 東京 小売・流通・外食 436.6万円 33.2歳 6.1年 528人 1968年
54 スターバックスコーヒージャパン 東京 小売・流通・外食 470.9万円 32.1歳 6.2年 1879人 1995年
55 ニチリョク 東京 小売・流通・外食 537.0万円 41.8歳 6.2年 140人 1966年
56 STEILAR C.K.M 東京 小売・流通・外食 356.9万円 33.2歳 6.4年 74人 1980年
57 アールビバン 東京 小売・流通・外食 451.0万円 32.1歳 6.5年 88人 1984年
58 東和フードサービス 東京 小売・流通・外食 434.0万円 31.1歳 6.6年 354人 1999年
59 パスポート 東京 小売・流通・外食 357.1万円 31.6歳 6.6年 282人 1969年
60 シーズメン 東京 小売・流通・外食 398.3万円 33.2歳 6.8年 160人 1989年
61 松屋フーズ 東京 小売・流通・外食 504.6万円 32.7歳 6.9年 1114人 1980年
62 ワタミ 東京 小売・流通・外食 518.2万円 35.1歳 7.1年 97人 1986年
63 らでぃっしゅぼーや 東京 小売・流通・外食 501.2万円 38.0歳 7.6年 233人 1988年
64 ヤマノホールディングス 東京 小売・流通・外食 447.1万円 46.9歳 7.7年 457人 1987年
65 ケーユーホールディングス 東京 小売・流通・外食 495.7万円 39.4歳 7.8年 26人 1972年
66 ダイヤ通商 東京 小売・流通・外食 370.9万円 35.1歳 8.3年 83人 1949年
67 ジーンズメイト 東京 小売・流通・外食 378.6万円 31.5歳 8.5年 328人 1960年
68 銀座ルノアール 東京 小売・流通・外食 437.3万円 34.4歳 8.6年 198人 1979年
69 ファミリーマート 東京 小売・流通・外食 573.5万円 36.4歳 8.8年 3065人 1981年
70 大塚家具 東京 小売・流通・外食 473.1万円 33.3歳 8.8年 1747人 1969年
71 ダイナック 東京 小売・流通・外食 491.5万円 38.7歳 9.1年 1084人 1958年
72 魚力 東京 小売・流通・外食 510.1万円 36.3歳 9.3年 471人 1984年
73 日本瓦斯 東京 小売・流通・外食 605.3万円 35.7歳 9.5年 634人 1955年
74 テンアライド 東京 小売・流通・外食 510.1万円 37.3歳 9.6年 418人 1969年
75 タカキュー 東京 小売・流通・外食 412.7万円 34.3歳 9.8年 635人 1950年
76 東京デリカ 東京 小売・流通・外食 454.5万円 37.2歳 10.0年 337人 1974年
77 ミニストップ 東京 小売・流通・外食 546.9万円 37.0歳 10.3年 836人 1980年
78 マックハウス 東京 小売・流通・外食 422.0万円 36.4歳 10.7年 688人 1990年
79 日本ケンタッキー・フライド・チキン 東京 小売・流通・外食 680.8万円 34.0歳 10.7年 1119人 1970年
80 オーエムツーネットワーク 東京 小売・流通・外食 731.5万円 43.8歳 10.8年 9人 1989年
81 ローソン 東京 小売・流通・外食 641.9万円 37.9歳 11.0年 3424人 1975年
82 東天紅 東京 小売・流通・外食 408.5万円 34.8歳 11.3年 314人 1948年
83 パルコ 東京 小売・流通・外食 701.5万円 39.5歳 11.4年 606人 1953年
84 エコス 東京 小売・流通・外食 427.6万円 39.9歳 11.6年 897人 1984年
85 RHトラベラー 東京 小売・流通・外食 425.1万円 38.9歳 11.6年 240人 1964年
86 ライフコーポレーション 東京 小売・流通・外食 500.9万円 37.6歳 12.3年 5191人 1956年
87 セキド 東京 小売・流通・外食 436.1万円 38.6歳 12.9年 243人 1963年
88 小僧寿し本部 東京 小売・流通・外食 514.2万円 41.0歳 13.0年 230人 1972年
89 コックス 東京 小売・流通・外食 444.9万円 37.0歳 13.9年 368人 1973年
90 ラオックス 東京 小売・流通・外食 372.5万円 41.8歳 14.1年 119人 1976年
91 東武ストア 東京 小売・流通・外食 488.9万円 39.2歳 14.2年 745人 1960年
92 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 904.2万円 43.4歳 14.9年 24人 1958年
93 サンデーサン 東京 小売・流通・外食 482.9万円 38.8歳 14.9年 327人 1971年
94 東日カーライフグループ 東京 小売・流通・外食 529.2万円 45.0歳 15.0年 28人 1942年
95 いなげや 東京 小売・流通・外食 573.0万円 41.5歳 15.6年 1813人 1948年
96 DCMホールディングス 東京 小売・流通・外食 763.3万円 42.2歳 15.8年 72人 2006年
97 オリンピック 東京 小売・流通・外食 500.2万円 45.6歳 15.8年 55人 1973年
98 エディオン 東京 小売・流通・外食 692.1万円 42.7歳 16.3年 385人 2002年
99 チヨダ 東京 小売・流通・外食 480.6万円 39.5歳 16.7年 1843人 1948年
100 マルエツ 東京 小売・流通・外食 519.9万円 40.6歳 17.1年 3901人 1952年
1件~100件 (全 111件)
1  2 




エンゼルバンク