ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

東京 小売・流通・外食 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 三越伊勢丹ホールディングス 東京 小売・流通・外食 1017.8万円 46.3歳 22.3年 143人 2008年
2 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 978.4万円 44.9歳 15.8年 22人 1958年
3 DCMJapanホールディングス 東京 小売・流通・外食 843.6万円 44.8歳 16.6年 52人 2006年
4 セブン&アイ・ホールディングス 東京 小売・流通・外食 733.6万円 41.8歳 16.6年 393人 2005年
5 ヴィア・ホールディングス 東京 小売・流通・外食 733.4万円 44.4歳 3.7年 18人 1948年
6 エディオン 東京 小売・流通・外食 722.9万円 42.2歳 15.6年 451人 2002年
7 丸井グループ 東京 小売・流通・外食 709.7万円 41.8歳 18.5年 229人 1937年
8 パルコ 東京 小売・流通・外食 703.7万円 39.7歳 11.8年 536人 1953年
9 オーエムツーネットワーク 東京 小売・流通・外食 702.7万円 41.9歳 8.7年 11人 1989年
10 アスクル 東京 小売・流通・外食 659.4万円 39.8歳 4.3年 457人 1963年
11 ローソン 東京 小売・流通・外食 655.6万円 37.1歳 10.4年 3459人 1975年
12 ステラ・グループ 東京 小売・流通・外食 614.4万円 37.6歳 2.0年 5人 1972年
13 東日カーライフグループ 東京 小売・流通・外食 599.4万円 46.5歳 15.0年 57人 1942年
14 テンコーポレーション 東京 小売・流通・外食 598.4万円 36.1歳 8.5年 196人 1989年
15 日本瓦斯 東京 小売・流通・外食 597.9万円 36.0歳 9.5年 627人 1955年
16 京樽 東京 小売・流通・外食 589.3万円 42.6歳 19.8年 702人 1950年
17 ファミリーマート 東京 小売・流通・外食 587.2万円 36.1歳 8.3年 3060人 1981年
18 いなげや 東京 小売・流通・外食 581.6万円 41.0歳 15.4年 1795人 1948年
19 アスラポート・ダイニング 東京 小売・流通・外食 581.4万円 37.5歳 1.2年 16人 2007年
20 松屋 東京 小売・流通・外食 580.6万円 42.4歳 18.5年 765人 1919年
21 ゴルフダイジェスト・オンライン 東京 小売・流通・外食 571.6万円 34.5歳 3.3年 176人 2000年
22 ミニストップ 東京 小売・流通・外食 571.3万円 36.2歳 9.8年 819人 1980年
23 ゼンショー 東京 小売・流通・外食 562.9万円 34.3歳 3.5年 894人 1982年
24 ストリーム 東京 小売・流通・外食 558.6万円 35.0歳 3.1年 38人 1999年
25 グローバルダイニング 東京 小売・流通・外食 556.2万円 30.3歳 2.4年 316人 1973年
26 新星堂 東京 小売・流通・外食 548.2万円 40.6歳 18.9年 680人 1964年
27 テンアライド 東京 小売・流通・外食 544.6万円 36.8歳 8.8年 432人 1969年
28 ニチリョク 東京 小売・流通・外食 542.0万円 40.3歳 5.5年 135人 1966年
29 ココカラファインホールディングス 東京 小売・流通・外食 541.5万円 41.3歳 0.9年 16人 2008年
30 東京デリカ 東京 小売・流通・外食 538.0万円 36.5歳 9.9年 317人 1974年
31 ワタミ 東京 小売・流通・外食 534.7万円 34.0歳 4.9年 108人 1986年
32 コージツ 東京 小売・流通・外食 534.1万円 44.3歳 1.6年 14人 1973年
33 銀座山形屋 東京 小売・流通・外食 528.8万円 48.4歳 20.2年 32人 1946年
34 サザビーリーグ 東京 小売・流通・外食 523.3万円 38.2歳 7.2年 126人 1972年
35 ネットプライスドットコム 東京 小売・流通・外食 523.1万円 30.9歳 2.6年 31人 1999年
36 魚力 東京 小売・流通・外食 518.0万円 35.8歳 8.8年 459人 1984年
37 オリンピック 東京 小売・流通・外食 514.7万円 49.6歳 14.6年 44人 1973年
38 AOKIホールディングス 東京 小売・流通・外食 513.9万円 41.6歳 10.7年 142人 1976年
39 日本調剤 東京 小売・流通・外食 513.8万円 31.6歳 4.7年 1457人 1980年
40 マルエツ 東京 小売・流通・外食 511.9万円 40.7歳 17.2年 3791人 1952年
41 松屋フーズ 東京 小売・流通・外食 505.9万円 32.2歳 6.1年 1145人 1980年
42 どん 東京 小売・流通・外食 501.7万円 35.3歳 8.8年 516人 1970年
43 らでぃっしゅぼーや 東京 小売・流通・外食 501.3万円 36.6歳 6.5年 237人 1988年
44 日本ケンタッキー・フライド・チキン 東京 小売・流通・外食 501.1万円 33.0歳 9.7年 1170人 1970年
45 ライフコーポレーション 東京 小売・流通・外食 499.4万円 37.4歳 11.9年 5064人 1956年
46 ワンダーテーブル 東京 小売・流通・外食 498.9万円 34.0歳 5.1年 287人 1946年
47 ベクター 東京 小売・流通・外食 494.6万円 33.9歳 3.0年 69人 1996年
48 WDI 東京 小売・流通・外食 494.4万円 33.4歳 6.8年 1557人 1954年
49 スターバックスコーヒージャパン 東京 小売・流通・外食 494.0万円 31.8歳 5.6年 1810人 1995年
50 ダイナック 東京 小売・流通・外食 491.5万円 38.7歳 9.1年 1084人 1958年
51 セキド 東京 小売・流通・外食 490.8万円 38.7歳 13.1年 238人 1963年
52 良品計画 東京 小売・流通・外食 490.5万円 32.8歳 5.6年 1155人 1989年
53 マガシーク 東京 小売・流通・外食 490.4万円 30.6歳 2.3年 72人 2003年
54 ヤマノホールディングス 東京 小売・流通・外食 490.0万円 50.9歳 2.8年 9人 1987年
55 チヨダ 東京 小売・流通・外食 489.3万円 38.9歳 15.9年 1846人 1948年
56 ケーユーホールディングス 東京 小売・流通・外食 488.5万円 42.3歳 5.5年 11人 1972年
57 クオール 東京 小売・流通・外食 488.5万円 33.7歳 4.9年 1177人 1992年
58 ドン・キホーテ 東京 小売・流通・外食 485.3万円 30.3歳 3.9年 2564人 1980年
59 スタイライフ 東京 小売・流通・外食 484.7万円 32.9歳 3.1年 99人 2000年
60 サンデーサン 東京 小売・流通・外食 478.7万円 38.5歳 14.5年 367人 1971年
61 東武ストア 東京 小売・流通・外食 477.1万円 39.0歳 13.7年 746人 1960年
62 ハブ 東京 小売・流通・外食 472.4万円 30.7歳 5.6年 130人 1998年
63 アークランドサービス 東京 小売・流通・外食 470.7万円 31.8歳 3.8年 82人 1993年
64 大塚家具 東京 小売・流通・外食 467.0万円 32.6歳 8.2年 1784人 1969年
65 ひらまつ 東京 小売・流通・外食 464.1万円 29.2歳 3.0年 512人 1994年
66 東和フードサービス 東京 小売・流通・外食 462.3万円 30.7歳 6.3年 406人 1999年
67 サンドラッグ 東京 小売・流通・外食 457.7万円 29.5歳 5.3年 2225人 1980年
68 小僧寿し本部 東京 小売・流通・外食 456.0万円 41.5歳 11.2年 282人 1972年
69 コックス 東京 小売・流通・外食 453.5万円 36.2歳 13.2年 388人 1973年
70 マックハウス 東京 小売・流通・外食 451.4万円 35.3歳 9.4年 720人 1990年
71 ファーマライズホールディングス 東京 小売・流通・外食 449.1万円 33.4歳 4.2年 419人 1984年
72 バルス 東京 小売・流通・外食 449.0万円 30.5歳 4.3年 455人 1990年
73 大戸屋 東京 小売・流通・外食 441.1万円 34.2歳 4.2年 309人 1983年
74 チムニー 東京 小売・流通・外食 437.8万円 32.9歳 1.1年 922人 1984年
75 ユニマットライフ 東京 小売・流通・外食 437.7万円 31.6歳 6.1年 2204人 1991年
76 フェヴリナ 東京 小売・流通・外食 436.4万円 30.7歳 1.5年 122人 2003年
77 三城ホールディングス 東京 小売・流通・外食 436.2万円 37.3歳 14.5年 2836人 1950年
78 ユナイテッドアローズ 東京 小売・流通・外食 436.0万円 28.7歳 3.1年 2630人 1989年
79 エコス 東京 小売・流通・外食 434.4万円 39.7歳 11.5年 942人 1984年
80 ワイズテーブルコーポレーション 東京 小売・流通・外食 434.2万円 31.3歳 1.8年 512人 2000年
81 シーズメン 東京 小売・流通・外食 432.8万円 33.4歳 6.4年 147人 1989年
82 銀座ルノアール 東京 小売・流通・外食 431.9万円 33.7歳 7.6年 204人 1979年
83 うかい 東京 小売・流通・外食 429.7万円 33.3歳 5.6年 528人 1968年
84 三光マーケティングフーズ 東京 小売・流通・外食 428.3万円 31.9歳 2.2年 533人 1983年
85 アップガレージ 東京 小売・流通・外食 427.2万円 29.9歳 3.3年 105人 1999年
86 ビックカメラ 東京 小売・流通・外食 426.0万円 28.4歳 4.2年 4424人 1980年
87 京都きもの友禅 東京 小売・流通・外食 423.9万円 39.2歳 5.1年 614人 1971年
88 ラオックス 東京 小売・流通・外食 422.0万円 39.0歳 14.3年 442人 1976年
89 RHトラベラー 東京 小売・流通・外食 417.6万円 37.8歳 11.1年 234人 1964年
90 ジーンズメイト 東京 小売・流通・外食 415.4万円 31.7歳 8.3年 353人 1960年
91 ダイヤ通商 東京 小売・流通・外食 412.9万円 35.7歳 9.4年 94人 1949年
92 トレジャー・ファクトリー 東京 小売・流通・外食 410.2万円 28.1歳 3.1年 170人 1999年
93 東天紅 東京 小売・流通・外食 408.5万円 35.2歳 10.8年 313人 1948年
94 タカキュー 東京 小売・流通・外食 407.3万円 34.0歳 9.9年 634人 1950年
95 九九プラス 東京 小売・流通・外食 404.2万円 34.5歳 3.1年 912人 2000年
96 大庄 東京 小売・流通・外食 400.0万円 40.4歳 4.8年 3145人 1971年
97 エノテカ 東京 小売・流通・外食 399.3万円 30.7歳 2.9年 283人 1988年
98 アールビバン 東京 小売・流通・外食 396.2万円 31.9歳 6.5年 81人 1984年
99 東京一番フーズ 東京 小売・流通・外食 395.2万円 29.2歳 2.9年 189人 2000年
100 ハウスオブローゼ 東京 小売・流通・外食 393.9万円 32.6歳 4.0年 1067人 1982年
1件~100件 (全 113件)
1  2 




エンゼルバンク