ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

東京 商社・卸売 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 三井物産 東京 商社・卸売 1443.5万円 41.7歳 18.6年 6153人 1947年
2 住友商事 東京 商社・卸売 1373.1万円 42.2歳 17.8年 4986人 1919年
3 三菱商事 東京 商社・卸売 1355.4万円 42.9歳 19.1年 6177人 1950年
4 丸紅 東京 商社・卸売 1198.5万円 41.9歳 17.5年 3856人 1949年
5 双日 東京 商社・卸売 1173.7万円 41.0歳 13.9年 2256人 2003年
6 都築電気 東京 商社・卸売 890.8万円 40.9歳 18.2年 1173人 1941年
7 ITX 東京 商社・卸売 889.0万円 40.1歳 4.7年 77人 1986年
8 伊藤忠エネクス 東京 商社・卸売 872.5万円 40.5歳 15.3年 464人 1948年
9 極東貿易 東京 商社・卸売 859.3万円 44.7歳 19.6年 229人 1947年
10 西華産業 東京 商社・卸売 851.4万円 36.9歳 13.5年 335人 1947年
11 日本ライフライン 東京 商社・卸売 835.7万円 37.3歳 8.8年 430人 1981年
12 キヤノンマーケティングジャパン 東京 商社・卸売 835.4万円 41.7歳 18.0年 5762人 1968年
13 日鐵商事 東京 商社・卸売 813.3万円 39.1歳 11.4年 614人 1977年
14 日立ハイテクノロジーズ 東京 商社・卸売 797.9万円 40.7歳 18.1年 4629人 1947年
15 トミタ 東京 商社・卸売 779.5万円 42.2歳 15.0年 64人 1943年
16 アルコニックス 東京 商社・卸売 775.1万円 43.5歳 7.3年 161人 1981年
17 リーバイ・ストラウスジャパン 東京 商社・卸売 762.1万円 40.1歳 8.3年 202人 1982年
18 三愛石油 東京 商社・卸売 754.6万円 44.1歳 19.2年 435人 1947年
19 兼松エレクトロニクス 東京 商社・卸売 752.4万円 38.5歳 12.3年 523人 1968年
20 ミスミグループ本社 東京 商社・卸売 751.7万円 37.8歳 4.2年 112人 1963年
21 明和産業 東京 商社・卸売 748.1万円 41.7歳 16.0年 227人 1947年
22 メディパルホールディングス 東京 商社・卸売 745.9万円 42.3歳 14.9年 675人 1923年
23 新光商事 東京 商社・卸売 733.8万円 38.9歳 14.8年 404人 1953年
24 ネットワンシステムズ 東京 商社・卸売 730.3万円 36.0歳 5.6年 1408人 1988年
25 ユアサ商事 東京 商社・卸売 729.7万円 40.8歳 15.8年 741人 1919年
26 シナネン 東京 商社・卸売 729.4万円 43.1歳 19.1年 400人 1934年
27 大興電子通信 東京 商社・卸売 726.3万円 41.8歳 16.9年 872人 1953年
28 日本紙パルプ商事 東京 商社・卸売 725.3万円 36.8歳 13.6年 876人 1916年
29 コスモ・バイオ 東京 商社・卸売 720.8万円 37.4歳 9.3年 77人 1983年
30 インスパイアー 東京 商社・卸売 713.0万円 38.5歳 3.2年 34人 1991年
31 第一実業 東京 商社・卸売 705.3万円 38.2歳 12.2年 436人 1948年
32 昭光通商 東京 商社・卸売 704.7万円 39.8歳 12.6年 269人 1947年
33 アイビーダイワ 東京 商社・卸売 703.0万円 50.9歳 15.6年 11人 1947年
34 白銅 東京 商社・卸売 702.1万円 36.9歳 13.0年 232人 1949年
35 東京産業 東京 商社・卸売 700.0万円 41.4歳 15.8年 263人 1942年
36 テクノアルファ 東京 商社・卸売 699.3万円 39.4歳 5.4年 28人 1989年
37 大都魚類 東京 商社・卸売 695.8万円 43.3歳 18.0年 245人 1947年
38 ディーブイエックス 東京 商社・卸売 690.9万円 39.0歳 4.7年 146人 1986年
39 東陽テクニカ 東京 商社・卸売 690.8万円 38.2歳 11.9年 452人 1953年
40 三井情報 東京 商社・卸売 689.9万円 36.9歳 9.8年 1239人 1991年
41 木徳神糧 東京 商社・卸売 675.8万円 41.5歳 13.2年 163人 1950年
42 カナデン 東京 商社・卸売 673.5万円 39.2歳 15.4年 628人 1912年
43 JALUX 東京 商社・卸売 672.1万円 41.4歳 13.6年 507人 1962年
44 イメージワン 東京 商社・卸売 672.0万円 38.0歳 6.8年 47人 1984年
45 加賀電子 東京 商社・卸売 664.1万円 36.4歳 7.8年 625人 1968年
46 ニチモウ 東京 商社・卸売 662.5万円 41.0歳 16.0年 210人 1919年
47 日本風力開発 東京 商社・卸売 662.4万円 40.4歳 3.2年 60人 1999年
48 東都水産 東京 商社・卸売 657.3万円 44.1歳 20.3年 213人 1948年
49 丸藤シートパイル 東京 商社・卸売 657.0万円 43.8歳 19.0年 367人 1947年
50 中央魚類 東京 商社・卸売 656.4万円 43.2歳 19.5年 239人 1947年
51 サンリオ 東京 商社・卸売 654.8万円 41.3歳 17.2年 747人 1960年
52 リョーサン 東京 商社・卸売 654.1万円 39.6歳 15.3年 761人 1957年
53 あいホールディングス 東京 商社・卸売 652.4万円 44.6歳 19.6年 17人 2007年
54 佐藤商事 東京 商社・卸売 652.3万円 38.9歳 11.3年 503人 1949年
55 三信電気 東京 商社・卸売 651.6万円 39.2歳 14.9年 593人 1951年
56 三栄コーポレーション 東京 商社・卸売 651.1万円 39.3歳 10.9年 108人 1950年
57 オートバックスセブン 東京 商社・卸売 649.3万円 38.4歳 11.0年 1026人 1948年
58 菱電商事 東京 商社・卸売 647.8万円 38.8歳 14.3年 937人 1947年
59 伯東 東京 商社・卸売 646.6万円 40.0歳 12.7年 649人 1953年
60 インターニックス 東京 商社・卸売 646.1万円 40.4歳 11.2年 262人 1970年
61 アルテック 東京 商社・卸売 646.0万円 34.8歳 4.9年 171人 1976年
62 丸紅建材リース 東京 商社・卸売 645.4万円 40.2歳 14.4年 194人 1968年
63 内田洋行 東京 商社・卸売 641.2万円 40.0歳 16.1年 1090人 1941年
64 ニッパン 東京 商社・卸売 640.6万円 40.5歳 16.4年 340人 1959年
65 築地魚市場 東京 商社・卸売 638.3万円 41.1歳 16.3年 188人 1948年
66 ラサ商事 東京 商社・卸売 636.2万円 42.1歳 14.1年 212人 1939年
67 八洲電機 東京 商社・卸売 635.2万円 40.1歳 15.0年 622人 1947年
68 西川計測 東京 商社・卸売 633.1万円 40.0歳 14.5年 378人 1951年
69 日本コークス工業 東京 商社・卸売 633.0万円 45.1歳 20.9年 734人 1969年
70 太洋物産 東京 商社・卸売 631.1万円 37.3歳 8.0年 70人 1941年
71 プラマテルズ 東京 商社・卸売 631.0万円 42.8歳 8.8年 101人 1952年
72 ビスケーホールディングス 東京 商社・卸売 630.1万円 38.8歳 5.5年 9人 1985年
73 ルネサスイーストン 東京 商社・卸売 629.1万円 38.4歳 11.7年 246人 1954年
74 ヤマトマテリアル 東京 商社・卸売 628.2万円 40.9歳 12.0年 71人 1948年
75 モスフードサービス 東京 商社・卸売 628.2万円 39.8歳 13.9年 427人 1972年
76 東京日産コンピュータシステム 東京 商社・卸売 627.5万円 36.8歳 8.9年 109人 1989年
77 菱食 東京 商社・卸売 621.7万円 38.1歳 12.9年 2377人 1925年
78 UEX 東京 商社・卸売 618.7万円 40.3歳 13.8年 324人 1955年
79 ムサシ 東京 商社・卸売 617.2万円 41.9歳 17.3年 285人 1946年
80 第一興商 東京 商社・卸売 615.6万円 36.8歳 7.9年 1580人 1973年
81 ソーダニッカ 東京 商社・卸売 614.6万円 42.8歳 18.9年 254人 1947年
82 富士エレクトロニクス 東京 商社・卸売 613.8万円 37.1歳 10.0年 250人 1970年
83 トーメンデバイス 東京 商社・卸売 611.7万円 35.0歳 5.2年 137人 1992年
84 スターゼン 東京 商社・卸売 611.2万円 40.6歳 13.8年 130人 1948年
85 高島 東京 商社・卸売 610.5万円 41.2歳 16.1年 280人 1931年
86 トーメンエレクトロニクス 東京 商社・卸売 610.3万円 34.0歳 6.8年 544人 1972年
87 バイテック 東京 商社・卸売 610.0万円 34.4歳 8.8年 181人 1987年
88 菱洋エレクトロ 東京 商社・卸売 608.6万円 38.8歳 13.5年 528人 1961年
89 エムオーテック 東京 商社・卸売 608.2万円 42.6歳 15.2年 404人 1953年
90 ヤマタネ 東京 商社・卸売 606.3万円 41.8歳 16.8年 331人 1937年
91 高千穂交易 東京 商社・卸売 605.5万円 36.4歳 11.3年 315人 1952年
92 ツカモトコーポレーション 東京 商社・卸売 603.9万円 45.5歳 18.9年 37人 1920年
93 扶桑電通 東京 商社・卸売 603.0万円 40.2歳 17.3年 1098人 1948年
94 エクセル 東京 商社・卸売 602.8万円 41.9歳 13.5年 240人 1961年
95 ハイブリッド・サービス 東京 商社・卸売 602.0万円 36.7歳 4.9年 53人 1986年
96 ソフトクリエイト 東京 商社・卸売 601.2万円 32.1歳 5.3年 235人 1976年
97 GSIクレオス 東京 商社・卸売 600.8万円 41.2歳 17.8年 246人 1931年
98 レカムホールディングス 東京 商社・卸売 597.3万円 39.7歳 4.6年 29人 1994年
99 ソレキア 東京 商社・卸売 595.7万円 39.9歳 15.9年 829人 1958年
100 ビズネット 東京 商社・卸売 593.0万円 41.1歳 4.4年 121人 1972年
1件~100件 (全 204件)
1  2  3 




エンゼルバンク