ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

東京 商社・卸売 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 住友商事 東京 商社・卸売 1321.5万円 42.4歳 18.0年 5100人 1919年
2 三菱商事 東京 商社・卸売 1301.9万円 42.9歳 19.2年 6220人 1950年
3 三井物産 東京 商社・卸売 1261.7万円 42.0歳 18.8年 6177人 1947年
4 丸紅 東京 商社・卸売 1163.2万円 41.8歳 17.2年 3951人 1949年
5 双日 東京 商社・卸売 1005.3万円 41.1歳 14.1年 2295人 2003年
6 都築電気 東京 商社・卸売 865.1万円 41.2歳 18.5年 1183人 1941年
7 日本ライフライン 東京 商社・卸売 848.5万円 37.7歳 9.1年 453人 1981年
8 伊藤忠エネクス 東京 商社・卸売 841.3万円 40.1歳 14.7年 464人 1948年
9 西華産業 東京 商社・卸売 807.3万円 36.7歳 13.2年 345人 1947年
10 リーバイ・ストラウスジャパン 東京 商社・卸売 789.2万円 40.5歳 8.5年 164人 1982年
11 キヤノンマーケティングジャパン 東京 商社・卸売 784.8万円 42.3歳 18.5年 5666人 1968年
12 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東京 商社・卸売 777.6万円 51.0歳 1.0年 3人 2009年
13 極東貿易 東京 商社・卸売 771.5万円 42.3歳 17.8年 213人 1947年
14 シナネン 東京 商社・卸売 757.3万円 42.7歳 18.9年 364人 1934年
15 日立ハイテクノロジーズ 東京 商社・卸売 754.0万円 40.1歳 17.9年 4443人 1947年
16 ネットワンシステムズ 東京 商社・卸売 748.3万円 36.2歳 6.2年 1366人 1988年
17 メディパルホールディングス 東京 商社・卸売 726.8万円 40.2歳 14.4年 39人 1923年
18 アルコニックス 東京 商社・卸売 723.4万円 43.2歳 7.9年 154人 1981年
19 三愛石油 東京 商社・卸売 720.9万円 43.8歳 19.0年 419人 1947年
20 大都魚類 東京 商社・卸売 720.8万円 43.7歳 18.0年 236人 1947年
21 日本風力開発 東京 商社・卸売 718.0万円 40.2歳 3.5年 56人 1999年
22 コスモ・バイオ 東京 商社・卸売 699.5万円 38.3歳 8.7年 74人 1983年
23 ミスミグループ本社 東京 商社・卸売 696.3万円 37.3歳 5.0年 122人 1963年
24 ディーブイエックス 東京 商社・卸売 695.5万円 39.8歳 4.7年 174人 1986年
25 日鐵商事 東京 商社・卸売 693.4万円 38.7歳 11.3年 631人 1977年
26 東陽テクニカ 東京 商社・卸売 690.8万円 38.2歳 11.9年 452人 1953年
27 兼松エレクトロニクス 東京 商社・卸売 687.6万円 38.5歳 12.3年 514人 1968年
28 日本紙パルプ商事 東京 商社・卸売 681.2万円 36.7歳 13.6年 897人 1916年
29 イメージワン 東京 商社・卸売 672.0万円 38.0歳 6.8年 47人 1984年
30 三栄コーポレーション 東京 商社・卸売 662.3万円 40.1歳 11.3年 113人 1950年
31 デリカフーズ 東京 商社・卸売 660.0万円 38.9歳 3.3年 6人 2003年
32 明和産業 東京 商社・卸売 658.7万円 42.2歳 16.3年 216人 1947年
33 三井情報 東京 商社・卸売 655.8万円 37.5歳 9.8年 1355人 1991年
34 オートバックスセブン 東京 商社・卸売 654.7万円 39.2歳 11.7年 1023人 1948年
35 あいホールディングス 東京 商社・卸売 652.4万円 44.6歳 19.6年 17人 2007年
36 スターゼン 東京 商社・卸売 650.8万円 40.5歳 14.4年 130人 1948年
37 東邦ホールディングス 東京 商社・卸売 648.2万円 44.1歳 17.1年 59人 1948年
38 サンリオ 東京 商社・卸売 647.9万円 41.9歳 17.4年 731人 1960年
39 内田洋行 東京 商社・卸売 641.2万円 40.0歳 16.1年 1090人 1941年
40 昭光通商 東京 商社・卸売 638.7万円 39.7歳 13.2年 252人 1947年
41 加賀電子 東京 商社・卸売 638.6万円 35.8歳 8.3年 612人 1968年
42 西川計測 東京 商社・卸売 633.1万円 40.0歳 14.5年 378人 1951年
43 木徳神糧 東京 商社・卸売 631.6万円 41.1歳 13.2年 161人 1950年
44 フィールズ 東京 商社・卸売 631.3万円 33.5歳 6.2年 619人 1988年
45 太洋物産 東京 商社・卸売 631.1万円 37.3歳 8.0年 70人 1941年
46 ビスケーホールディングス 東京 商社・卸売 630.1万円 38.8歳 5.5年 9人 1985年
47 インスパイアー 東京 商社・卸売 629.4万円 39.8歳 3.6年 17人 1991年
48 第一興商 東京 商社・卸売 628.0万円 37.3歳 8.5年 1562人 1973年
49 モスフードサービス 東京 商社・卸売 627.3万円 40.4歳 14.6年 414人 1972年
50 築地魚市場 東京 商社・卸売 627.2万円 41.8歳 15.4年 197人 1948年
51 丸藤シートパイル 東京 商社・卸売 627.1万円 44.3歳 18.8年 371人 1947年
52 ニチモウ 東京 商社・卸売 625.9万円 40.0歳 15.0年 207人 1919年
53 JALUX 東京 商社・卸売 625.3万円 40.8歳 12.6年 497人 1962年
54 丸紅建材リース 東京 商社・卸売 625.2万円 40.4歳 14.8年 206人 1968年
55 ユアサ商事 東京 商社・卸売 623.6万円 39.8歳 14.7年 777人 1919年
56 UKCホールディングス 東京 商社・卸売 622.8万円 39.6歳 11.3年 71人 2009年
57 ムサシ 東京 商社・卸売 618.5万円 41.8歳 17.6年 284人 1946年
58 トーメンデバイス 東京 商社・卸売 614.9万円 36.2歳 5.8年 127人 1992年
59 東京日産コンピュータシステム 東京 商社・卸売 614.0万円 37.5歳 9.3年 115人 1989年
60 三信電気 東京 商社・卸売 613.0万円 39.9歳 15.8年 554人 1951年
61 アルテック 東京 商社・卸売 612.9万円 36.2歳 6.3年 158人 1976年
62 ヤマトマテリアル 東京 商社・卸売 610.5万円 41.2歳 12.4年 72人 1948年
63 東都水産 東京 商社・卸売 609.6万円 44.2歳 20.6年 196人 1948年
64 大興電子通信 東京 商社・卸売 608.1万円 42.6歳 16.8年 807人 1953年
65 菱食 東京 商社・卸売 607.1万円 38.1歳 12.9年 2377人 1925年
66 菱電商事 東京 商社・卸売 606.8万円 39.4歳 14.4年 927人 1947年
67 中央魚類 東京 商社・卸売 605.0万円 43.2歳 18.6年 223人 1947年
68 ニッパン 東京 商社・卸売 604.8万円 40.9歳 16.4年 341人 1959年
69 ラサ商事 東京 商社・卸売 604.5万円 41.6歳 13.7年 200人 1939年
70 カナデン 東京 商社・卸売 603.7万円 39.5歳 15.8年 624人 1912年
71 エムオーテック 東京 商社・卸売 603.1万円 42.4歳 15.3年 394人 1953年
72 扶桑電通 東京 商社・卸売 603.0万円 40.2歳 17.3年 1098人 1948年
73 バイテック 東京 商社・卸売 601.4万円 34.7歳 8.3年 181人 1987年
74 新光商事 東京 商社・卸売 601.3万円 39.9歳 14.5年 369人 1953年
75 東京産業 東京 商社・卸売 600.0万円 40.6歳 15.9年 261人 1942年
76 トーメンエレクトロニクス 東京 商社・卸売 598.4万円 34.7歳 7.7年 532人 1972年
77 GSIクレオス 東京 商社・卸売 597.4万円 40.4歳 16.7年 260人 1931年
78 レカムホールディングス 東京 商社・卸売 597.3万円 39.7歳 4.6年 29人 1994年
79 ジェコス 東京 商社・卸売 595.7万円 39.4歳 13.5年 811人 1968年
80 高島 東京 商社・卸売 594.5万円 41.1歳 16.4年 246人 1931年
81 ビズネット 東京 商社・卸売 593.0万円 41.1歳 4.4年 121人 1972年
82 インターニックス 東京 商社・卸売 592.1万円 40.0歳 11.7年 236人 1970年
83 ソーダニッカ 東京 商社・卸売 591.4万円 43.8歳 19.6年 244人 1947年
84 リョーサン 東京 商社・卸売 591.0万円 39.6歳 15.7年 675人 1957年
85 第一実業 東京 商社・卸売 590.5万円 38.2歳 12.3年 428人 1948年
86 プラマテルズ 東京 商社・卸売 590.0万円 43.2歳 9.6年 98人 1952年
87 ヤマタネ 東京 商社・卸売 588.9万円 41.8歳 17.2年 331人 1937年
88 ソフトクリエイト 東京 商社・卸売 587.9万円 32.7歳 5.7年 232人 1976年
89 八洲電機 東京 商社・卸売 587.5万円 39.8歳 14.8年 635人 1947年
90 ルネサスイーストン 東京 商社・卸売 587.0万円 40.8歳 15.4年 413人 1954年
91 富士エレクトロニクス 東京 商社・卸売 585.4万円 37.9歳 9.6年 281人 1970年
92 ナガイレーベン 東京 商社・卸売 585.1万円 37.6歳 10.7年 107人 1950年
93 アルゴグラフィックス 東京 商社・卸売 583.3万円 36.4歳 5.8年 402人 1985年
94 日本ライトン 東京 商社・卸売 582.6万円 38.9歳 6.6年 93人 1985年
95 伯東 東京 商社・卸売 580.8万円 39.2歳 11.8年 609人 1953年
96 オーウイル 東京 商社・卸売 580.0万円 34.2歳 4.0年 66人 1986年
97 ハイブリッド・サービス 東京 商社・卸売 579.9万円 38.2歳 4.1年 64人 1986年
98 日本エム・ディ・エム 東京 商社・卸売 578.1万円 32.1歳 6.8年 263人 1973年
99 ツカモトコーポレーション 東京 商社・卸売 578.0万円 44.8歳 16.7年 32人 1920年
100 佐鳥電機 東京 商社・卸売 573.8万円 38.2歳 14.0年 564人 1947年
1件~100件 (全 207件)
1  2  3 




エンゼルバンク