ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

東京 全業界 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 スクウェアー・エニックス・ホールディングス 東京 情報・通信 1786.0万円 41.2歳 0.4年 17人 1980年
2 フジ・メディア・ホールディングス 東京 情報・通信 1452.1万円 44.3歳 8.3年 24人 1957年
3 MS&ADインシュアランス 東京 保険 1422.9万円 46.6歳 23.0年 50人 2008年
4 三菱ケミカルホールディングス 東京 化学 1371.0万円 48.6歳 20.7年 40人 2005年
5 アストマックス 東京 証券 1358.7万円 36.0歳 6.3年 54人 1992年
6 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1357.5万円 49.7歳 22.4年 75人 1951年
7 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1322.8万円 47.7歳 1.3年 16人 2007年
8 住友商事 東京 商社・卸売 1321.5万円 42.4歳 18.0年 5100人 1919年
9 三菱商事 東京 商社・卸売 1301.9万円 42.9歳 19.2年 6220人 1950年
10 三井住友フィナンシャルグループ 東京 銀行 1294.4万円 40.8歳 17.5年 183人 2002年
11 東京海上ホールディングス 東京 保険 1278.8万円 40.6歳 16.9年 379人 2002年
12 日本テレビ放送網 東京 情報・通信 1262.7万円 40.7歳 15.7年 1159人 1952年
13 三井物産 東京 商社・卸売 1261.7万円 42.0歳 18.8年 6177人 1947年
14 ショーボンドホールディングス 東京 建設 1229.1万円 55.0歳 27.0年 2人 2008年
15 テレビ朝日 東京 情報・通信 1213.0万円 41.4歳 15.9年 1153人 1957年
16 丸紅 東京 商社・卸売 1163.2万円 41.8歳 17.2年 3951人 1949年
17 野村総合研究所 東京 情報・通信 1140.2万円 37.3歳 11.4年 5314人 1966年
18 GCAサヴィアングループ 東京 サービス 1138.4万円 40.0歳 1.5年 9人 2008年
19 SRAホールディングス 東京 情報・通信 1131.5万円 52.2歳 2.4年 14人 2006年
20 ジェイエフイーホールディングス 東京 鉄鋼 1126.1万円 42.3歳 19.9年 53人 2002年
21 アクセル 東京 電気機器 1126.0万円 37.4歳 4.4年 70人 1996年
22 電通 東京 サービス 1118.5万円 39.1歳 13.8年 6724人 1906年
23 三井不動産 東京 不動産 1103.0万円 41.0歳 11.8年 1216人 1941年
24 ランドビジネス 東京 不動産 1097.8万円 44.2歳 5.4年 19人 1985年
25 プリヴェ企業再生グループ 東京 化学 1096.6万円 36.2歳 4.1年 10人 1962年
26 三菱地所 東京 不動産 1095.1万円 40.6歳 16.7年 772人 1937年
27 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東京 銀行 1084.6万円 40.0歳 15.8年 1008人 2001年
28 エーザイ 東京 医薬品 1072.8万円 41.6歳 17.9年 4367人 1941年
29 富士フイルムホールディングス 東京 化学 1063.9万円 45.4歳 20.9年 141人 1934年
30 野村ホールディングス 東京 証券 1060.6万円 39.6歳 2.1年 50人 1925年
31 角川グループホールディングス 東京 情報・通信 1058.3万円 45.0歳 3.4年 46人 1954年
32 エムケーキャピタルマネージメント 東京 サービス 1050.7万円 38.9歳 3.2年 31人 2001年
33 テレビ東京 東京 情報・通信 1050.4万円 38.9歳 14.5年 706人 1968年
34 住生活グループ 東京 金属製品 1047.7万円 44.5歳 16.5年 44人 1949年
35 アステラス製薬 東京 医薬品 1034.8万円 40.5歳 15.5年 5563人 1939年
36 WOWOW 東京 情報・通信 1017.8万円 39.8歳 11.8年 266人 1984年
37 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 1006.7万円 45.0歳 2.5年 14人 2004年
38 みずほフィナンシャルグループ 東京 銀行 1005.5万円 39.9歳 16.7年 294人 2003年
39 双日 東京 商社・卸売 1005.3万円 41.1歳 14.1年 2295人 2003年
40 グローウェルホールディングス 東京 小売・流通・外食 1003.7万円 54.3歳 1.0年 1人 2008年
41 東燃ゼネラル石油 東京 石油・石炭製品 1001.0万円 44.8歳 23.7年 1604人 1947年
42 東京建物 東京 不動産 998.2万円 39.3歳 10.5年 445人 1896年
43 博報堂DYホールディングス 東京 サービス 994.3万円 41.8歳 16.2年 141人 2003年
44 日本M&Aセンター 東京 サービス 985.7万円 35.3歳 3.2年 90人 1991年
45 T&Dホールディングス 東京 保険 980.0万円 41.8歳 18.0年 103人 2004年
46 中央三井トラスト・ホールディングス 東京 銀行 978.0万円 40.8歳 15.5年 110人 2002年
47 キリンホールディングス 東京 食料品 976.3万円 40.9歳 15.9年 276人 1907年
48 第一三共 東京 医薬品 976.2万円 39.7歳 15.4年 6028人 2005年
49 ドリームインキュベータ 東京 サービス 974.6万円 33.9歳 4.3年 60人 2000年
50 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 東京 サービス 971.5万円 38.1歳 2.9年 34人 2000年
51 ソフトバンク 東京 情報・通信 969.4万円 36.6歳 4.4年 148人 1981年
52 三菱総合研究所 東京 情報・通信 968.6万円 40.8歳 14.3年 870人 1970年
53 明治ホールディング 東京 食料品 967.5万円 42.0歳 19.0年 35人 2009年
54 共栄タンカー 東京 海運 964.8万円 43.8歳 18.4年 59人 1949年
55 昭和シェル石油 東京 石油・石炭製品 957.7万円 45.0歳 21.5年 939人 1942年
56 東急不動産 東京 不動産 954.0万円 40.9歳 15.7年 566人 1953年
57 飯野海運 東京 海運 945.1万円 37.3歳 13.6年 138人 1918年
58 日本郵船 東京 海運 943.7万円 37.9歳 14.0年 1027人 1885年
59 日揮 東京 建設 942.9万円 42.8歳 14.3年 2107人 1928年
60 岡三証券グループ 東京 証券 941.4万円 51.3歳 2.5年 11人 1944年
61 みらかホールディングス 東京 医薬品 933.8万円 42.8歳 14.4年 18人 1950年
62 日本証券金融 東京 その他金融 920.0万円 39.3歳 16.4年 214人 1927年
63 日本製紙グループ本社 東京 パルプ・紙 918.1万円 43.1歳 19.8年 115人 2001年
64 東洋エンジニアリング 東京 建設 916.2万円 44.2歳 19.1年 1088人 1961年
65 マネックスグループ 東京 証券 914.3万円 37.9歳 2.3年 32人 2004年
66 PGMホールディングス 東京 サービス 914.2万円 44.3歳 1.5年 15人 2004年
67 サンケイビル 東京 不動産 910.4万円 41.6歳 12.4年 128人 1951年
68 平和不動産 東京 不動産 908.1万円 40.6歳 14.3年 85人 1947年
69 キョーリン製薬ホールディングス 東京 医薬品 904.7万円 41.1歳 15.5年 102人 1958年
70 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 904.2万円 43.4歳 14.9年 24人 1958年
71 日清製粉グループ本社 東京 食料品 903.8万円 42.3歳 17.9年 262人 1907年
72 JBCCホールディングス 東京 情報・通信 903.8万円 42.2歳 12.4年 14人 1964年
73 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東京 証券 900.9万円 42.7歳 0.9年 57人 1929年
74 三井海洋開発 東京 機械 900.3万円 41.6歳 7.1年 115人 1987年
75 KDDI 東京 情報・通信 898.5万円 40.1歳 15.7年 11374人 1984年
76 大東建託 東京 建設 896.8万円 41.0歳 6.0年 8653人 1974年
77 日本海洋掘削 東京 鉱業 895.2万円 39.9歳 13.4年 199人 1968年
78 ケネディクス 東京 サービス 893.0万円 37.7歳 3.6年 75人 1995年
79 WDI 東京 小売・流通・外食 892.7万円 50.6歳 27.0年 2人 1954年
80 鹿島 東京 建設 890.7万円 43.9歳 19.0年 8452人 1930年
81 日本オラクル 東京 情報・通信 887.6万円 36.4歳 6.0年 2226人 1985年
82 清水建設 東京 建設 886.6万円 45.1歳 19.8年 11016人 1937年
83 雪印メグミルク 東京 食料品 882.4万円 43.9歳 13.6年 199人 2009年
84 国際石油開発帝石 東京 鉱業 882.2万円 39.0歳 15.9年 1093人 2006年
85 アサヒビール 東京 食料品 881.4万円 40.3歳 14.7年 3719人 1949年
86 オンワードホールディングス 東京 繊維製品 881.0万円 46.6歳 19.8年 35人 1947年
87 JT 東京 食料品 877.7万円 42.8歳 21.6年 8961人 1985年
88 中外製薬 東京 医薬品 876.9万円 39.8歳 14.8年 4679人 1943年
89 日本高純度化学 東京 化学 875.3万円 34.3歳 7.1年 46人 1971年
90 NTT 東京 情報・通信 872.3万円 39.9歳 15.8年 2902人 1985年
91 NIPPO 東京 建設 872.3万円 46.0歳 19.0年 2262人 1934年
92 サッポロホールディングス 東京 食料品 870.0万円 43.8歳 19.9年 73人 1949年
93 学研ホールディングス 東京 情報・通信 867.4万円 43.5歳 18.7年 843人 1947年
94 大成建設 東京 建設 867.0万円 42.7歳 19.4年 8243人 1917年
95 都築電気 東京 商社・卸売 865.1万円 41.2歳 18.5年 1183人 1941年
96 ソニー 東京 電気機器 865.0万円 40.4歳 15.9年 16230人 1946年
97 AOCホールディングス 東京 石油・石炭製品 859.4万円 49.1歳 20.3年 43人 2003年
98 コニカミノルタホールディングス 東京 電気機器 858.6万円 45.2歳 22.4年 201人 1936年
99 高砂熱学工業 東京 建設 855.5万円 42.2歳 18.7年 1770人 1923年
100 ビーピー・カストロール 東京 石油・石炭製品 853.6万円 40.5歳 8.7年 130人 1978年
1件~100件 (全 1768件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 




エンゼルバンク