ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

千葉 全業界 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 イオン 千葉 小売・流通・外食 914.5万円 44.8歳 17.2年 334人 1926年
2 オリエンタルランド 千葉 サービス 818.2万円 42.2歳 17.9年 2248人 1960年
3 昭和ホールディングス 千葉 ゴム製品 791.7万円 57.2歳 31.9年 3人 1937年
4 キッコーマン 千葉 食料品 771.0万円 40.8歳 14.6年 394人 1917年
5 マツモトキヨシホールディングス 千葉 小売・流通・外食 753.0万円 41.9歳 11.2年 129人 2007年
6 千葉銀行 千葉 銀行 729.5万円 39.5歳 16.9年 4010人 1943年
7 新京成電鉄 千葉 陸運 725.5万円 39.1歳 19.1年 480人 1946年
8 京葉瓦斯 千葉 電気・ガス 676.0万円 40.2歳 18.5年 850人 1927年
9 ミヤチテクノス 千葉 電気機器 668.6万円 38.3歳 7.9年 374人 1972年
10 イオンモール 千葉 不動産 657.8万円 38.1歳 7.1年 579人 1911年
11 パウダーテック 千葉 鉄鋼 655.3万円 41.2歳 15.7年 158人 1966年
12 キッツ 千葉 機械 649.4万円 41.8歳 17.3年 1019人 1944年
13 チェルト 千葉 商社・卸売 649.2万円 40.7歳 5.6年 187人 1992年
14 エイジス 千葉 サービス 631.3万円 37.5歳 9.2年 264人 1978年
15 大多喜ガス 千葉 電気・ガス 630.6万円 41.6歳 16.2年 245人 1956年
16 京葉銀行 千葉 銀行 617.7万円 37.2歳 15.5年 1959人 1943年
17 ナノキャリア 千葉 医薬品 612.1万円 39.9歳 5.5年 27人 1996年
18 マブチモーター 千葉 電気機器 606.0万円 42.5歳 18.1年 751人 1954年
19 イワブチ 千葉 金属製品 592.3万円 40.9歳 12.7年 299人 1950年
20 千葉興業銀行 千葉 銀行 587.1万円 37.3歳 14.6年 1214人 1952年
21 市進ホールディングス 千葉 サービス 575.9万円 38.3歳 11.9年 608人 1975年
22 イオンファンタジー 千葉 サービス 570.3万円 38.2歳 7.8年 163人 1997年
23 東日本ガス 千葉 電気・ガス 566.6万円 40.7歳 14.7年 109人 1963年
24 双葉電子工業 千葉 電気機器 562.4万円 40.8歳 19.0年 1315人 1948年
25 鬼怒川ゴム工業 千葉 自動車・輸送用機器 551.0万円 42.6歳 18.5年 295人 1939年
26 プレシジョン・システム・サイエンス 千葉 精密機器 550.1万円 38.6歳 5.7年 74人 1985年
27 ケーヨー 千葉 小売・流通・外食 544.7万円 38.8歳 14.4年 1464人 1952年
28 ジャパンフーズ 千葉 食料品 543.0万円 34.8歳 11.1年 219人 1976年
29 サクラダ 千葉 金属製品 539.9万円 46.8歳 17.3年 138人 1920年
30 エヌアイデイ 千葉 情報・通信 520.8万円 34.3歳 12.1年 954人 1967年
31 新日本建設 千葉 建設 508.7万円 35.6歳 9.7年 356人 1969年
32 クレックス 千葉 小売・流通・外食 504.7万円 36.9歳 9.6年 79人 1955年
33 あらた 千葉 商社・卸売 499.6万円 39.2歳 15.2年 2255人 2002年
34 三協フロンテア 千葉 サービス 497.1万円 38.4歳 10.4年 450人 1969年
35 精工技研 千葉 電気機器 491.5万円 39.7歳 10.7年 236人 1972年
36 ユアサ・フナショク 千葉 商社・卸売 481.5万円 41.1歳 18.0年 293人 1937年
37 銚子丸 千葉 小売・流通・外食 471.6万円 40.0歳 3.1年 441人 1977年
38 東葛ホールディングス 千葉 小売・流通・外食 468.7万円 38.0歳 7.2年 9人 1969年
39 フジフーズ 千葉 食料品 467.2万円 39.3歳 8.8年 583人 1970年
40 東洋合成工業 千葉 化学 455.2万円 34.8歳 9.7年 378人 1954年
41 石井食品 千葉 食料品 447.7万円 42.5歳 15.1年 251人 1945年
42 スタートトゥデイ 千葉 小売・流通・外食 436.9万円 27.1歳 3.0年 245人 2000年
43 岡本硝子 千葉 精密機器 436.5万円 38.3歳 10.3年 248人 1947年
44 サンコーテクノ 千葉 金属製品 432.6万円 39.3歳 12.4年 326人 1964年
45 地域新聞社 千葉 サービス 425.6万円 30.3歳 4.0年 113人 1987年
46 トーイン 千葉 その他製品 421.4万円 37.3歳 12.0年 408人 1958年
47 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 千葉 小売・流通・外食 416.7万円 33.5歳 4.7年 269人 1981年
48 南総通運 千葉 陸運 411.2万円 42.5歳 12.6年 321人 1942年
49 ジェーソン 千葉 小売・流通・外食 404.0万円 32.9歳 7.8年 166人 1983年
50 オートウェーブ 千葉 小売・流通・外食 383.3万円 34.9歳 8.5年 362人 1990年
51 マイスターエンジニアリング 千葉 サービス 381.0万円 32.7歳 7.0年 752人 1974年
52 ファミリー 千葉 小売・流通・外食 379.6万円 34.8歳 7.0年 158人 1973年
53 ブルーグラス 千葉 小売・流通・外食 287.8万円 31.1歳 6.3年 638人 1984年
1件~53件 (全 53件)




エンゼルバンク