ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 建設 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 日揮 東京 建設 958.5万円 42.7歳 15.0年 2069人 1928年
2 東洋エンジニアリング 東京 建設 955.2万円 45.2歳 19.0年 1088人 1961年
3 千代田化工建設 神奈川 建設 943.0万円 43.8歳 17.1年 1290人 1948年
4 鹿島 東京 建設 935.9万円 44.2歳 19.2年 8705人 1930年
5 大成建設 東京 建設 920.2万円 42.9歳 19.7年 8446人 1917年
6 中外炉工業 大阪 建設 909.7万円 42.3歳 17.8年 430人 1945年
7 清水建設 東京 建設 905.4万円 45.4歳 20.2年 9055人 1937年
8 大東建託 東京 建設 891.1万円 40.8歳 5.5年 9109人 1974年
9 大林組 大阪 建設 880.6万円 44.5歳 20.5年 9294人 1936年
10 高砂熱学工業 東京 建設 875.5万円 42.9歳 20.1年 1678人 1923年
11 長谷工コーポレーション 東京 建設 839.3万円 41.5歳 17.6年 2089人 1946年
12 大気社 東京 建設 836.1万円 40.8歳 18.2年 1419人 1949年
13 東芝プラントシステム 東京 建設 830.8万円 43.1歳 20.3年 3181人 1938年
14 NIPPO 東京 建設 827.6万円 46.2歳 18.8年 2370人 1934年
15 前田道路 東京 建設 797.7万円 40.4歳 16.6年 1749人 1930年
16 住友林業 東京 建設 775.7万円 38.9歳 11.8年 4547人 1948年
17 きんでん 大阪 建設 773.9万円 39.5歳 19.3年 6715人 1944年
18 ダイダン 大阪 建設 769.3万円 42.4歳 18.7年 1309人 1933年
19 朝日工業社 東京 建設 766.0万円 44.1歳 19.1年 869人 1940年
20 日本道路 東京 建設 750.8万円 45.0歳 21.5年 1348人 1929年
21 五洋建設 東京 建設 750.8万円 43.6歳 20.0年 2731人 1950年
22 日立プラントテクノロジー 東京 建設 748.6万円 42.9歳 19.4年 4244人 1929年
23 ミサワホーム 東京 建設 748.0万円 41.5歳 15.6年 738人 2003年
24 新日本空調 東京 建設 747.8万円 41.5歳 16.3年 940人 1969年
25 日本電技 東京 建設 738.9万円 38.7歳 14.1年 621人 1959年
26 戸田建設 東京 建設 732.9万円 45.8歳 19.3年 4116人 1936年
27 高松コンストラクショングループ 大阪 建設 731.5万円 45.0歳 18.7年 12人 1965年
28 関電工 東京 建設 730.2万円 40.4歳 18.7年 6323人 1944年
29 三井金属エンジニアリング 東京 建設 724.3万円 43.9歳 10.1年 343人 1964年
30 前田建設工業 東京 建設 721.4万円 41.5歳 16.8年 2739人 1946年
31 西松建設 東京 建設 719.2万円 43.0歳 18.0年 3426人 1937年
32 三機工業 東京 建設 716.1万円 42.6歳 18.9年 1947人 1949年
33 東急建設 東京 建設 713.9万円 45.1歳 20.9年 2434人 2003年
34 大和ハウス工業 大阪 建設 713.2万円 37.5歳 12.9年 13660人 1947年
35 大和小田急建設 東京 建設 712.4万円 42.6歳 18.5年 800人 1939年
36 北野建設 長野 建設 711.4万円 43.1歳 19.1年 562人 1946年
37 東京エネシス 東京 建設 711.4万円 43.8歳 18.7年 1234人 1947年
38 奥村組 大阪 建設 711.3万円 44.1歳 20.4年 1974人 1938年
39 東鉄工業 東京 建設 710.8万円 45.8歳 11.2年 1523人 1943年
40 明豊ファシリティワークス 東京 建設 705.2万円 38.7歳 4.6年 116人 1980年
41 ナカボーテック 東京 建設 704.6万円 43.8歳 18.3年 263人 1951年
42 安藤建設 東京 建設 703.8万円 42.5歳 17.5年 1747人 1918年
43 富士電機E&C 神奈川 建設 703.0万円 43.4歳 20.7年 426人 1923年
44 ナカノフドー建設 東京 建設 700.7万円 44.8歳 15.3年 810人 1942年
45 積水ハウス 大阪 建設 700.6万円 37.7歳 13.9年 14953人 1960年
46 日立プラントサービス 東京 建設 698.8万円 43.3歳 17.4年 304人 1964年
47 協和エクシオ 東京 建設 695.5万円 41.1歳 16.0年 3466人 1954年
48 鉄建 東京 建設 695.3万円 46.0歳 19.9年 1784人 1944年
49 不動テトラ 大阪 建設 691.2万円 47.7歳 22.5年 793人 1947年
50 トーエネック 愛知 建設 691.1万円 43.5歳 22.6年 4852人 1944年
51 日本電設工業 東京 建設 690.9万円 42.6歳 15.1年 2043人 1942年
52 NECネッツエスアイ 東京 建設 689.8万円 40.3歳 14.7年 4154人 1953年
53 大林道路 東京 建設 689.0万円 41.7歳 17.0年 1107人 1933年
54 日比谷総合設備 東京 建設 687.7万円 42.2歳 17.5年 744人 1966年
55 住友電設 大阪 建設 684.2万円 41.2歳 16.8年 1229人 1950年
56 新興プランテック 神奈川 建設 684.1万円 45.7歳 18.8年 953人 1938年
57 テクノ菱和 東京 建設 678.6万円 42.5歳 16.9年 674人 1949年
58 ユアテック 宮城 建設 678.2万円 42.2歳 20.5年 3914人 1944年
59 大本組 岡山 建設 675.3万円 44.0歳 19.7年 825人 1937年
60 三井ホーム 東京 建設 674.3万円 37.2歳 12.1年 2025人 1974年
61 青木あすなろ建設 東京 建設 670.6万円 43.8歳 18.0年 902人 1950年
62 東亜建設工業 東京 建設 669.1万円 43.3歳 18.2年 1592人 1920年
63 矢作建設工業 愛知 建設 665.5万円 40.4歳 16.9年 798人 1949年
64 ハザマ 東京 建設 665.1万円 45.2歳 20.3年 2070人 2003年
65 青木マリーン 大阪 建設 663.2万円 47.8歳 15.3年 66人 1979年
66 大明 東京 建設 660.8万円 41.8歳 14.7年 1786人 1944年
67 北海電気工事 北海道 建設 659.6万円 45.0歳 17.6年 1357人 1944年
68 太平電業 東京 建設 658.4万円 40.3歳 15.8年 1355人 1947年
69 パナホーム 大阪 建設 654.9万円 39.1歳 15.2年 4273人 1950年
70 九電工 福岡 建設 650.3万円 42.1歳 22.4年 5218人 1944年
71 三晃金属工業 東京 建設 649.5万円 44.0歳 20.0年 466人 1949年
72 東亜道路工業 東京 建設 645.5万円 44.3歳 20.0年 1018人 1930年
73 熊谷組 福井 建設 644.5万円 43.6歳 20.1年 2596人 1938年
74 飛島建設 東京 建設 644.5万円 44.7歳 20.9年 1442人 1947年
75 淺沼組 大阪 建設 644.3万円 43.7歳 20.9年 1643人 1937年
76 セコムテクノサービス 東京 建設 638.5万円 39.6歳 13.0年 1287人 1970年
77 コミューチュア 大阪 建設 638.5万円 41.4歳 15.7年 1269人 1960年
78 イチケン 兵庫 建設 637.2万円 40.6歳 13.5年 517人 1930年
79 コムシスホールディングス 東京 建設 637.1万円 46.6歳 19.6年 43人 2003年
80 AS-SZKi 静岡 建設 635.5万円 42.0歳 12.1年 70人 1959年
81 四電工 香川 建設 635.0万円 42.4歳 22.2年 2089人 1963年
82 大盛工業 東京 建設 634.1万円 44.2歳 10.0年 55人 1967年
83 三井住建道路 東京 建設 633.7万円 43.4歳 16.0年 364人 1948年
84 錢高組 大阪 建設 633.5万円 46.1歳 21.8年 1437人 1931年
85 日本リーテック 東京 建設 632.5万円 43.0歳 15.9年 588人 1945年
86 東洋建設 大阪 建設 629.9万円 43.1歳 18.2年 1303人 1929年
87 弘電社 東京 建設 629.5万円 43.7歳 17.3年 566人 1917年
88 ライト工業 東京 建設 629.4万円 43.8歳 17.6年 911人 1948年
89 松井建設 東京 建設 628.7万円 43.2歳 16.2年 792人 1939年
90 第一建設工業 新潟 建設 625.9万円 42.6歳 13.2年 928人 1942年
91 和興エンジニアリング 東京 建設 623.0万円 45.2歳 18.2年 624人 1948年
92 大末建設 大阪 建設 622.4万円 45.4歳 19.9年 694人 1947年
93 第一カッター興業 神奈川 建設 621.9万円 38.6歳 13.3年 256人 1967年
94 協和日成 東京 建設 621.2万円 43.0歳 16.2年 824人 1948年
95 沖ウィンテック 東京 建設 620.7万円 39.9歳 16.3年 583人 1960年
96 三井住友建設 東京 建設 620.0万円 44.2歳 20.9年 3055人 1941年
97 東邦グローバルアソシエイツ 東京 建設 615.2万円 43.6歳 1.4年 16人 1965年
98 太平工業 東京 建設 615.0万円 41.6歳 15.5年 4880人 1946年
99 東邦建 栃木 建設 613.4万円 40.0歳 18.2年 146人 1946年
100 日本電話施設 愛知 建設 612.3万円 44.5歳 17.3年 1050人 1954年
1件~100件 (全 178件)
1  2 




エンゼルバンク