[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。

全地域 不動産 平均年収が高い企業ランキング

No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 ランドビジネス 東京 不動産 1130万円 47.6歳 7.4年 16人 1985年
2 三井不動産 東京 不動産 1107万円 41.1歳 12.1年 1213人 1941年
3 三菱地所 東京 不動産 1043万円 40.8歳 16.9年 624人 1937年
4 グッドマンジャパン 東京 不動産 965万円 41.0歳 3.0年 37人 1990年
5 サンケイビル 東京 不動産 962万円 42.4歳 13.0年 127人 1951年
6 東急不動産 東京 不動産 962万円 41.9歳 17.0年 563人
7 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 940万円 44.4歳 2.7年 10人 2004年
8 ヒューリック 東京 不動産 908万円 45.3歳 4.5年 114人 1957年
9 ダイビル 大阪 不動産 888万円 37.7歳 12.3年 53人 1923年
10 東京建物 東京 不動産 869万円 38.8歳 9.9年 464人 1896年
11 平和不動産 東京 不動産 860万円 40.6歳 13.9年 88人 1947年
12 NTT都市開発 東京 不動産 827万円 42.5歳 17.7年 450人 1986年
13 プレサンスコーポレーション 大阪 不動産 820万円 30.3歳 3.8年 114人 1997年
14 昭栄 東京 不動産 801万円 43.3歳 9.2年 51人 1931年
15 三重交通グループホールディングス 不動産 801万円 47.8歳 25.2年 24人 2006年
16 日本エスリード 大阪 不動産 798万円 34.1歳 7.0年 151人 1992年
17 東栄住宅 東京 不動産 784万円 36.7歳 7.0年 404人 1951年
18 日本商業開発 大阪 不動産 765万円 43.9歳 4.8年 15人 2000年
19 常和ホールディングス 東京 不動産 764万円 46.3歳 4.9年 29人 1977年
20 リサ・パートナーズ 東京 不動産 757万円 33.6歳 3.3年 108人 1999年
21 空港施設 東京 不動産 738万円 46.5歳 15.1年 127人 1970年
22 インテリックス 東京 不動産 730万円 37.1歳 4.6年 129人 1995年
23 エー・ディー・ワークス 東京 不動産 724万円 40.0歳 5.0年 30人 1936年
24 船井財産コンサルタンツ 東京 不動産 723万円 42.0歳 5.1年 71人 1991年
25 テーオーシー 東京 不動産 719万円 37.9歳 14.9年 71人 1926年
26 東京楽天地 東京 不動産 713万円 43.0歳 19.6年 48人 1937年
27 大阪港振興 大阪 不動産 711万円 45.3歳 19.7年 28人 1947年
28 日本空港ビルデング 東京 不動産 697万円 41.7歳 14.5年 163人 1953年
29 イオンモール 千葉 不動産 683万円 38.4歳 7.7年 592人 1911年
30 プロパスト 東京 不動産 675万円 36.5歳 4.1年 31人 1987年
31 大京 東京 不動産 667万円 39.4歳 11.0年 1236人 1964年
32 フージャースコーポレーション 東京 不動産 665万円 36.3歳 5.3年 78人
33 パーク24 東京 不動産 663万円 34.9歳 5.9年 516人 1973年
34 FJネクスト 東京 不動産 663万円 34.3歳 7.1年 198人 1980年
35 アーバネットコーポレーション 東京 不動産 660万円 36.2歳 4.9年 20人 1997年
36 京阪神ビルディング 大阪 不動産 659万円 44.1歳 9.7年 36人 1948年
37 トーセイ 東京 不動産 659万円 36.5歳 4.3年 116人 1950年
38 住友不動産販売 東京 不動産 654万円 35.3歳 8.9年 2859人 1975年
39 センチュリー21・ジャパン 東京 不動産 654万円 44.6歳 8.2年 48人 1983年
40 飯田産業 東京 不動産 651万円 34.3歳 5.6年 507人 1977年
41 ランド 神奈川 不動産 648万円 36.6歳 5.9年 57人 1996年
42 東宝不動産 東京 不動産 648万円 40.4歳 12.4年 61人 1947年
43 コスモスイニシア 東京 不動産 646万円 36.0歳 11.9年 261人 1969年
44 RISE 東京 不動産 641万円 49.7歳 3.7年 11人 1947年
45 ゴールドクレスト 東京 不動産 636万円 30.3歳 5.6年 91人 1992年
46 日本パーキング 東京 不動産 634万円 39.8歳 5.5年 35人
47 スター・マイカ 東京 不動産 622万円 34.1歳 2.9年 36人 2001年
48 東急リバブル 東京 不動産 620万円 36.2歳 9.4年 2275人 1972年
49 住友不動産 東京 不動産 619万円 41.5歳 6.2年 3934人 1949年
50 日本エスコン 東京 不動産 618万円 39.5歳 5.1年 72人 1995年
51 東京建物不動産販売 東京 不動産 618万円 38.7歳 9.3年 502人 1954年
52 レーサム 東京 不動産 617万円 39.0歳 4.8年 75人 1992年
53 ジアース 大阪 不動産 608万円 39.1歳 3.7年 29人 1999年
54 サンセイランディック 東京 不動産 607万円 33.5歳 4.8年 89人 1976年
55 明豊エンタープライズ 東京 不動産 607万円 30.5歳 4.3年 15人 1968年
56 セントラル総合開発 東京 不動産 606万円 43.1歳 11.6年 84人 1959年
57 ロジコム 東京 不動産 606万円 44.1歳 8.7年 35人 1987年
58 ゲオエステート 愛知 不動産 603万円 39.6歳 4.5年 7人 1972年
59 タカラレーベン 東京 不動産 599万円 33.6歳 5.1年 189人 1972年
60 サンウッド 東京 不動産 595万円 34.3歳 6.0年 56人 1997年
61 フジ住宅 大阪 不動産 593万円 37.5歳 7.1年 338人 1974年
62 価値開発 群馬 不動産 590万円 37.7歳 3.4年 20人 1912年
63 穴吹興産 香川 不動産 589万円 34.6歳 8.1年 211人 1964年
64 立飛企業 東京 不動産 588万円 47.1歳 13.7年 58人 1924年
65 和田興産 兵庫 不動産 580万円 41.8歳 7.3年 87人
66 サンフロンティア不動産 東京 不動産 576万円 31.8歳 4.4年 124人 1999年
67 リロ・ホールディング 東京 不動産 575万円 40.6歳 6.1年 51人 1967年
68 リベレステ 埼玉 不動産 570万円 42.0歳 9.0年 34人 1983年
69 グローベルス 東京 不動産 568万円 40.1歳 7.8年 70人 1937年
70 明和地所 東京 不動産 564万円 32.2歳 6.1年 196人 1986年
71 新日本建物 東京 不動産 552万円 38.9歳 6.7年 54人 1984年
72 ウッドフレンズ 愛知 不動産 550万円 34.9歳 5.2年 77人 1982年
73 タクトホーム 東京 不動産 549万円 35.2歳 4.5年 340人 1984年
74 一建設 東京 不動産 549万円 35.1歳 5.1年 975人
75 ハウスフリーダム 大阪 不動産 549万円 37.5歳 4.3年 90人 1995年
76 アパマンショップホールディングス 東京 不動産 545万円 35.9歳 4.2年 29人 1999年
77 サムティ 大阪 不動産 545万円 36.2歳 5.7年 60人 1982年
78 エムジーホーム 愛知 不動産 544万円 38.2歳 8.3年 24人 1986年
79 陽光都市開発 神奈川 不動産 542万円 36.2歳 4.3年 102人
80 アーネストワン 東京 不動産 537万円 33.3歳 2.9年 745人 1981年
81 アスコット 東京 不動産 531万円 37.8歳 6.3年 17人 1999年
82 スターツコーポレーション 東京 不動産 530万円 33.1歳 7.1年 92人 1972年
83 サンヨーハウジング名古屋 愛知 不動産 521万円 32.0歳 5.8年 340人 1989年
84 SBIライフリビング 東京 不動産 516万円 38.4歳 4.9年 38人 1997年
85 MAGねっとホールディングス 東京 不動産 513万円 35.6歳 5.8年 4人 1975年
86 コーセーアールイー 福岡 不動産 510万円 38.4歳 4.1年 42人 1990年
87 グランディハウス 栃木 不動産 505万円 36.5歳 4.4年 268人 1991年
88 イントランス 東京 不動産 501万円 35.9歳 3.8年 10人 1998年
89 ツノダ 愛知 不動産 494万円 37.7歳 7.0年 7人 1938年
90 ハウスコム 東京 不動産 483万円 33.5歳 4.3年 789人 1998年
91 三栄建築設計 東京 不動産 478万円 32.1歳 3.5年 257人
92 サンシティ 宮城 不動産 476万円 35.4歳 5.3年 135人 1992年
93 ファースト住建 兵庫 不動産 475万円 35.5歳 4.1年 224人 1999年
94 日本管理センター 東京 不動産 474万円 33.2歳 2.8年 82人 2002年
95 パラカ 東京 不動産 474万円 33.2歳 4.2年 60人 1997年
96 アルデプロ 東京 不動産 468万円 38.1歳 5.6年 13人 1988年
97 日本社宅サービス 東京 不動産 465万円 35.2歳 4.3年 188人 1998年
98 エリアリンク 東京 不動産 462万円 31.4歳 2.8年 60人 1995年
99 日神不動産 東京 不動産 462万円 34.8歳 7.5年 245人 1975年
100 毎日コムネット 東京 不動産 455万円 31.2歳 5.7年 145人 1979年
1件~100件 (全 119件)
1 2
エンゼルバンク
このエントリーをはてなブックマークに追加