ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 小売・流通・外食 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 グローウェルホールディングス 東京 小売・流通・外食 1003.7万円 54.3歳 1.0年 1人 2008年
2 イオン 千葉 小売・流通・外食 914.5万円 44.8歳 17.2年 334人 1926年
3 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 904.2万円 43.4歳 14.9年 24人 1958年
4 WDI 東京 小売・流通・外食 892.7万円 50.6歳 27.0年 2人 1954年
5 エイチ・ツー・オー リテイリング 大阪 小売・流通・外食 798.1万円 44.2歳 21.9年 54人 1947年
6 ファーストリテイリング 山口 小売・流通・外食 768.3万円 35.8歳 7.8年 552人 1963年
7 DCMホールディングス 東京 小売・流通・外食 763.3万円 42.2歳 15.8年 72人 2006年
8 三越伊勢丹ホールディングス 東京 小売・流通・外食 761.2万円 44.2歳 21.3年 284人 2008年
9 マツモトキヨシホールディングス 千葉 小売・流通・外食 753.0万円 41.9歳 11.2年 129人 2007年
10 アライドハーツ・ホールディングス 兵庫 小売・流通・外食 737.1万円 44.4歳 10.2年 42人 2006年
11 アイエーグループ 神奈川 小売・流通・外食 735.3万円 42.9歳 7.6年 26人 1984年
12 アスクル 東京 小売・流通・外食 734.7万円 40.6歳 5.3年 434人 1963年
13 オーエムツーネットワーク 東京 小売・流通・外食 731.5万円 43.8歳 10.8年 9人 1989年
14 千趣会 大阪 小売・流通・外食 728.9万円 38.1歳 11.0年 801人 1955年
15 J.フロントリテイリング 東京 小売・流通・外食 721.9万円 45.0歳 23.3年 857人 2007年
16 セブン&アイ・ホールディングス 東京 小売・流通・外食 720.7万円 42.3歳 17.3年 396人 2005年
17 ATグループ 愛知 小売・流通・外食 701.7万円 45.3歳 23.5年 35人 1942年
18 パルコ 東京 小売・流通・外食 701.5万円 39.5歳 11.4年 606人 1953年
19 AOKIホールディングス 東京 小売・流通・外食 701.1万円 42.8歳 17.7年 67人 1976年
20 VTホールディングス 愛知 小売・流通・外食 700.5万円 41.0歳 4.8年 19人 1983年
21 フェリシモ 兵庫 小売・流通・外食 698.6万円 38.3歳 12.1年 392人 2002年
22 エディオン 東京 小売・流通・外食 692.1万円 42.7歳 16.3年 385人 2002年
23 ツルハホールディングス 北海道 小売・流通・外食 690.2万円 43.3歳 14.3年 55人 1963年
24 日本ケンタッキー・フライド・チキン 東京 小売・流通・外食 680.8万円 34.0歳 10.7年 1119人 1970年
25 丸井グループ 東京 小売・流通・外食 680.8万円 42.6歳 18.7年 209人 1937年
26 サーラコーポレーション 愛知 小売・流通・外食 671.7万円 41.2歳 17.1年 80人 2002年
27 サザビーリーグ 東京 小売・流通・外食 663.9万円 37.6歳 5.5年 104人 1972年
28 リンガーハット 長崎 小売・流通・外食 662.7万円 44.1歳 17.1年 132人 1964年
29 ニッセンホールディングス 京都 小売・流通・外食 656.8万円 41.3歳 11.2年 83人 1970年
30 高島屋 大阪 小売・流通・外食 648.1万円 43.8歳 22.3年 5835人 1919年
31 ヴィア・ホールディングス 東京 小売・流通・外食 643.8万円 46.4歳 5.4年 18人 1948年
32 ローソン 東京 小売・流通・外食 641.9万円 37.9歳 11.0年 3424人 1975年
33 ココカラファインホールディングス 東京 小売・流通・外食 640.6万円 40.6歳 1.3年 24人 2008年
34 文教堂グループホールディングス 神奈川 小売・流通・外食 628.7万円 45.8歳 13.6年 9人 1949年
35 原信ナルスホールディングス 新潟 小売・流通・外食 622.9万円 45.7歳 2.2年 98人 1967年
36 ゴルフダイジェスト・オンライン 東京 小売・流通・外食 617.1万円 32.8歳 3.0年 230人 2000年
37 サークルKサンクス 愛知 小売・流通・外食 615.1万円 38.5歳 12.5年 1759人 2001年
38 上新電機 大阪 小売・流通・外食 605.8万円 39.0歳 17.0年 2294人 1950年
39 日本瓦斯 東京 小売・流通・外食 605.3万円 35.7歳 9.5年 634人 1955年
40 ステラ・グループ 東京 小売・流通・外食 602.4万円 38.6歳 3.0年 5人 1972年
41 コージツ 東京 小売・流通・外食 592.4万円 44.1歳 2.6年 7人 1973年
42 ユニー 愛知 小売・流通・外食 586.1万円 41.2歳 18.7年 6089人 1950年
43 CFSコーポレーション 静岡 小売・流通・外食 585.4万円 36.0歳 10.7年 1484人 1947年
44 サイゼリヤ 埼玉 小売・流通・外食 585.2万円 32.0歳 7.8年 1567人 1973年
45 イマージュホールディングス 香川 小売・流通・外食 582.3万円 41.1歳 13.5年 14人 1973年
46 マックスバリュ西日本 兵庫 小売・流通・外食 580.7万円 40.1歳 14.3年 1544人 1982年
47 銀座山形屋 東京 小売・流通・外食 576.4万円 50.9歳 26.5年 21人 1946年
48 三城ホールディングス 東京 小売・流通・外食 574.7万円 41.9歳 18.2年 42人 1950年
49 しまむら 埼玉 小売・流通・外食 574.3万円 38.3歳 10.8年 2024人 1953年
50 ファミリーマート 東京 小売・流通・外食 573.5万円 36.4歳 8.8年 3065人 1981年
51 いなげや 東京 小売・流通・外食 573.0万円 41.5歳 15.6年 1813人 1948年
52 ジパング・ホールディングス 愛知 小売・流通・外食 566.9万円 41.9歳 4.4年 50人 1995年
53 ワークマン 群馬 小売・流通・外食 564.0万円 35.3歳 10.3年 202人 1982年
54 メディカルシステムネットワーク 北海道 小売・流通・外食 562.8万円 38.1歳 3.3年 26人 1999年
55 ニトリホールディングス 北海道 小売・流通・外食 560.9万円 31.0歳 4.9年 2971人 1972年
56 ゼンショー 東京 小売・流通・外食 559.7万円 33.7歳 3.9年 1141人 1982年
57 イズミヤ 大阪 小売・流通・外食 556.6万円 37.4歳 14.7年 2326人 1952年
58 アークス 北海道 小売・流通・外食 554.6万円 47.6歳 18.0年 41人 1961年
59 ストリーム 東京 小売・流通・外食 553.8万円 35.8歳 4.3年 34人 1999年
60 ミニストップ 東京 小売・流通・外食 546.9万円 37.0歳 10.3年 836人 1980年
61 マックスバリュ東海 静岡 小売・流通・外食 546.2万円 38.4歳 9.5年 1094人 1962年
62 京樽 東京 小売・流通・外食 545.5万円 42.8歳 20.3年 699人 1950年
63 ケーヨー 千葉 小売・流通・外食 544.7万円 38.8歳 14.4年 1464人 1952年
64 スクロール 静岡 小売・流通・外食 544.5万円 38.2歳 14.6年 286人 1943年
65 さが美 神奈川 小売・流通・外食 539.0万円 41.9歳 17.7年 510人 1974年
66 ニチリョク 東京 小売・流通・外食 537.0万円 41.8歳 6.2年 140人 1966年
67 プレナス 長崎 小売・流通・外食 533.8万円 35.8歳 7.6年 1208人 1976年
68 ダイエー 兵庫 小売・流通・外食 531.3万円 43.2歳 20.6年 5849人 1957年
69 パレモ 愛知 小売・流通・外食 530.2万円 37.8歳 12.4年 165人 1984年
70 アスラポート・ダイニング 東京 小売・流通・外食 529.7万円 36.7歳 1.3年 10人 2007年
71 ココスジャパン 茨城 小売・流通・外食 529.2万円 34.7歳 9.9年 759人 1978年
72 東日カーライフグループ 東京 小売・流通・外食 529.2万円 45.0歳 15.0年 28人 1942年
73 スギホールディングス 愛知 小売・流通・外食 528.5万円 42.7歳 4.6年 165人 1982年
74 木曽路 愛知 小売・流通・外食 527.7万円 37.5歳 8.4年 1244人 1952年
75 ロイヤルホールディングス 福岡 小売・流通・外食 526.5万円 44.8歳 7.0年 279人 1956年
76 サンマルクホールディングス 岡山 小売・流通・外食 524.1万円 37.2歳 3.9年 77人 1991年
77 平和堂 滋賀 小売・流通・外食 523.9万円 38.7歳 16.0年 3487人 1957年
78 松屋 東京 小売・流通・外食 523.2万円 42.4歳 18.6年 758人 1919年
79 ネットプライスドットコム 東京 小売・流通・外食 523.1万円 30.9歳 2.6年 31人 1999年
80 エンチョー 静岡 小売・流通・外食 521.9万円 39.2歳 14.9年 431人 1962年
81 21LADY 東京 小売・流通・外食 521.5万円 45.2歳 2.1年 5人 2000年
82 ナフコ 福岡 小売・流通・外食 521.3万円 36.3歳 14.1年 1451人 1970年
83 マルエツ 東京 小売・流通・外食 519.9万円 40.6歳 17.1年 3901人 1952年
84 ワタミ 東京 小売・流通・外食 518.2万円 35.1歳 7.1年 97人 1986年
85 スーパーバリュー 埼玉 小売・流通・外食 516.4万円 40.5歳 4.4年 355人 1996年
86 関西スーパーマーケット 兵庫 小売・流通・外食 516.3万円 38.0歳 16.3年 1111人 1959年
87 キタムラ 高知 小売・流通・外食 516.1万円 37.1歳 11.6年 1631人 1943年
88 小僧寿し本部 東京 小売・流通・外食 514.2万円 41.0歳 13.0年 230人 1972年
89 ベクター 東京 小売・流通・外食 514.1万円 34.7歳 3.7年 81人 1996年
90 マキヤ 静岡 小売・流通・外食 513.1万円 39.2歳 10.4年 249人 1972年
91 ドミー 愛知 小売・流通・外食 513.0万円 38.5歳 12.7年 270人 1941年
92 ヤマナカ 愛知 小売・流通・外食 512.2万円 41.7歳 18.7年 942人 1957年
93 トリドール 兵庫 小売・流通・外食 510.8万円 32.3歳 2.5年 372人 1995年
94 テンアライド 東京 小売・流通・外食 510.1万円 37.3歳 9.6年 418人 1969年
95 魚力 東京 小売・流通・外食 510.1万円 36.3歳 9.3年 471人 1984年
96 ワッツ 大阪 小売・流通・外食 507.8万円 37.9歳 7.5年 77人 1995年
97 あみやき亭 愛知 小売・流通・外食 506.2万円 33.3歳 3.3年 302人 1995年
98 マミーマート 埼玉 小売・流通・外食 506.1万円 36.6歳 10.8年 539人 1965年
99 日本調剤 東京 小売・流通・外食 506.0万円 32.0歳 4.9年 1625人 1980年
100 藤久 愛知 小売・流通・外食 505.0万円 35.2歳 10.6年 209人 1961年
1件~100件 (全 353件)
1  2  3  4 




エンゼルバンク