ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 商社・卸売 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 住友商事 東京 商社・卸売 1321.5万円 42.4歳 18.0年 5100人 1919年
2 三菱商事 東京 商社・卸売 1301.9万円 42.9歳 19.2年 6220人 1950年
3 三井物産 東京 商社・卸売 1261.7万円 42.0歳 18.8年 6177人 1947年
4 伊藤忠商事 大阪 商社・卸売 1257.7万円 41.0歳 16.0年 4259人 1949年
5 丸紅 東京 商社・卸売 1163.2万円 41.8歳 17.2年 3951人 1949年
6 双日 東京 商社・卸売 1005.3万円 41.1歳 14.1年 2295人 2003年
7 OUGホールディングス 大阪 商社・卸売 946.5万円 49.1歳 23.0年 23人 1946年
8 豊田通商 愛知 商社・卸売 931.0万円 41.3歳 16.2年 2548人 1948年
9 都築電気 東京 商社・卸売 865.1万円 41.2歳 18.5年 1183人 1941年
10 すてきナイスグループ 神奈川 商社・卸売 859.1万円 48.5歳 22.5年 13人 1950年
11 日本ライフライン 東京 商社・卸売 848.5万円 37.7歳 9.1年 453人 1981年
12 岩谷産業 大阪 商社・卸売 842.7万円 39.3歳 14.9年 1152人 1945年
13 伊藤忠エネクス 東京 商社・卸売 841.3万円 40.1歳 14.7年 464人 1948年
14 稲畑産業 大阪 商社・卸売 841.0万円 41.3歳 14.2年 444人 1918年
15 長瀬産業 大阪 商社・卸売 823.8万円 39.1歳 12.4年 994人 1917年
16 住金物産 大阪 商社・卸売 818.9万円 41.4歳 15.8年 682人 1941年
17 阪和興業 大阪 商社・卸売 811.2万円 36.7歳 12.8年 1147人 1947年
18 西華産業 東京 商社・卸売 807.3万円 36.7歳 13.2年 345人 1947年
19 岡谷鋼機 愛知 商社・卸売 803.4万円 39.5歳 13.9年 654人 1937年
20 JFE商事ホールディングス 大阪 商社・卸売 791.5万円 41.9歳 18.2年 14人 2004年
21 リーバイ・ストラウスジャパン 東京 商社・卸売 789.2万円 40.5歳 8.5年 164人 1982年
22 キヤノンマーケティングジャパン 東京 商社・卸売 784.8万円 42.3歳 18.5年 5666人 1968年
23 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東京 商社・卸売 777.6万円 51.0歳 1.0年 3人 2009年
24 極東貿易 東京 商社・卸売 771.5万円 42.3歳 17.8年 213人 1947年
25 シナネン 東京 商社・卸売 757.3万円 42.7歳 18.9年 364人 1934年
26 蝶理 大阪 商社・卸売 756.7万円 38.9歳 14.4年 351人 1948年
27 日立ハイテクノロジーズ 東京 商社・卸売 754.0万円 40.1歳 17.9年 4443人 1947年
28 ネットワンシステムズ 東京 商社・卸売 748.3万円 36.2歳 6.2年 1366人 1988年
29 メディパルホールディングス 東京 商社・卸売 726.8万円 40.2歳 14.4年 39人 1923年
30 ヤギ 大阪 商社・卸売 724.8万円 36.8歳 13.6年 316人 1918年
31 イノテック 神奈川 商社・卸売 724.3万円 36.9歳 8.6年 195人 1987年
32 アルコニックス 東京 商社・卸売 723.4万円 43.2歳 7.9年 154人 1981年
33 三愛石油 東京 商社・卸売 720.9万円 43.8歳 19.0年 419人 1947年
34 大都魚類 東京 商社・卸売 720.8万円 43.7歳 18.0年 236人 1947年
35 日本風力開発 東京 商社・卸売 718.0万円 40.2歳 3.5年 56人 1999年
36 三谷商事 福井 商社・卸売 712.5万円 39.2歳 15.5年 518人 1946年
37 コスモ・バイオ 東京 商社・卸売 699.5万円 38.3歳 8.7年 74人 1983年
38 ミスミグループ本社 東京 商社・卸売 696.3万円 37.3歳 5.0年 122人 1963年
39 ディーブイエックス 東京 商社・卸売 695.5万円 39.8歳 4.7年 174人 1986年
40 日鐵商事 東京 商社・卸売 693.4万円 38.7歳 11.3年 631人 1977年
41 東陽テクニカ 東京 商社・卸売 690.8万円 38.2歳 11.9年 452人 1953年
42 兼松エレクトロニクス 東京 商社・卸売 687.6万円 38.5歳 12.3年 514人 1968年
43 兼松 兵庫 商社・卸売 684.5万円 39.3歳 14.3年 759人 1918年
44 カイゲン 大阪 商社・卸売 681.4万円 42.3歳 15.7年 184人 1938年
45 日本紙パルプ商事 東京 商社・卸売 681.2万円 36.7歳 13.6年 897人 1916年
46 ノア 神奈川 商社・卸売 676.0万円 39.8歳 3.9年 27人 2001年
47 マクニカ 神奈川 商社・卸売 675.4万円 35.3歳 7.8年 555人 1972年
48 イメージワン 東京 商社・卸売 672.0万円 38.0歳 6.8年 47人 1984年
49 シャルレ 兵庫 商社・卸売 666.8万円 40.0歳 13.5年 345人 1975年
50 スズケン 愛知 商社・卸売 664.0万円 41.9歳 17.5年 4950人 1946年
51 グッドマン 愛知 商社・卸売 663.0万円 35.1歳 8.4年 298人 1975年
52 三栄コーポレーション 東京 商社・卸売 662.3万円 40.1歳 11.3年 113人 1950年
53 デリカフーズ 東京 商社・卸売 660.0万円 38.9歳 3.3年 6人 2003年
54 明和産業 東京 商社・卸売 658.7万円 42.2歳 16.3年 216人 1947年
55 三井情報 東京 商社・卸売 655.8万円 37.5歳 9.8年 1355人 1991年
56 オートバックスセブン 東京 商社・卸売 654.7万円 39.2歳 11.7年 1023人 1948年
57 あいホールディングス 東京 商社・卸売 652.4万円 44.6歳 19.6年 17人 2007年
58 スターゼン 東京 商社・卸売 650.8万円 40.5歳 14.4年 130人 1948年
59 チェルト 千葉 商社・卸売 649.2万円 40.7歳 5.6年 187人 1992年
60 東邦ホールディングス 東京 商社・卸売 648.2万円 44.1歳 17.1年 59人 1948年
61 サンリオ 東京 商社・卸売 647.9万円 41.9歳 17.4年 731人 1960年
62 神鋼商事 大阪 商社・卸売 647.6万円 39.1歳 14.4年 431人 1946年
63 内田洋行 東京 商社・卸売 641.2万円 40.0歳 16.1年 1090人 1941年
64 東京エレクトロンデバイス 神奈川 商社・卸売 640.6万円 38.2歳 6.9年 792人 1986年
65 昭光通商 東京 商社・卸売 638.7万円 39.7歳 13.2年 252人 1947年
66 因幡電機産業 大阪 商社・卸売 638.6万円 36.8歳 13.5年 1051人 1949年
67 加賀電子 東京 商社・卸売 638.6万円 35.8歳 8.3年 612人 1968年
68 シークス 大阪 商社・卸売 636.7万円 37.9歳 6.9年 136人 1992年
69 エー・ディ・エム 大阪 商社・卸売 634.7万円 39.5歳 5.1年 91人 1975年
70 西川計測 東京 商社・卸売 633.1万円 40.0歳 14.5年 378人 1951年
71 木徳神糧 東京 商社・卸売 631.6万円 41.1歳 13.2年 161人 1950年
72 フィールズ 東京 商社・卸売 631.3万円 33.5歳 6.2年 619人 1988年
73 太洋物産 東京 商社・卸売 631.1万円 37.3歳 8.0年 70人 1941年
74 ビスケーホールディングス 東京 商社・卸売 630.1万円 38.8歳 5.5年 9人 1985年
75 椿本興業 大阪 商社・卸売 629.8万円 37.9歳 13.0年 386人 1938年
76 インスパイアー 東京 商社・卸売 629.4万円 39.8歳 3.6年 17人 1991年
77 第一興商 東京 商社・卸売 628.0万円 37.3歳 8.5年 1562人 1973年
78 モスフードサービス 東京 商社・卸売 627.3万円 40.4歳 14.6年 414人 1972年
79 築地魚市場 東京 商社・卸売 627.2万円 41.8歳 15.4年 197人 1948年
80 丸藤シートパイル 東京 商社・卸売 627.1万円 44.3歳 18.8年 371人 1947年
81 藤井産業 栃木 商社・卸売 626.3万円 39.8歳 15.7年 420人 1955年
82 ニチモウ 東京 商社・卸売 625.9万円 40.0歳 15.0年 207人 1919年
83 JALUX 東京 商社・卸売 625.3万円 40.8歳 12.6年 497人 1962年
84 丸紅建材リース 東京 商社・卸売 625.2万円 40.4歳 14.8年 206人 1968年
85 アイ・エム・アイ 埼玉 商社・卸売 623.9万円 39.4歳 12.1年 193人 1974年
86 ユアサ商事 東京 商社・卸売 623.6万円 39.8歳 14.7年 777人 1919年
87 UKCホールディングス 東京 商社・卸売 622.8万円 39.6歳 11.3年 71人 2009年
88 山善 大阪 商社・卸売 621.8万円 37.1歳 14.3年 1286人 1947年
89 堺商事 大阪 商社・卸売 620.0万円 39.0歳 9.7年 78人 1936年
90 ムサシ 東京 商社・卸売 618.5万円 41.8歳 17.6年 284人 1946年
91 中央自動車工業 大阪 商社・卸売 616.0万円 45.8歳 20.7年 213人 1946年
92 トーメンデバイス 東京 商社・卸売 614.9万円 36.2歳 5.8年 127人 1992年
93 東京日産コンピュータシステム 東京 商社・卸売 614.0万円 37.5歳 9.3年 115人 1989年
94 伊藤忠食品 大阪 商社・卸売 613.3万円 39.7歳 15.9年 783人 1918年
95 三信電気 東京 商社・卸売 613.0万円 39.9歳 15.8年 554人 1951年
96 アルテック 東京 商社・卸売 612.9万円 36.2歳 6.3年 158人 1976年
97 ヤマトマテリアル 東京 商社・卸売 610.5万円 41.2歳 12.4年 72人 1948年
98 東都水産 東京 商社・卸売 609.6万円 44.2歳 20.6年 196人 1948年
99 大興電子通信 東京 商社・卸売 608.1万円 42.6歳 16.8年 807人 1953年
100 菱食 東京 商社・卸売 607.1万円 38.1歳 12.9年 2377人 1925年
1件~100件 (全 370件)
1  2  3  4 




エンゼルバンク