ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 商社・卸売 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 三井物産 東京 商社・卸売 1443.5万円 41.7歳 18.6年 6153人 1947年
2 住友商事 東京 商社・卸売 1373.1万円 42.2歳 17.8年 4986人 1919年
3 三菱商事 東京 商社・卸売 1355.4万円 42.9歳 19.1年 6177人 1950年
4 伊藤忠商事 大阪 商社・卸売 1301.1万円 41.1歳 16.4年 4175人 1949年
5 丸紅 東京 商社・卸売 1198.5万円 41.9歳 17.5年 3856人 1949年
6 双日 東京 商社・卸売 1173.7万円 41.0歳 13.9年 2256人 2003年
7 豊田通商 愛知 商社・卸売 1043.0万円 41.5歳 16.5年 2530人 1948年
8 すてきナイスグループ 神奈川 商社・卸売 949.0万円 46.9歳 23.0年 8人 1950年
9 OUGホールディングス 大阪 商社・卸売 935.3万円 49.1歳 20.0年 23人 1946年
10 稲畑産業 大阪 商社・卸売 897.1万円 40.1歳 13.6年 435人 1918年
11 都築電気 東京 商社・卸売 890.8万円 40.9歳 18.2年 1173人 1941年
12 ITX 東京 商社・卸売 889.0万円 40.1歳 4.7年 77人 1986年
13 伊藤忠エネクス 東京 商社・卸売 872.5万円 40.5歳 15.3年 464人 1948年
14 長瀬産業 大阪 商社・卸売 865.7万円 39.2歳 12.7年 944人 1917年
15 極東貿易 東京 商社・卸売 859.3万円 44.7歳 19.6年 229人 1947年
16 JFE商事ホールディングス 大阪 商社・卸売 854.8万円 42.1歳 19.3年 14人 2004年
17 住金物産 大阪 商社・卸売 854.6万円 41.5歳 16.1年 665人 1941年
18 西華産業 東京 商社・卸売 851.4万円 36.9歳 13.5年 335人 1947年
19 岩谷産業 大阪 商社・卸売 846.2万円 39.5歳 15.2年 1159人 1945年
20 阪和興業 大阪 商社・卸売 838.6万円 37.1歳 13.4年 1088人 1947年
21 日本ライフライン 東京 商社・卸売 835.7万円 37.3歳 8.8年 430人 1981年
22 キヤノンマーケティングジャパン 東京 商社・卸売 835.4万円 41.7歳 18.0年 5762人 1968年
23 日鐵商事 東京 商社・卸売 813.3万円 39.1歳 11.4年 614人 1977年
24 イノテック 神奈川 商社・卸売 798.8万円 36.8歳 7.8年 215人 1987年
25 兼松 兵庫 商社・卸売 798.2万円 39.7歳 14.6年 803人 1918年
26 日立ハイテクノロジーズ 東京 商社・卸売 797.9万円 40.7歳 18.1年 4629人 1947年
27 神鋼商事 大阪 商社・卸売 783.1万円 40.0歳 15.0年 410人 1946年
28 トミタ 東京 商社・卸売 779.5万円 42.2歳 15.0年 64人 1943年
29 アルコニックス 東京 商社・卸売 775.1万円 43.5歳 7.3年 161人 1981年
30 蝶理 大阪 商社・卸売 763.7万円 39.4歳 15.1年 336人 1948年
31 リーバイ・ストラウスジャパン 東京 商社・卸売 762.1万円 40.1歳 8.3年 202人 1982年
32 三愛石油 東京 商社・卸売 754.6万円 44.1歳 19.2年 435人 1947年
33 兼松エレクトロニクス 東京 商社・卸売 752.4万円 38.5歳 12.3年 523人 1968年
34 ミスミグループ本社 東京 商社・卸売 751.7万円 37.8歳 4.2年 112人 1963年
35 明和産業 東京 商社・卸売 748.1万円 41.7歳 16.0年 227人 1947年
36 メディパルホールディングス 東京 商社・卸売 745.9万円 42.3歳 14.9年 675人 1923年
37 東京エレクトロンデバイス 神奈川 商社・卸売 744.2万円 37.4歳 6.1年 772人 1986年
38 因幡電機産業 大阪 商社・卸売 744.0万円 37.0歳 13.6年 1048人 1949年
39 ヤギ 大阪 商社・卸売 736.5万円 36.5歳 13.3年 314人 1918年
40 新光商事 東京 商社・卸売 733.8万円 38.9歳 14.8年 404人 1953年
41 ネットワンシステムズ 東京 商社・卸売 730.3万円 36.0歳 5.6年 1408人 1988年
42 ユアサ商事 東京 商社・卸売 729.7万円 40.8歳 15.8年 741人 1919年
43 シナネン 東京 商社・卸売 729.4万円 43.1歳 19.1年 400人 1934年
44 大興電子通信 東京 商社・卸売 726.3万円 41.8歳 16.9年 872人 1953年
45 日本紙パルプ商事 東京 商社・卸売 725.3万円 36.8歳 13.6年 876人 1916年
46 コスモ・バイオ 東京 商社・卸売 720.8万円 37.4歳 9.3年 77人 1983年
47 シャルレ 兵庫 商社・卸売 718.7万円 39.3歳 12.6年 336人 1975年
48 三谷商事 福井 商社・卸売 715.9万円 39.2歳 15.4年 519人 1946年
49 カイゲン 大阪 商社・卸売 713.8万円 42.0歳 15.4年 185人 1938年
50 インスパイアー 東京 商社・卸売 713.0万円 38.5歳 3.2年 34人 1991年
51 山善 大阪 商社・卸売 711.5万円 37.3歳 14.5年 1252人 1947年
52 たけびし 京都 商社・卸売 706.0万円 38.2歳 15.0年 358人 1926年
53 第一実業 東京 商社・卸売 705.3万円 38.2歳 12.2年 436人 1948年
54 椿本興業 大阪 商社・卸売 704.8万円 38.0歳 13.0年 388人 1938年
55 昭光通商 東京 商社・卸売 704.7万円 39.8歳 12.6年 269人 1947年
56 アイビーダイワ 東京 商社・卸売 703.0万円 50.9歳 15.6年 11人 1947年
57 白銅 東京 商社・卸売 702.1万円 36.9歳 13.0年 232人 1949年
58 東京産業 東京 商社・卸売 700.0万円 41.4歳 15.8年 263人 1942年
59 テクノアルファ 東京 商社・卸売 699.3万円 39.4歳 5.4年 28人 1989年
60 スズケン 愛知 商社・卸売 697.0万円 41.9歳 17.8年 4744人 1946年
61 大都魚類 東京 商社・卸売 695.8万円 43.3歳 18.0年 245人 1947年
62 ディーブイエックス 東京 商社・卸売 690.9万円 39.0歳 4.7年 146人 1986年
63 東陽テクニカ 東京 商社・卸売 690.8万円 38.2歳 11.9年 452人 1953年
64 三井情報 東京 商社・卸売 689.9万円 36.9歳 9.8年 1239人 1991年
65 神栄 兵庫 商社・卸売 677.0万円 37.4歳 12.0年 137人 1887年
66 木徳神糧 東京 商社・卸売 675.8万円 41.5歳 13.2年 163人 1950年
67 カナデン 東京 商社・卸売 673.5万円 39.2歳 15.4年 628人 1912年
68 JALUX 東京 商社・卸売 672.1万円 41.4歳 13.6年 507人 1962年
69 イメージワン 東京 商社・卸売 672.0万円 38.0歳 6.8年 47人 1984年
70 萩原電気 愛知 商社・卸売 668.0万円 37.9歳 15.0年 401人 1958年
71 マクニカ 神奈川 商社・卸売 664.4万円 34.3歳 6.9年 572人 1972年
72 堺商事 大阪 商社・卸売 664.3万円 40.3歳 11.6年 81人 1936年
73 加賀電子 東京 商社・卸売 664.1万円 36.4歳 7.8年 625人 1968年
74 グッドマン 愛知 商社・卸売 663.0万円 35.1歳 8.4年 298人 1975年
75 ニチモウ 東京 商社・卸売 662.5万円 41.0歳 16.0年 210人 1919年
76 日本風力開発 東京 商社・卸売 662.4万円 40.4歳 3.2年 60人 1999年
77 立花エレテック 大阪 商社・卸売 659.4万円 39.6歳 14.6年 786人 1948年
78 東都水産 東京 商社・卸売 657.3万円 44.1歳 20.3年 213人 1948年
79 丸藤シートパイル 東京 商社・卸売 657.0万円 43.8歳 19.0年 367人 1947年
80 中央魚類 東京 商社・卸売 656.4万円 43.2歳 19.5年 239人 1947年
81 サンリオ 東京 商社・卸売 654.8万円 41.3歳 17.2年 747人 1960年
82 リョーサン 東京 商社・卸売 654.1万円 39.6歳 15.3年 761人 1957年
83 あいホールディングス 東京 商社・卸売 652.4万円 44.6歳 19.6年 17人 2007年
84 佐藤商事 東京 商社・卸売 652.3万円 38.9歳 11.3年 503人 1949年
85 三信電気 東京 商社・卸売 651.6万円 39.2歳 14.9年 593人 1951年
86 三栄コーポレーション 東京 商社・卸売 651.1万円 39.3歳 10.9年 108人 1950年
87 ダイトエレクトロン 大阪 商社・卸売 651.1万円 37.0歳 13.6年 383人 1952年
88 オートバックスセブン 東京 商社・卸売 649.3万円 38.4歳 11.0年 1026人 1948年
89 菱電商事 東京 商社・卸売 647.8万円 38.8歳 14.3年 937人 1947年
90 エー・ディ・エム 大阪 商社・卸売 646.9万円 39.6歳 4.9年 88人 1975年
91 伯東 東京 商社・卸売 646.6万円 40.0歳 12.7年 649人 1953年
92 インターニックス 東京 商社・卸売 646.1万円 40.4歳 11.2年 262人 1970年
93 アルテック 東京 商社・卸売 646.0万円 34.8歳 4.9年 171人 1976年
94 丸紅建材リース 東京 商社・卸売 645.4万円 40.2歳 14.4年 194人 1968年
95 チェルト 千葉 商社・卸売 645.3万円 40.1歳 4.8年 185人 1992年
96 内田洋行 東京 商社・卸売 641.2万円 40.0歳 16.1年 1090人 1941年
97 ニッパン 東京 商社・卸売 640.6万円 40.5歳 16.4年 340人 1959年
98 築地魚市場 東京 商社・卸売 638.3万円 41.1歳 16.3年 188人 1948年
99 ラサ商事 東京 商社・卸売 636.2万円 42.1歳 14.1年 212人 1939年
100 八洲電機 東京 商社・卸売 635.2万円 40.1歳 15.0年 622人 1947年
1件~100件 (全 356件)
1  2  3  4 




エンゼルバンク