ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 その他製品 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 任天堂 京都 その他製品 950.9万円 36.3歳 12.7年 1545人 1947年
2 タカラトミー 東京 その他製品 774.8万円 39.1歳 6.4年 631人 1953年
3 ヤマハ 静岡 その他製品 766.1万円 44.4歳 22.2年 5201人 1897年
4 EMCOMホールディングス 東京 その他製品 764.2万円 36.4歳 2.1年 23人 1974年
5 コクヨ 大阪 その他製品 732.1万円 41.0歳 14.7年 159人 1920年
6 三菱鉛筆 東京 その他製品 731.2万円 41.7歳 19.0年 606人 1925年
7 ローランド 静岡 その他製品 723.4万円 42.1歳 17.1年 806人 1972年
8 フランスベッドホールディングス 東京 その他製品 708.7万円 42.7歳 17.7年 33人 2004年
9 バンダイナムコホールディングス 東京 その他製品 705.6万円 38.0歳 11.5年 237人 2005年
10 SRIスポーツ 兵庫 その他製品 693.1万円 39.8歳 16.0年 287人 2003年
11 イトーキ 大阪 その他製品 691.0万円 40.8歳 15.5年 1950人 1950年
12 大日本印刷 東京 その他製品 681.9万円 37.0歳 14.0年 9852人 1894年
13 コンビ 東京 その他製品 677.9万円 40.4歳 12.7年 228人 1957年
14 日本写真印刷 京都 その他製品 674.0万円 37.7歳 14.0年 907人 1946年
15 トッパン・フォームズ 東京 その他製品 674.0万円 40.1歳 17.1年 2324人 1955年
16 アシックス 兵庫 その他製品 671.6万円 41.2歳 17.0年 1284人 1943年
17 ニッピ 東京 その他製品 660.3万円 44.9歳 18.1年 173人 1907年
18 リーガルコーポレーション 東京 その他製品 659.8万円 44.6歳 21.3年 244人 1902年
19 プロネクサス 東京 その他製品 657.7万円 36.5歳 9.0年 562人 1947年
20 興研 東京 その他製品 656.9万円 37.7歳 12.9年 218人 1963年
21 凸版印刷 東京 その他製品 656.1万円 38.5歳 14.7年 11548人 1908年
22 アールシーコア 東京 その他製品 649.2万円 38.4歳 6.2年 118人 1985年
23 セガトイズ 東京 その他製品 641.7万円 39.1歳 6.7年 125人 1991年
24 パラマウントベッド 東京 その他製品 638.3万円 36.3歳 13.9年 785人 1950年
25 グローブライド 東京 その他製品 635.0万円 41.4歳 17.8年 642人 1945年
26 パイロットコーポレーション 東京 その他製品 631.2万円 40.4歳 17.3年 1253人 2002年
27 岡村製作所 神奈川 その他製品 629.6万円 40.7歳 15.9年 2851人 1946年
28 ミズノ 大阪 その他製品 626.1万円 41.2歳 18.5年 2029人 1923年
29 キングジム 東京 その他製品 619.4万円 41.9歳 17.0年 502人 1948年
30 フジシールインターナショナル 大阪 その他製品 615.0万円 39.4歳 12.3年 8人 1958年
31 図書印刷 東京 その他製品 602.1万円 38.0歳 15.5年 1412人 1943年
32 アデランスホールディングス 東京 その他製品 598.2万円 41.9歳 12.8年 55人 1969年
33 大建工業 富山 その他製品 593.0万円 40.0歳 16.9年 1114人 1945年
34 共同印刷 東京 その他製品 592.8万円 39.8歳 16.9年 2289人 1918年
35 リンテック 東京 その他製品 591.9万円 38.5歳 17.0年 2430人 1934年
36 宝印刷 東京 その他製品 591.0万円 36.6歳 8.3年 669人 1960年
37 三浦印刷 東京 その他製品 588.5万円 39.6歳 16.1年 439人 1950年
38 アルメディオ 東京 その他製品 584.0万円 39.4歳 12.5年 136人 1981年
39 リヒトラブ 大阪 その他製品 570.2万円 44.4歳 21.5年 193人 1948年
40 ウィズ 東京 その他製品 566.2万円 35.0歳 4.9年 63人 1986年
41 ミロク 高知 その他製品 562.2万円 44.2歳 1.8年 6人 1946年
42 アビックス 神奈川 その他製品 559.4万円 35.3歳 4.1年 28人 1989年
43 フジコピアン 大阪 その他製品 554.8万円 41.2歳 18.5年 271人 1950年
44 アーク 大阪 その他製品 548.9万円 38.3歳 7.8年 627人 1968年
45 河合楽器製作所 静岡 その他製品 546.6万円 45.9歳 23.5年 1775人 1951年
46 クリナップ 東京 その他製品 537.7万円 39.0歳 14.0年 2588人 1954年
47 タカノ 長野 その他製品 536.3万円 39.8歳 15.6年 476人 1953年
48 タカラスタンダード 大阪 その他製品 529.4万円 36.1歳 12.4年 4738人 1912年
49 アトラス 東京 その他製品 529.4万円 32.1歳 4.9年 288人 1986年
50 アイフィスジャパン 東京 その他製品 527.3万円 35.5歳 3.4年 67人 1996年
51 ホクシン 大阪 その他製品 526.2万円 40.2歳 13.0年 157人 1950年
52 ハイビック 栃木 その他製品 524.8万円 40.1歳 8.2年 36人 1967年
53 永大産業 大阪 その他製品 516.9万円 40.2歳 17.7年 1317人 1946年
54 前田工繊 福井 その他製品 512.7万円 38.9歳 8.9年 355人 1972年
55 東京リスマチック 東京 その他製品 500.6万円 36.4歳 6.1年 831人 1972年
56 小松ウオール工業 石川 その他製品 498.6万円 36.4歳 12.0年 818人 1968年
57 ナカバヤシ 大阪 その他製品 495.1万円 39.7歳 15.3年 633人 1951年
58 ピープル 東京 その他製品 491.4万円 34.8歳 8.7年 34人 1977年
59 重松製作所 東京 その他製品 489.3万円 38.7歳 13.9年 358人 1942年
60 サンメッセ 岐阜 その他製品 486.7万円 36.5歳 15.3年 732人 1946年
61 廣済堂 東京 その他製品 486.0万円 38.1歳 11.9年 1323人 1964年
62 平賀 東京 その他製品 482.6万円 40.3歳 10.2年 296人 1956年
63 浅香工業 大阪 その他製品 480.0万円 43.3歳 16.2年 165人 1931年
64 ヨネックス 東京 その他製品 476.5万円 37.4歳 14.1年 1110人 1958年
65 遠藤製作所 新潟 その他製品 475.4万円 40.0歳 14.2年 315人 1950年
66 三光産業 東京 その他製品 472.8万円 37.8歳 12.1年 254人 1960年
67 フルヤ金属 東京 その他製品 469.0万円 31.4歳 4.4年 254人 1968年
68 兼松日産農林 東京 その他製品 468.7万円 38.3歳 9.0年 177人 1934年
69 サンウエーブ工業 東京 その他製品 464.0万円 36.8歳 12.5年 2064人 1936年
70 ノダ 東京 その他製品 461.5万円 39.7歳 16.1年 1063人 1938年
71 ピジョン 東京 その他製品 459.8万円 42.1歳 9.2年 849人 1957年
72 光陽社 大阪 その他製品 457.0万円 42.3歳 15.9年 193人 1949年
73 SHOEI 東京 その他製品 456.7万円 42.8歳 15.0年 405人 1959年
74 くろがね工作所 大阪 その他製品 453.2万円 42.5歳 16.5年 353人 1936年
75 共立印刷 東京 その他製品 452.1万円 34.0歳 7.6年 469人 1980年
76 セブン工業 岐阜 その他製品 448.2万円 39.6歳 12.3年 400人 1961年
77 ウッドワン 広島 その他製品 444.6万円 37.5歳 12.1年 1670人 1950年
78 アートネイチャー 東京 その他製品 439.2万円 36.9歳 7.8年 1889人 1967年
79 野崎印刷紙業 京都 その他製品 432.6万円 41.8歳 17.5年 521人 1940年
80 カワセコンピュータサプライ 大阪 その他製品 429.7万円 36.4歳 6.4年 130人 1955年
81 光村印刷 東京 その他製品 428.5万円 39.6歳 17.6年 903人 1936年
82 トーイン 千葉 その他製品 424.4万円 36.5歳 11.4年 406人 1958年
83 ソノコム 東京 その他製品 420.4万円 36.7歳 13.4年 142人 1962年
84 桑山 東京 その他製品 419.9万円 35.3歳 9.4年 298人 1970年
85 グラファイトデザイン 埼玉 その他製品 419.0万円 40.4歳 10.0年 101人 1989年
86 オービス 広島 その他製品 417.0万円 43.3歳 9.1年 193人 1974年
87 ウイルコ 石川 その他製品 413.6万円 34.7歳 5.9年 633人 1979年
88 田崎真珠 兵庫 その他製品 410.6万円 38.1歳 14.9年 696人 1959年
89 ツツミ 埼玉 その他製品 407.6万円 34.8歳 5.6年 1246人 1973年
90 セーラー万年筆 東京 その他製品 404.2万円 42.4歳 16.5年 200人 1932年
91 マツモト 福岡 その他製品 401.7万円 36.6歳 14.5年 236人 1989年
92 ニホンフラッシュ 徳島 その他製品 400.9万円 38.3歳 12.0年 305人 1964年
93 研創 広島 その他製品 391.9万円 37.3歳 11.3年 217人 1971年
94 キング工業 東京 その他製品 389.7万円 37.4歳 11.0年 291人 1948年
95 セキ 愛媛 その他製品 387.5万円 39.4歳 15.5年 318人 1949年
96 日本フォームサービス 東京 その他製品 387.4万円 36.1歳 7.4年 135人 1956年
97 マルマン 東京 その他製品 377.4万円 44.0歳 12.0年 112人 1978年
98 メルクス 東京 その他製品 367.7万円 45.0歳 18.0年 133人 1911年
99 総合商研 北海道 その他製品 362.5万円 34.7歳 4.5年 339人 1972年
100 光彩工芸 山梨 その他製品 354.1万円 33.3歳 7.1年 64人 1967年
1件~100件 (全 105件)
1  2 




エンゼルバンク