ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 従業員数が少ない企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 エム・エイチ・グループ 東京 サービス 438.5万円 29.0歳 1.0年 1人 1990年
2 フォトニクス 東京 精密機器 450.0万円 35.5歳 3.4年 2人 1982年
3 BBH 東京 情報・通信 874.4万円 34.5歳 1.2年 2人 1964年
4 共同コンピュータホールディングス 福井 情報・通信 682.0万円 48.8歳 17.5年 2人 1968年
5 IGポート 東京 情報・通信 501.3万円 53.3歳 3.3年 3人 1990年
6 日本産業ホールディングズ 北海道 情報・通信 519.7万円 30.7歳 1.4年 3人 1996年
7 澤田ホールディングス 東京 証券 453.9万円 32.3歳 1.6年 3人 1958年
8 総医研ホールディングス 大阪 サービス 587.0万円 37.2歳 5.5年 3人 2001年
9 C&Gシステムズ 東京 電気機器 686.8万円 37.3歳 1.3年 4人 2007年
10 ジェイ・エスコムホールディングス 東京 情報・通信 401.0万円 34.5歳 1.9年 4人 2005年
11 スターホールディングス 福岡 証券 397.2万円 31.0歳 4.7年 4人 2004年
12 メッツ 東京 情報・通信 546.4万円 40.4歳 4.6年 5人 1988年
13 デリカフーズ 東京 商社・卸売 538.1万円 39.6歳 3.0年 5人 2003年
14 ステラ・グループ 東京 小売・流通・外食 614.4万円 37.6歳 2.0年 5人 1972年
15 塩見ホールディングス 広島 サービス 434.6万円 47.0歳 4.0年 5人 2004年
16 土屋ホールディングス 北海道 建設 505.7万円 38.6歳 13.2年 5人 1976年
17 山水電気 東京 電気機器 463.2万円 39.3歳 6.5年 6人 1947年
18 ミロク 高知 その他製品 562.2万円 44.2歳 1.8年 6人 1946年
19 ドリームバイザー・ホールディングス 東京 情報・通信 580.7万円 33.4歳 2.4年 6人 1999年
20 メディビックグループ 東京 サービス 614.1万円 34.3歳 2.5年 6人 2000年
21 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス 東京 サービス 1756.1万円 45.2歳 2.1年 6人 2004年
22 プロジェ・ホールディングス 東京 繊維製品 333.6万円 38.0歳 0.6年 6人 1948年
23 北日本紡績 石川 繊維製品 388.9万円 50.3歳 11.7年 6人 1948年
24 東理ホールディングス 東京 非鉄金属 535.4万円 47.3歳 2.0年 6人 2004年
25 MUTOHホールディングス 東京 電気機器 590.3万円 46.7歳 11.4年 7人 1952年
26 T&Cホールディングス 東京 情報・通信 624.0万円 40.0歳 2.5年 7人 2001年
27 トライアイズ 東京 情報・通信 753.3万円 34.2歳 4.0年 7人 1995年
28 アシードホールディングス 広島 小売・流通・外食 457.8万円 46.3歳 8.0年 7人 1972年
29 黒川木徳フィナンシャルホールディングス 大阪 証券 666.4万円 40.0歳 2.3年 7人 1950年
30 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 東京 その他金融 679.3万円 33.1歳 2.6年 7人 2002年
31 ジーエヌアイ 東京 サービス 787.4万円 47.0歳 1.2年 7人 2001年
32 SEメディアパートナーズ 東京 サービス 439.5万円 30.6歳 1.4年 7人 2000年
33 アドバックス 東京 サービス 531.6万円 35.4歳 2.1年 7人 1992年
34 フジシールインターナショナル 大阪 その他製品 615.0万円 39.4歳 12.3年 8人 1958年
35 寿スピリッツ 鳥取 食料品 518.4万円 42.5歳 13.9年 8人 1952年
36 すてきナイスグループ 神奈川 商社・卸売 949.0万円 46.9歳 23.0年 8人 1950年
37 岡三証券グループ 東京 証券 990.0万円 53.9歳 3.3年 8人 1944年
38 CSSホールディングス 東京 サービス 617.5万円 43.8歳 2.3年 8人 1984年
39 ソフィアホールディングス 東京 電気機器 416.9万円 33.1歳 1.5年 9人 1975年
40 イー・キャッシュ 東京 情報・通信 662.2万円 32.9歳 2.9年 9人 1990年
41 セラーテムテクノロジー 東京 情報・通信 634.0万円 37.9歳 2.3年 9人 1996年
42 バナーズ 埼玉 商社・卸売 366.7万円 36.4歳 4.3年 9人 1950年
43 ビスケーホールディングス 東京 商社・卸売 630.1万円 38.8歳 5.5年 9人 1985年
44 東葛ホールディングス 千葉 小売・流通・外食 455.9万円 38.0歳 6.1年 9人 1969年
45 ヤマノホールディングス 東京 小売・流通・外食 490.0万円 50.9歳 2.8年 9人 1987年
46 文教堂グループホールディングス 神奈川 小売・流通・外食 628.7万円 45.8歳 13.6年 9人 1949年
47 ジェイ・ブリッジ 東京 その他金融 587.4万円 40.8歳 7.8年 9人 1922年
48 エリアクエスト 東京 不動産 359.7万円 37.3歳 2.7年 9人 2000年
49 そーせいグループ 東京 医薬品 728.7万円 38.1歳 2.9年 9人 1990年
50 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東京 情報・通信 622.6万円 40.0歳 3.1年 10人 1985年
51 バーテックスリンク 東京 商社・卸売 457.0万円 38.1歳 3.3年 10人 1965年
52 オストジャパングループ 北海道 小売・流通・外食 441.4万円 38.3歳 3.8年 10人 2002年
53 ビーアールホールディングス 広島 建設 497.7万円 49.9歳 3.4年 10人 2002年
54 E・Jホールディングス 岡山 サービス 747.4万円 54.0歳 1.8年 10人 2007年
55 ACKグループ 東京 サービス 680.0万円 42.9歳 9.1年 10人 2006年
56 NFKホールディングス 神奈川 機械 524.5万円 38.8歳 1.3年 11人 1950年
57 YAMATO 大阪 その他製品 299.7万円 41.0歳 5.0年 11人 1986年
58 国際航業ホールディングス 東京 空運 818.0万円 40.9歳 7.7年 11人 2007年
59 サイタホールディングス 福岡 建設 435.6万円 52.6歳 19.3年 11人 1955年
60 フォーバル・リアルストレート 愛知 情報・通信 436.5万円 29.5歳 5.0年 11人 1995年
61 アイビーダイワ 東京 商社・卸売 703.0万円 50.9歳 15.6年 11人 1947年
62 クロニクル 東京 商社・卸売 479.9万円 34.8歳 4.4年 11人 1980年
63 オーエムツーネットワーク 東京 小売・流通・外食 702.7万円 41.9歳 8.7年 11人 1989年
64 ケーユーホールディングス 東京 小売・流通・外食 488.5万円 42.3歳 5.5年 11人 1972年
65 ダイワボウホールディングス 大阪 繊維製品 813.6万円 47.9歳 23.0年 11人 1941年
66 A.Cホールディングス 東京 建設 520.5万円 46.7歳 1.5年 11人 1950年
67 LTTバイオファーマ 東京 医薬品 573.8万円 39.6歳 2.1年 11人 2003年
68 ロジネットジャパン 北海道 陸運 613.7万円 42.8歳 10.6年 12人 2005年
69 日本航空 東京 空運 810.7万円 44.5歳 18.0年 12人 2002年
70 JBCCホールディングス 東京 情報・通信 829.0万円 39.1歳 13.3年 12人 1964年
71 清和中央ホールディングス 大阪 商社・卸売 587.1万円 39.6歳 11.4年 12人 1954年
72 ほくほくフィナンシャルグループ 富山 銀行 865.6万円 41.4歳 16.5年 12人 2003年
73 トレイダーズホールディングス 東京 証券 742.7万円 38.2歳 2.8年 12人 1999年
74 RISE 東京 不動産 695.7万円 47.3歳 3.6年 12人 1947年
75 ダヴィンチ・ホールディングス 東京 サービス 922.3万円 35.7歳 1.7年 12人 1998年
76 ゲオエステート 愛知 不動産 657.7万円 37.6歳 2.7年 12人 1972年
77 高松コンストラクショングループ 大阪 建設 731.5万円 45.0歳 18.7年 12人 1965年
78 ダントーホールディングス 兵庫 ガラス・土石製品 497.8万円 43.4歳 13.5年 12人 1885年
79 多摩川ホールディングス 神奈川 電気機器 532.2万円 40.1歳 7.1年 13人 1970年
80 日本アジアグループ 東京 情報・通信 612.9万円 44.5歳 2.6年 13人 1988年
81 豆蔵OSホールディングス 東京 情報・通信 686.4万円 37.5歳 2.3年 13人 1999年
82 フュージョンパートナー 東京 情報・通信 814.8万円 39.2歳 2.5年 13人 1987年
83 石垣食品 東京 食料品 372.5万円 42.2歳 15.9年 13人 1957年
84 ビジネス・ワンホールディングス 福岡 情報・通信 480.2万円 44.2歳 4.6年 14人 1987年
85 JFE商事ホールディングス 大阪 商社・卸売 854.8万円 42.1歳 19.3年 14人 2004年
86 コージツ 東京 小売・流通・外食 534.1万円 44.3歳 1.6年 14人 1973年
87 マネーパートナーズグループ 東京 証券 600.4万円 36.2歳 1.5年 14人 2005年
88 健康ホールディングス 東京 食料品 574.3万円 38.8歳 0.9年 14人 2003年
89 ガーラ 東京 情報・通信 567.6万円 33.2歳 2.6年 15人 1993年
90 イマージュホールディングス 香川 小売・流通・外食 594.1万円 40.0歳 12.2年 15人 1973年
91 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 1070.2万円 44.7歳 2.1年 15人 2004年
92 ネクストジャパンホールディングス 大阪 サービス 444.7万円 34.0歳 2.9年 15人 1993年
93 サムシングホールディングス 東京 建設 568.3万円 38.2歳 1.9年 16人 2000年
94 セブンシーズ・テックワークス 東京 情報・通信 455.2万円 38.4歳 1.7年 16人 2000年
95 JPホールディングス 愛知 商社・卸売 389.7万円 38.9歳 2.7年 16人 1996年
96 宝ホールディングス 京都 食料品 781.0万円 41.3歳 18.3年 16人 1925年
97 アスラポート・ダイニング 東京 小売・流通・外食 581.4万円 37.5歳 1.2年 16人 2007年
98 ココカラファインホールディングス 東京 小売・流通・外食 541.5万円 41.3歳 0.9年 16人 2008年
99 岡藤ホールディングス 大阪 証券 663.8万円 46.8歳 2.4年 16人 2005年
100 ディア・ライフ 東京 不動産 397.7万円 35.8歳 1.4年 16人 2004年
1件~100件 (全 3593件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 




エンゼルバンク