ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 従業員数が少ない企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 エム・エイチ・グループ 東京 サービス 438.5万円 29.0歳 1.0年 1人 1990年
2 共同コンピュータホールディングス 福井 情報・通信 654.6万円 61.1歳 21.1年 1人 1968年
3 グローウェルホールディングス 東京 小売・流通・外食 1003.7万円 54.3歳 1.0年 1人 2008年
4 フォトニクス 東京 精密機器 450.0万円 35.5歳 3.4年 2人 1982年
5 WDI 東京 小売・流通・外食 892.7万円 50.6歳 27.0年 2人 1954年
6 澤田ホールディングス 東京 証券 520.9万円 36.5歳 1.8年 2人 1958年
7 ショーボンドホールディングス 東京 建設 1229.1万円 55.0歳 27.0年 2人 2008年
8 C&Gシステムズ 東京 電気機器 564.8万円 42.9歳 11.4年 3人 2007年
9 IGポート 東京 情報・通信 501.3万円 53.3歳 3.3年 3人 1990年
10 日本産業ホールディングズ 北海道 情報・通信 519.7万円 30.7歳 1.4年 3人 1996年
11 メッツ 東京 情報・通信 495.4万円 39.6歳 6.9年 3人 1988年
12 総医研ホールディングス 大阪 サービス 587.0万円 37.2歳 5.5年 3人 2001年
13 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東京 商社・卸売 777.6万円 51.0歳 1.0年 3人 2009年
14 昭和ホールディングス 千葉 ゴム製品 791.7万円 57.2歳 31.9年 3人 1937年
15 BBH 東京 情報・通信 700.8万円 34.8歳 1.0年 4人 1964年
16 イー・キャッシュ 東京 情報・通信 679.0万円 39.0歳 1.4年 4人 1990年
17 スターホールディングス 福岡 証券 418.1万円 32.0歳 5.5年 4人 2004年
18 塩見ホールディングス 広島 サービス 396.7万円 52.0歳 5.0年 4人 2004年
19 DPGホールディングス 東京 情報・通信 336.2万円 35.6歳 0.7年 4人 1998年
20 NowLoading 東京 サービス 337.0万円 32.5歳 2.1年 4人 2002年
21 バルクホールディングス 東京 サービス 574.9万円 36.1歳 4.1年 4人 1994年
22 ジェイ・エスコムホールディングス 東京 情報・通信 374.6万円 33.0歳 1.5年 5人 2005年
23 寿スピリッツ 鳥取 食料品 487.9万円 39.0歳 13.4年 5人 1952年
24 バナーズ 埼玉 商社・卸売 299.5万円 38.6歳 1.6年 5人 1950年
25 ステラ・グループ 東京 小売・流通・外食 602.4万円 38.6歳 3.0年 5人 1972年
26 ジーエヌアイ 東京 サービス 652.7万円 41.7歳 1.2年 5人 2001年
27 メディビックグループ 東京 サービス 711.1万円 40.2歳 1.1年 5人 2000年
28 プロジェ・ホールディングス 東京 繊維製品 472.4万円 41.0歳 1.8年 5人 1948年
29 21LADY 東京 小売・流通・外食 521.5万円 45.2歳 2.1年 5人 2000年
30 土屋ホールディングス 北海道 建設 505.7万円 38.6歳 13.2年 5人 1976年
31 山水電気 東京 電気機器 422.5万円 37.8歳 5.2年 6人 1947年
32 ミロク 高知 その他製品 562.2万円 44.2歳 1.8年 6人 1946年
33 ドリームバイザー・ホールディングス 東京 情報・通信 580.7万円 33.4歳 2.4年 6人 1999年
34 デリカフーズ 東京 商社・卸売 660.0万円 38.9歳 3.3年 6人 2003年
35 黒川木徳フィナンシャルホールディングス 大阪 証券 847.0万円 38.4歳 5.4年 6人 1950年
36 北日本紡績 石川 繊維製品 431.4万円 51.1歳 5.2年 6人 1948年
37 ツノダ 愛知 不動産 470.2万円 34.6歳 7.3年 6人 1938年
38 ファンドクリエーショングループ 東京 不動産 81.1万円 42.5歳 0.6年 6人 2009年
39 東理ホールディングス 東京 非鉄金属 491.1万円 47.8歳 2.0年 6人 2004年
40 MUTOHホールディングス 東京 電気機器 662.2万円 51.0歳 11.0年 7人 1952年
41 TLホールディングス 東京 情報・通信 462.7万円 37.6歳 1.9年 7人 1995年
42 トライアイズ 東京 情報・通信 678.1万円 34.0歳 2.7年 7人 1995年
43 コージツ 東京 小売・流通・外食 592.4万円 44.1歳 2.6年 7人 1973年
44 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 東京 その他金融 649.1万円 36.9歳 3.0年 7人 2002年
45 健康ホールディングス 東京 食料品 660.4万円 40.4歳 1.9年 7人 2003年
46 アドバックス 東京 サービス 312.2万円 36.4歳 2.9年 7人 1992年
47 NFKホールディングス 神奈川 機械 575.8万円 40.6歳 1.6年 8人 1950年
48 アシードホールディングス 広島 小売・流通・外食 424.0万円 48.2歳 7.9年 8人 1972年
49 トレイダーズホールディングス 東京 証券 674.3万円 41.1歳 3.5年 8人 1999年
50 CSSホールディングス 東京 サービス 617.5万円 43.8歳 2.3年 8人 1984年
51 ngigroup 東京 サービス 669.8万円 32.7歳 2.4年 8人 1998年
52 エコナックホールディングス 東京 繊維製品 379.0万円 38.1歳 8.9年 8人 1926年
53 クリエイトSDホールディングス 神奈川 小売・流通・外食 409.3万円 44.0歳 6.1年 8人 2006年
54 そーせいグループ 東京 医薬品 633.3万円 38.8歳 4.2年 8人 1990年
55 ソフィアホールディングス 東京 電気機器 444.0万円 34.6歳 2.3年 9人 1975年
56 セラーテムテクノロジー 東京 情報・通信 634.0万円 37.9歳 2.3年 9人 1996年
57 ビジネス・ワンホールディングス 福岡 情報・通信 271.5万円 40.6歳 1.2年 9人 1987年
58 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東京 情報・通信 687.9万円 41.0歳 3.7年 9人 1985年
59 アイビーダイワ 東京 商社・卸売 557.4万円 51.3歳 19.6年 9人 1947年
60 ビスケーホールディングス 東京 商社・卸売 630.1万円 38.8歳 5.5年 9人 1985年
61 東葛ホールディングス 千葉 小売・流通・外食 468.7万円 38.0歳 7.2年 9人 1969年
62 オーエムツーネットワーク 東京 小売・流通・外食 731.5万円 43.8歳 10.8年 9人 1989年
63 文教堂グループホールディングス 神奈川 小売・流通・外食 628.7万円 45.8歳 13.6年 9人 1949年
64 エリアクエスト 東京 不動産 359.7万円 37.3歳 2.7年 9人 2000年
65 GCAサヴィアングループ 東京 サービス 1138.4万円 40.0歳 1.5年 9人 2008年
66 川金ホールディングス 埼玉 鉄鋼 667.3万円 43.2歳 1.3年 9人 2008年
67 アニコム ホールディングス 東京 保険 630.9万円 40.3歳 3.3年 9人 2000年
68 TCBホールディングス 東京 情報・通信 617.7万円 40.6歳 2.7年 10人 1996年
69 T&Cホールディングス 東京 情報・通信 422.3万円 43.0歳 2.7年 10人 2001年
70 オストジャパングループ 北海道 小売・流通・外食 441.4万円 38.3歳 3.8年 10人 2002年
71 アスラポート・ダイニング 東京 小売・流通・外食 529.7万円 36.7歳 1.3年 10人 2007年
72 ジェイ・ブリッジ 東京 その他金融 624.3万円 40.6歳 7.9年 10人 1922年
73 RISE 東京 不動産 647.6万円 48.8歳 3.0年 10人 1947年
74 ビーアールホールディングス 広島 建設 473.1万円 50.9歳 4.2年 10人 2002年
75 E・Jホールディングス 岡山 サービス 747.4万円 54.0歳 1.8年 10人 2007年
76 ACKグループ 東京 サービス 680.0万円 42.9歳 9.1年 10人 2006年
77 ダイワボウホールディングス 大阪 繊維製品 705.5万円 43.0歳 20.5年 10人 1941年
78 MIEコーポレーション 三重 金属製品 486.6万円 44.3歳 12.3年 10人 2008年
79 プリヴェ企業再生グループ 東京 化学 1096.6万円 36.2歳 4.1年 10人 1962年
80 LTTバイオファーマ 東京 医薬品 644.3万円 43.1歳 2.5年 10人 2003年
81 YAMATO 大阪 その他製品 299.7万円 41.0歳 5.0年 11人 1986年
82 サイタホールディングス 福岡 建設 435.6万円 52.6歳 19.3年 11人 1955年
83 清和中央ホールディングス 大阪 商社・卸売 464.3万円 39.3歳 12.0年 11人 1954年
84 クロニクル 東京 商社・卸売 479.9万円 34.8歳 4.4年 11人 1980年
85 岡三証券グループ 東京 証券 941.4万円 51.3歳 2.5年 11人 1944年
86 イントランス 東京 不動産 477.6万円 33.0歳 3.1年 11人 1998年
87 高松コンストラクショングループ 大阪 建設 613.7万円 40.0歳 13.9年 11人 1965年
88 A.Cホールディングス 東京 建設 520.5万円 46.7歳 1.5年 11人 1950年
89 ダントーホールディングス 兵庫 ガラス・土石製品 406.2万円 44.6歳 15.4年 11人 1885年
90 多摩川ホールディングス 神奈川 電気機器 557.7万円 40.8歳 4.3年 12人 1970年
91 オメガプロジェクト・ホールディングス 東京 情報・通信 413.3万円 33.0歳 6.7年 12人 1976年
92 ジェイホーム 東京 商社・卸売 489.4万円 36.6歳 3.7年 12人 1993年
93 シップヘルスケアホールディングス 大阪 商社・卸売 551.5万円 39.0歳 4.3年 12人 1992年
94 ストライダーズ 東京 商社・卸売 503.2万円 34.7歳 3.2年 12人 1965年
95 ほくほくフィナンシャルグループ 富山 銀行 905.5万円 42.0歳 17.0年 12人 2003年
96 ゲオエステート 愛知 不動産 709.6万円 38.6歳 3.7年 12人 1972年
97 クレアホールディングス 東京 建設 620.5万円 39.4歳 1.7年 12人 1965年
98 プラネックスホールディング 東京 電気機器 490.6万円 32.5歳 2.0年 13人 1995年
99 ヘリオス テクノ ホールディング 兵庫 電気機器 438.6万円 40.1歳 7.0年 13人 1976年
100 日本アジアグループ 東京 情報・通信 793.2万円 42.7歳 3.7年 13人 1988年
1件~100件 (全 3675件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 




エンゼルバンク