ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 従業員数が多い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 トヨタ自動車 愛知 自動車・輸送用機器 710.5万円 37.9歳 15.0年 71567人 1937年
2 東日本旅客鉄道 東京 陸運 692.2万円 42.0歳 16.6年 52259人 1987年
3 パナソニック 大阪 電気機器 756.3万円 44.3歳 22.7年 42356人 1935年
4 デンソー 愛知 自動車・輸送用機器 714.6万円 40.2歳 20.2年 38597人 1949年
5 東京電力 東京 電気・ガス 757.8万円 40.6歳 20.7年 36328人 1951年
6 日本通運 東京 陸運 572.6万円 40.3歳 16.7年 35174人 1937年
7 東芝 東京 電気機器 745.2万円 40.8歳 17.2年 34539人 1904年
8 三菱重工業 東京 機械 726.7万円 39.4歳 17.4年 34139人 1950年
9 日立製作所 東京 電気機器 700.4万円 39.7歳 17.7年 31065人 1920年
10 日産自動車 神奈川 自動車・輸送用機器 627.2万円 41.8歳 20.1年 29878人 1933年
11 三菱電機 東京 電気機器 748.6万円 41.7歳 19.2年 28525人 1921年
12 西日本旅客鉄道 大阪 陸運 684.9万円 40.5歳 15.7年 26443人 1987年
13 ホンダ 東京 自動車・輸送用機器 697.6万円 43.3歳 22.1年 26121人 1948年
14 キヤノン 東京 電気機器 716.0万円 38.7歳 14.4年 25683人 1937年
15 富士通 神奈川 電気機器 764.5万円 41.4歳 18.5年 25134人 1935年
16 NEC 東京 電気機器 716.8万円 40.0歳 15.5年 24871人 1899年
17 シャープ 大阪 電気機器 677.7万円 41.4歳 19.9年 22331人 1935年
18 マツダ 広島 自動車・輸送用機器 571.2万円 39.6歳 15.5年 21101人 1920年
19 関西電力 大阪 電気・ガス 807.2万円 40.8歳 20.6年 20217人 1951年
20 東海旅客鉄道 愛知 陸運 740.2万円 38.3歳 14.3年 17004人 1987年
21 ソニー 東京 電気機器 865.0万円 40.4歳 15.9年 16230人 1946年
22 山崎製パン 東京 食料品 567.0万円 38.2歳 16.5年 16060人 1948年
23 ブリヂストン 東京 ゴム製品 589.8万円 39.7歳 15.8年 15943人 1931年
24 新日本製鐵 東京 鉄鋼 633.5万円 41.4歳 21.1年 15845人 1950年
25 中部電力 愛知 電気・ガス 836.6万円 40.7歳 21.2年 15507人 1951年
26 スズキ 静岡 自動車・輸送用機器 513.4万円 35.5歳 13.3年 14504人 1920年
27 京セラ 京都 電気機器 574.9万円 39.2歳 15.4年 14179人 1959年
28 積水ハウス 大阪 建設 644.1万円 37.9歳 14.1年 14120人 1960年
29 ニチイ学館 東京 サービス 290.5万円 41.8歳 6.5年 13769人 1973年
30 セコム 東京 サービス 583.5万円 39.6歳 12.9年 13765人 1962年
31 セイコーエプソン 東京 電気機器 615.6万円 41.9歳 18.5年 13502人 1959年
32 大和ハウス工業 大阪 建設 683.5万円 37.8歳 13.2年 13484人 1947年
33 全日本空輸 東京 空運 728.4万円 38.3歳 12.7年 12900人 1952年
34 綜合警備保障 東京 サービス 489.4万円 35.4歳 12.3年 12848人 1965年
35 三菱自動車 東京 自動車・輸送用機器 543.7万円 39.3歳 15.8年 12831人 1970年
36 アイシン精機 愛知 自動車・輸送用機器 581.6万円 35.9歳 15.0年 12775人 1949年
37 ダイハツ工業 大阪 自動車・輸送用機器 583.4万円 34.4歳 13.6年 12725人 1907年
38 豊田自動織機 愛知 自動車・輸送用機器 643.1万円 35.8歳 13.5年 12700人 1926年
39 富士重工業 東京 自動車・輸送用機器 585.7万円 38.6歳 17.7年 12483人 1953年
40 パナソニック電工 大阪 電気機器 678.4万円 41.3歳 19.0年 12318人 1935年
41 リコー 東京 電気機器 714.6万円 41.1歳 17.0年 11996人 1936年
42 日本医療事務センター 東京 サービス 480.0万円 37.2歳 9.3年 11917人 1968年
43 トヨタ車体 愛知 自動車・輸送用機器 645.7万円 37.1歳 13.9年 11852人 1945年
44 東北電力 宮城 電気・ガス 825.1万円 40.4歳 20.4年 11831人 1951年
45 九州電力 福岡 電気・ガス 825.3万円 40.3歳 20.8年 11634人 1951年
46 KDDI 東京 情報・通信 898.5万円 40.1歳 15.7年 11374人 1984年
47 NTTドコモ 東京 情報・通信 803.0万円 38.3歳 16.1年 11053人 1991年
48 清水建設 東京 建設 886.6万円 45.1歳 19.8年 11016人 1937年
49 日野自動車 東京 自動車・輸送用機器 534.3万円 36.3歳 14.1年 10867人 1942年
50 ヤマハ発動機 静岡 自動車・輸送用機器 602.9万円 40.7歳 17.6年 10690人 1955年
51 大日本印刷 東京 その他製品 646.8万円 37.2歳 13.9年 10539人 1894年
52 川崎重工業 兵庫 自動車・輸送用機器 638.1万円 42.1歳 18.6年 10537人 1896年
53 神戸製鋼所 兵庫 鉄鋼 528.9万円 40.2歳 17.8年 10129人 1911年
54 ジェイテクト 大阪 機械 638.8万円 39.7歳 17.1年 10105人 1935年
55 ヤマダ電機 群馬 小売・流通・外食 391.5万円 30.2歳 5.3年 9882人 1983年
56 福山通運 広島 陸運 447.2万円 40.5歳 12.1年 9730人 1948年
57 山九 福岡 陸運 559.8万円 39.7歳 14.6年 9711人 1917年
58 NTTデータ 東京 情報・通信 789.8万円 35.8歳 12.0年 9670人 1988年
59 三洋電機 大阪 電気機器 599.1万円 41.4歳 19.3年 9504人 1950年
60 クボタ 大阪 機械 728.6万円 41.1歳 18.8年 9379人 1930年
61 大林組 大阪 建設 864.1万円 44.3歳 20.2年 9222人 1936年
62 トランスコスモス 東京 サービス 395.9万円 31.8歳 5.9年 9035人 1985年
63 JT 東京 食料品 877.7万円 42.8歳 21.6年 8961人 1985年
64 中国電力 広島 電気・ガス 796.3万円 42.0歳 22.4年 8879人 1951年
65 凸版印刷 東京 その他製品 644.2万円 38.9歳 13.6年 8769人 1908年
66 大東建託 東京 建設 896.8万円 41.0歳 6.0年 8653人 1974年
67 鹿島 東京 建設 890.7万円 43.9歳 19.0年 8452人 1930年
68 近畿日本鉄道 大阪 陸運 629.0万円 41.8歳 17.2年 8273人 1944年
69 大成建設 東京 建設 867.0万円 42.7歳 19.4年 8243人 1917年
70 日清医療食品 東京 サービス 342.2万円 35.3歳 6.9年 8146人 1972年
71 小松製作所 東京 機械 670.4万円 38.2歳 15.3年 8142人 1921年
72 いすゞ自動車 東京 自動車・輸送用機器 581.3万円 39.6歳 17.4年 8104人 1937年
73 トヨタ紡織 愛知 自動車・輸送用機器 579.1万円 35.0歳 11.5年 7919人 1950年
74 TOTO 福岡 ガラス・土石製品 543.3万円 42.1歳 16.8年 7775人 1917年
75 レオパレス21 東京 不動産 534.9万円 33.2歳 5.1年 7739人 1973年
76 IHI 東京 機械 680.9万円 40.8歳 17.5年 7723人 1889年
77 東京ガス 東京 電気・ガス 718.2万円 46.0歳 21.8年 7540人 1885年
78 ツクイ 神奈川 サービス 392.6万円 38.8歳 4.3年 7236人 1969年
79 住友金属工業 大阪 鉄鋼 667.3万円 41.5歳 19.8年 7079人 1949年
80 豊田合成 愛知 自動車・輸送用機器 601.0万円 39.3歳 15.0年 7061人 1949年
81 村田製作所 京都 電気機器 580.2万円 36.4歳 11.7年 6916人 1950年
82 東レ 東京 繊維製品 568.5万円 35.3歳 12.8年 6915人 1926年
83 きんでん 大阪 建設 785.8万円 39.5歳 19.4年 6854人 1944年
84 大塚商会 東京 情報・通信 722.5万円 36.8歳 12.9年 6778人 1961年
85 電通 東京 サービス 1118.5万円 39.1歳 13.8年 6724人 1906年
86 関電工 東京 建設 733.7万円 40.6歳 18.7年 6390人 1944年
87 ダイキン工業 大阪 機械 669.8万円 40.1歳 16.5年 6379人 1934年
88 メイテック 愛知 サービス 528.1万円 35.4歳 10.8年 6345人 1974年
89 武田薬品工業 大阪 医薬品 953.5万円 39.0歳 15.5年 6334人 1925年
90 旭硝子 東京 ガラス・土石製品 753.8万円 40.4歳 16.9年 6330人 1950年
91 三菱商事 東京 商社・卸売 1301.9万円 42.9歳 19.2年 6220人 1950年
92 三井物産 東京 商社・卸売 1261.7万円 42.0歳 18.8年 6177人 1947年
93 みずほ証券 東京 証券 761.3万円 37.4歳 11.8年 6151人 1917年
94 富士火災海上保険 大阪 保険 594.0万円 40.4歳 13.4年 6148人 1918年
95 富士ソフト 神奈川 情報・通信 520.8万円 33.5歳 7.4年 6142人 1970年
96 ルネサスエレクトロニクス 神奈川 電気機器 609.9万円 42.5歳 6.2年 6132人 2002年
97 ユニー 愛知 小売・流通・外食 586.1万円 41.2歳 18.7年 6089人 1950年
98 住友信託銀行 大阪 銀行 710.8万円 38.8歳 11.3年 6084人 1925年
99 東海理化 愛知 自動車・輸送用機器 541.6万円 36.7歳 14.3年 6054人 1948年
100 第一三共 東京 医薬品 976.2万円 39.7歳 15.4年 6028人 2005年
1件~100件 (全 3675件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 




エンゼルバンク