ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 平均年齢が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 太平洋興発 東京 商社・卸売 310.7万円 56.4歳 7.4年 282人 1920年
2 東海観光 東京 サービス 314.5万円 55.3歳 5.0年 35人 1948年
3 大和自動車交通 東京 陸運 398.1万円 54.3歳 9.8年 2277人 1939年
4 東急コミュニティー 東京 サービス 347.8万円 54.2歳 4.6年 4513人 1970年
5 E・Jホールディングス 岡山 サービス 747.4万円 54.0歳 1.8年 10人 2007年
6 岡三証券グループ 東京 証券 990.0万円 53.9歳 3.3年 8人 1944年
7 フリージア・マクロス 東京 機械 547.7万円 53.4歳 20.8年 39人 1947年
8 日本パレットプール 大阪 サービス 458.9万円 53.3歳 4.3年 86人 1972年
9 IGポート 東京 情報・通信 501.3万円 53.3歳 3.3年 3人 1990年
10 日本精密 埼玉 精密機器 582.2万円 52.8歳 14.4年 43人 1978年
11 サイタホールディングス 福岡 建設 435.6万円 52.6歳 19.3年 11人 1955年
12 歌舞伎座 東京 サービス 527.6万円 52.5歳 12.8年 18人 1949年
13 ハリマビステム 神奈川 サービス 318.8万円 51.6歳 7.1年 1185人 1961年
14 ヤマノホールディングス 東京 小売・流通・外食 490.0万円 50.9歳 2.8年 9人 1987年
15 アイビーダイワ 東京 商社・卸売 703.0万円 50.9歳 15.6年 11人 1947年
16 日本管財 兵庫 サービス 342.0万円 50.4歳 5.6年 3402人 1965年
17 北日本紡績 石川 繊維製品 388.9万円 50.3歳 11.7年 6人 1948年
18 JBISホールディングス 東京 情報・通信 462.4万円 50.0歳 1.9年 25人 2006年
19 ダイドーリミテッド 東京 繊維製品 623.8万円 49.9歳 27.0年 31人 1949年
20 ビーアールホールディングス 広島 建設 497.7万円 49.9歳 3.4年 10人 2002年
21 ビケンテクノ 大阪 サービス 324.3万円 49.7歳 6.5年 1840人 1963年
22 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1471.5万円 49.7歳 20.1年 205人 1951年
23 オリンピック 東京 小売・流通・外食 514.7万円 49.6歳 14.6年 44人 1973年
24 サクサホールディングス 東京 電気機器 646.3万円 49.4歳 2.4年 22人 2004年
25 日本ERI 東京 サービス 572.2万円 49.1歳 3.8年 715人 1999年
26 OUGホールディングス 大阪 商社・卸売 935.3万円 49.1歳 20.0年 23人 1946年
27 共同コンピュータホールディングス 福井 情報・通信 682.0万円 48.8歳 17.5年 2人 1968年
28 共立メンテナンス 東京 サービス 368.7万円 48.7歳 5.4年 1865人 1979年
29 SRAホールディングス 東京 情報・通信 970.2万円 48.7歳 2.0年 18人 2006年
30 川崎地質 東京 サービス 629.9万円 48.5歳 15.3年 281人 1951年
31 丸八倉庫 東京 倉庫・運輸 812.0万円 48.5歳 24.8年 46人 1934年
32 銀座山形屋 東京 小売・流通・外食 528.8万円 48.4歳 20.2年 32人 1946年
33 AOCホールディングス 東京 石油・石炭製品 840.0万円 48.3歳 20.5年 41人 2003年
34 日建工学 東京 サービス 531.2万円 48.1歳 14.1年 87人 1964年
35 プラコー 埼玉 機械 439.9万円 48.1歳 22.1年 84人 1940年
36 ダイワボウホールディングス 大阪 繊維製品 813.6万円 47.9歳 23.0年 11人 1941年
37 つうけん 北海道 建設 603.7万円 47.9歳 22.7年 481人 1951年
38 青木マリーン 大阪 建設 663.2万円 47.8歳 15.3年 66人 1979年
39 不動テトラ 大阪 建設 691.2万円 47.7歳 22.5年 793人 1947年
40 アークス 北海道 小売・流通・外食 538.9万円 47.7歳 17.0年 41人 1961年
41 石川製作所 石川 機械 404.3万円 47.7歳 25.1年 248人 1937年
42 細谷火工 東京 化学 467.4万円 47.6歳 12.6年 67人 1951年
43 チタン工業 山口 化学 512.2万円 47.6歳 27.1年 177人 1936年
44 神奈川中央交通 神奈川 陸運 575.1万円 47.6歳 14.3年 2767人 1921年
45 白青舎 東京 サービス 421.4万円 47.5歳 9.5年 504人 1954年
46 東理ホールディングス 東京 非鉄金属 535.4万円 47.3歳 2.0年 6人 2004年
47 RISE 東京 不動産 695.7万円 47.3歳 3.6年 12人 1947年
48 フジコー 兵庫 繊維製品 431.8万円 47.0歳 4.8年 85人 1951年
49 塩見ホールディングス 広島 サービス 434.6万円 47.0歳 4.0年 5人 2004年
50 フジコー 東京 サービス 431.8万円 47.0歳 4.8年 85人 1974年
51 ジーエヌアイ 東京 サービス 787.4万円 47.0歳 1.2年 7人 2001年
52 宮越商事 東京 電気機器 487.7万円 47.0歳 7.1年 25人 1948年
53 シルバー精工 東京 機械 445.7万円 47.0歳 17.7年 77人 1952年
54 鉱研工業 東京 機械 566.9万円 47.0歳 19.1年 183人 1947年
55 三和ホールディングス 東京 金属製品 859.6万円 46.9歳 19.3年 47人 1956年
56 サクラダ 千葉 金属製品 522.8万円 46.9歳 17.5年 132人 1920年
57 三菱ケミカルホールディングス 東京 化学 1454.6万円 46.9歳 21.3年 39人 2005年
58 すてきナイスグループ 神奈川 商社・卸売 949.0万円 46.9歳 23.0年 8人 1950年
59 ヒューリック 東京 不動産 732.9万円 46.8歳 7.3年 239人 1957年
60 岡藤ホールディングス 大阪 証券 663.8万円 46.8歳 2.4年 16人 2005年
61 バンテック 神奈川 倉庫・運輸 636.7万円 46.8歳 2.5年 65人 2006年
62 A.Cホールディングス 東京 建設 520.5万円 46.7歳 1.5年 11人 1950年
63 京阪神不動産 大阪 不動産 763.4万円 46.7歳 10.2年 27人 1948年
64 新潟交通 新潟 陸運 394.3万円 46.7歳 21.5年 691人 1943年
65 MUTOHホールディングス 東京 電気機器 590.3万円 46.7歳 11.4年 7人 1952年
66 西部電気工業 熊本 建設 599.3万円 46.7歳 20.2年 1128人 1947年
67 鈴縫工業 茨城 建設 564.7万円 46.6歳 19.4年 181人 1948年
68 ホウライ 東京 サービス 491.0万円 46.6歳 13.9年 164人 1928年
69 コムシスホールディングス 東京 建設 637.1万円 46.6歳 19.6年 43人 2003年
70 スパンクリートコーポレーション 東京 ガラス・土石製品 537.2万円 46.5歳 15.5年 139人 1963年
71 東日カーライフグループ 東京 小売・流通・外食 599.4万円 46.5歳 15.0年 57人 1942年
72 立飛企業 東京 不動産 592.4万円 46.4歳 14.0年 56人 1924年
73 中国工業 広島 金属製品 438.4万円 46.3歳 25.3年 334人 1950年
74 オーナンバ 大阪 非鉄金属 649.9万円 46.3歳 15.6年 97人 1941年
75 昭和電線ホールディングス 東京 非鉄金属 711.7万円 46.3歳 17.3年 47人 1936年
76 サンケイ化学 鹿児島 化学 462.9万円 46.3歳 21.7年 124人 1941年
77 エイボン・プロダクツ 東京 化学 585.8万円 46.3歳 15.4年 677人 1973年
78 アシードホールディングス 広島 小売・流通・外食 457.8万円 46.3歳 8.0年 7人 1972年
79 かんなん丸 埼玉 小売・流通・外食 325.2万円 46.3歳 4.5年 293人 1982年
80 三越伊勢丹ホールディングス 東京 小売・流通・外食 1017.8万円 46.3歳 22.3年 143人 2008年
81 トナミホールディングス 富山 陸運 445.8万円 46.3歳 20.9年 61人 1943年
82 東京製綱 東京 金属製品 597.0万円 46.2歳 24.7年 997人 1887年
83 花月園観光 神奈川 サービス 445.6万円 46.2歳 12.5年 43人 1950年
84 札幌北洋ホールディングス 北海道 銀行 829.9万円 46.2歳 15.6年 19人 2001年
85 NIPPO 東京 建設 827.6万円 46.2歳 18.8年 2370人 1934年
86 JST 東京 金属製品 584.5万円 46.1歳 18.2年 34人 1938年
87 錢高組 大阪 建設 633.5万円 46.1歳 21.8年 1437人 1931年
88 エス・ディー・エス バイオテック 東京 化学 725.8万円 46.1歳 15.4年 148人 1968年
89 東京都競馬 東京 サービス 735.5万円 46.1歳 18.1年 86人 1949年
90 空港施設 東京 不動産 726.0万円 46.1歳 13.5年 134人 1970年
91 三井住友海上グループホールディングス 東京 保険 1416.5万円 46.1歳 22.5年 48人 2008年
92 エムティジェネックス 東京 商社・卸売 493.7万円 46.1歳 7.0年 20人 1961年
93 内海造船 広島 自動車・輸送用機器 622.3万円 46.1歳 17.3年 985人 1944年
94 鉄建 東京 建設 695.3万円 46.0歳 19.9年 1784人 1944年
95 オンワードホールディングス 東京 繊維製品 945.0万円 46.0歳 20.5年 34人 1947年
96 ワコールホールディングス 京都 繊維製品 781.5万円 46.0歳 22.8年 77人 1949年
97 イオンディライト 大阪 サービス 463.3万円 46.0歳 8.3年 4025人 1972年
98 紀陽ホールディングス 和歌山 銀行 1059.2万円 46.0歳 23.1年 57人 2006年
99 トーヨーカネツ 東京 機械 735.8万円 46.0歳 21.3年 201人 1941年
100 JFEコンテイナー 東京 金属製品 690.1万円 45.9歳 19.5年 254人 1961年
1件~100件 (全 3593件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 




エンゼルバンク