ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 スクウェアー・エニックス・ホールディングス 東京 情報・通信 1786.0万円 41.2歳 0.4年 17人 1980年
2 フジ・メディア・ホールディングス 東京 情報・通信 1452.1万円 44.3歳 8.3年 24人 1957年
3 MS&ADインシュアランス 東京 保険 1422.9万円 46.6歳 23.0年 50人 2008年
4 三菱ケミカルホールディングス 東京 化学 1371.0万円 48.6歳 20.7年 40人 2005年
5 アストマックス 東京 証券 1358.7万円 36.0歳 6.3年 54人 1992年
6 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1357.5万円 49.7歳 22.4年 75人 1951年
7 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1322.8万円 47.7歳 1.3年 16人 2007年
8 住友商事 東京 商社・卸売 1321.5万円 42.4歳 18.0年 5100人 1919年
9 朝日放送 大阪 情報・通信 1318.9万円 40.9歳 17.2年 641人 1951年
10 三菱商事 東京 商社・卸売 1301.9万円 42.9歳 19.2年 6220人 1950年
11 三井住友フィナンシャルグループ 東京 銀行 1294.4万円 40.8歳 17.5年 183人 2002年
12 東京海上ホールディングス 東京 保険 1278.8万円 40.6歳 16.9年 379人 2002年
13 日本テレビ放送網 東京 情報・通信 1262.7万円 40.7歳 15.7年 1159人 1952年
14 三井物産 東京 商社・卸売 1261.7万円 42.0歳 18.8年 6177人 1947年
15 伊藤忠商事 大阪 商社・卸売 1257.7万円 41.0歳 16.0年 4259人 1949年
16 ショーボンドホールディングス 東京 建設 1229.1万円 55.0歳 27.0年 2人 2008年
17 テレビ朝日 東京 情報・通信 1213.0万円 41.4歳 15.9年 1153人 1957年
18 中部日本放送 愛知 情報・通信 1166.5万円 40.5歳 15.2年 344人 1950年
19 丸紅 東京 商社・卸売 1163.2万円 41.8歳 17.2年 3951人 1949年
20 アール・ケー・ビー毎日放送 福岡 情報・通信 1153.9万円 41.6歳 16.9年 226人 1951年
21 野村総合研究所 東京 情報・通信 1140.2万円 37.3歳 11.4年 5314人 1966年
22 GCAサヴィアングループ 東京 サービス 1138.4万円 40.0歳 1.5年 9人 2008年
23 SRAホールディングス 東京 情報・通信 1131.5万円 52.2歳 2.4年 14人 2006年
24 ジェイエフイーホールディングス 東京 鉄鋼 1126.1万円 42.3歳 19.9年 53人 2002年
25 アクセル 東京 電気機器 1126.0万円 37.4歳 4.4年 70人 1996年
26 電通 東京 サービス 1118.5万円 39.1歳 13.8年 6724人 1906年
27 商船三井 大阪 海運 1113.0万円 37.6歳 14.3年 915人 1884年
28 三井不動産 東京 不動産 1103.0万円 41.0歳 11.8年 1216人 1941年
29 ランドビジネス 東京 不動産 1097.8万円 44.2歳 5.4年 19人 1985年
30 プリヴェ企業再生グループ 東京 化学 1096.6万円 36.2歳 4.1年 10人 1962年
31 三菱地所 東京 不動産 1095.1万円 40.6歳 16.7年 772人 1937年
32 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東京 銀行 1084.6万円 40.0歳 15.8年 1008人 2001年
33 エーザイ 東京 医薬品 1072.8万円 41.6歳 17.9年 4367人 1941年
34 富士フイルムホールディングス 東京 化学 1063.9万円 45.4歳 20.9年 141人 1934年
35 野村ホールディングス 東京 証券 1060.6万円 39.6歳 2.1年 50人 1925年
36 角川グループホールディングス 東京 情報・通信 1058.3万円 45.0歳 3.4年 46人 1954年
37 エムケーキャピタルマネージメント 東京 サービス 1050.7万円 38.9歳 3.2年 31人 2001年
38 テレビ東京 東京 情報・通信 1050.4万円 38.9歳 14.5年 706人 1968年
39 住生活グループ 東京 金属製品 1047.7万円 44.5歳 16.5年 44人 1949年
40 アステラス製薬 東京 医薬品 1034.8万円 40.5歳 15.5年 5563人 1939年
41 WOWOW 東京 情報・通信 1017.8万円 39.8歳 11.8年 266人 1984年
42 キーエンス 大阪 電気機器 1008.7万円 32.5歳 8.9年 1959人 1974年
43 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 1006.7万円 45.0歳 2.5年 14人 2004年
44 みずほフィナンシャルグループ 東京 銀行 1005.5万円 39.9歳 16.7年 294人 2003年
45 双日 東京 商社・卸売 1005.3万円 41.1歳 14.1年 2295人 2003年
46 グローウェルホールディングス 東京 小売・流通・外食 1003.7万円 54.3歳 1.0年 1人 2008年
47 東燃ゼネラル石油 東京 石油・石炭製品 1001.0万円 44.8歳 23.7年 1604人 1947年
48 東京建物 東京 不動産 998.2万円 39.3歳 10.5年 445人 1896年
49 博報堂DYホールディングス 東京 サービス 994.3万円 41.8歳 16.2年 141人 2003年
50 日本M&Aセンター 東京 サービス 985.7万円 35.3歳 3.2年 90人 1991年
51 T&Dホールディングス 東京 保険 980.0万円 41.8歳 18.0年 103人 2004年
52 中央三井トラスト・ホールディングス 東京 銀行 978.0万円 40.8歳 15.5年 110人 2002年
53 キリンホールディングス 東京 食料品 976.3万円 40.9歳 15.9年 276人 1907年
54 第一三共 東京 医薬品 976.2万円 39.7歳 15.4年 6028人 2005年
55 ドリームインキュベータ 東京 サービス 974.6万円 33.9歳 4.3年 60人 2000年
56 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 東京 サービス 971.5万円 38.1歳 2.9年 34人 2000年
57 ソフトバンク 東京 情報・通信 969.4万円 36.6歳 4.4年 148人 1981年
58 三菱総合研究所 東京 情報・通信 968.6万円 40.8歳 14.3年 870人 1970年
59 明治ホールディング 東京 食料品 967.5万円 42.0歳 19.0年 35人 2009年
60 共栄タンカー 東京 海運 964.8万円 43.8歳 18.4年 59人 1949年
61 昭和シェル石油 東京 石油・石炭製品 957.7万円 45.0歳 21.5年 939人 1942年
62 東急不動産 東京 不動産 954.0万円 40.9歳 15.7年 566人 1953年
63 武田薬品工業 大阪 医薬品 953.5万円 39.0歳 15.5年 6334人 1925年
64 OUGホールディングス 大阪 商社・卸売 946.5万円 49.1歳 23.0年 23人 1946年
65 飯野海運 東京 海運 945.1万円 37.3歳 13.6年 138人 1918年
66 日本郵船 東京 海運 943.7万円 37.9歳 14.0年 1027人 1885年
67 日揮 東京 建設 942.9万円 42.8歳 14.3年 2107人 1928年
68 岡三証券グループ 東京 証券 941.4万円 51.3歳 2.5年 11人 1944年
69 みらかホールディングス 東京 医薬品 933.8万円 42.8歳 14.4年 18人 1950年
70 豊田通商 愛知 商社・卸売 931.0万円 41.3歳 16.2年 2548人 1948年
71 日本証券金融 東京 その他金融 920.0万円 39.3歳 16.4年 214人 1927年
72 ベネッセホールディングス 岡山 サービス 919.3万円 40.3歳 10.3年 27人 1955年
73 日本製紙グループ本社 東京 パルプ・紙 918.1万円 43.1歳 19.8年 115人 2001年
74 東洋エンジニアリング 東京 建設 916.2万円 44.2歳 19.1年 1088人 1961年
75 イオン 千葉 小売・流通・外食 914.5万円 44.8歳 17.2年 334人 1926年
76 マネックスグループ 東京 証券 914.3万円 37.9歳 2.3年 32人 2004年
77 PGMホールディングス 東京 サービス 914.2万円 44.3歳 1.5年 15人 2004年
78 サンケイビル 東京 不動産 910.4万円 41.6歳 12.4年 128人 1951年
79 平和不動産 東京 不動産 908.1万円 40.6歳 14.3年 85人 1947年
80 ほくほくフィナンシャルグループ 富山 銀行 905.5万円 42.0歳 17.0年 12人 2003年
81 新潟放送 新潟 情報・通信 904.8万円 43.9歳 21.7年 147人 1952年
82 キョーリン製薬ホールディングス 東京 医薬品 904.7万円 41.1歳 15.5年 102人 1958年
83 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 904.2万円 43.4歳 14.9年 24人 1958年
84 JBCCホールディングス 東京 情報・通信 903.8万円 42.2歳 12.4年 14人 1964年
85 日清製粉グループ本社 東京 食料品 903.8万円 42.3歳 17.9年 262人 1907年
86 ダイビル 大阪 不動産 902.4万円 37.6歳 11.8年 51人 1923年
87 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東京 証券 900.9万円 42.7歳 0.9年 57人 1929年
88 りそなホールディングス 大阪 銀行 900.5万円 42.5歳 18.3年 508人 2001年
89 三井海洋開発 東京 機械 900.3万円 41.6歳 7.1年 115人 1987年
90 東京汽船 神奈川 倉庫・運輸 898.6万円 39.6歳 16.1年 234人 1947年
91 KDDI 東京 情報・通信 898.5万円 40.1歳 15.7年 11374人 1984年
92 大東建託 東京 建設 896.8万円 41.0歳 6.0年 8653人 1974年
93 日本海洋掘削 東京 鉱業 895.2万円 39.9歳 13.4年 199人 1968年
94 任天堂 京都 その他製品 893.1万円 36.3歳 12.6年 1639人 1947年
95 ケネディクス 東京 サービス 893.0万円 37.7歳 3.6年 75人 1995年
96 WDI 東京 小売・流通・外食 892.7万円 50.6歳 27.0年 2人 1954年
97 鹿島 東京 建設 890.7万円 43.9歳 19.0年 8452人 1930年
98 日本オラクル 東京 情報・通信 887.6万円 36.4歳 6.0年 2226人 1985年
99 清水建設 東京 建設 886.6万円 45.1歳 19.8年 11016人 1937年
100 川崎汽船 兵庫 海運 886.1万円 39.1歳 15.7年 623人 1919年
1件~100件 (全 3675件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 




エンゼルバンク