ツカエルサイト > 転職サイト比較 >

全地域 全業界 平均年収が高い企業ランキング

[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。
No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス 東京 サービス 1756.1万円 45.2歳 2.1年 6人 2004年
2 フジ・メディア・ホールディングス 東京 情報・通信 1576.3万円 45.9歳 9.9年 29人 1957年
3 朝日放送 大阪 情報・通信 1516.8万円 40.9歳 18.1年 645人 1951年
4 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1471.5万円 49.7歳 20.1年 205人 1951年
5 三菱ケミカルホールディングス 東京 化学 1454.6万円 46.9歳 21.3年 39人 2005年
6 東京海上ホールディングス 東京 保険 1445.7万円 41.3歳 18.1年 370人 2002年
7 三井物産 東京 商社・卸売 1443.5万円 41.7歳 18.6年 6153人 1947年
8 三井住友海上グループホールディングス 東京 保険 1416.5万円 46.1歳 22.5年 48人 2008年
9 住友商事 東京 商社・卸売 1373.1万円 42.2歳 17.8年 4986人 1919年
10 三菱商事 東京 商社・卸売 1355.4万円 42.9歳 19.1年 6177人 1950年
11 テレビ朝日 東京 情報・通信 1325.9万円 41.5歳 16.5年 1147人 1957年
12 日本テレビ放送網 東京 情報・通信 1321.4万円 40.3歳 15.4年 1143人 1952年
13 三井住友フィナンシャルグループ 東京 銀行 1301.4万円 41.0歳 17.3年 167人 2002年
14 伊藤忠商事 大阪 商社・卸売 1301.1万円 41.1歳 16.4年 4175人 1949年
15 電通 東京 サービス 1278.3万円 39.0歳 13.7年 6532人 1906年
16 アストマックス 東京 証券 1260.8万円 36.0歳 5.8年 54人 1992年
17 ジェイエフイーホールディングス 東京 鉄鋼 1201.6万円 42.7歳 20.3年 50人 2002年
18 丸紅 東京 商社・卸売 1198.5万円 41.9歳 17.5年 3856人 1949年
19 アール・ケー・ビー毎日放送 福岡 情報・通信 1192.4万円 41.6歳 17.0年 226人 1951年
20 テレビ東京 東京 情報・通信 1188.7万円 38.6歳 13.6年 713人 1968年
21 双日 東京 商社・卸売 1173.7万円 41.0歳 13.9年 2256人 2003年
22 商船三井 大阪 海運 1172.1万円 37.7歳 14.3年 918人 1884年
23 三菱地所 東京 不動産 1139.2万円 40.4歳 16.6年 759人 1937年
24 野村ホールディングス 東京 証券 1135.9万円 38.8歳 1.1年 52人 1925年
25 キーエンス 大阪 電気機器 1135.7万円 32.1歳 8.6年 1895人 1974年
26 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東京 銀行 1134.6万円 40.2歳 16.1年 1045人 2001年
27 富士フイルムホールディングス 東京 化学 1133.5万円 43.3歳 20.2年 132人 1934年
28 アクセル 東京 電気機器 1118.3万円 36.3歳 4.0年 61人 1996年
29 野村総合研究所 東京 情報・通信 1110.7万円 37.2歳 11.2年 5030人 1966年
30 ランドビジネス 東京 不動産 1097.8万円 44.2歳 5.4年 19人 1985年
31 三井不動産 東京 不動産 1096.9万円 41.3歳 11.9年 1154人 1941年
32 東急不動産 東京 不動産 1091.4万円 42.1歳 17.3年 587人 1953年
33 吉本興業 大阪 サービス 1084.5万円 38.3歳 6.0年 21人 1948年
34 プリヴェ企業再生グループ 東京 化学 1079.8万円 37.8歳 2.8年 20人 1962年
35 エーザイ 東京 医薬品 1077.5万円 41.5歳 17.9年 4308人 1941年
36 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 1070.2万円 44.7歳 2.1年 15人 2004年
37 紀陽ホールディングス 和歌山 銀行 1059.2万円 46.0歳 23.1年 57人 2006年
38 みずほフィナンシャルグループ 東京 銀行 1054.6万円 40.2歳 17.0年 283人 2003年
39 新日本石油 東京 石油・石炭製品 1054.0万円 43.4歳 19.4年 2454人 1888年
40 エムケーキャピタルマネージメント 東京 サービス 1050.7万円 38.9歳 3.2年 31人 2001年
41 博報堂DYホールディングス 東京 サービス 1048.9万円 42.1歳 16.0年 147人 2003年
42 川崎汽船 兵庫 海運 1048.3万円 40.1歳 16.5年 602人 1919年
43 新日鉱ホールディングス 東京 石油・石炭製品 1048.2万円 45.3歳 21.6年 57人 2002年
44 スパークス・グループ 東京 証券 1044.9万円 40.4歳 3.1年 29人 1988年
45 東京建物 東京 不動産 1044.0万円 39.3歳 9.8年 448人 1896年
46 豊田通商 愛知 商社・卸売 1043.0万円 41.5歳 16.5年 2530人 1948年
47 角川グループホールディングス 東京 情報・通信 1039.4万円 43.5歳 2.8年 46人 1954年
48 第一中央汽船 東京 海運 1035.5万円 39.1歳 15.6年 163人 1960年
49 日本郵船 東京 海運 1024.6万円 38.3歳 14.5年 992人 1885年
50 東燃ゼネラル石油 東京 石油・石炭製品 1023.2万円 45.2歳 24.1年 1590人 1947年
51 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1021.1万円 41.7歳 1.2年 17人 2007年
52 アステラス製薬 東京 医薬品 1020.8万円 40.3歳 15.4年 5470人 1939年
53 三越伊勢丹ホールディングス 東京 小売・流通・外食 1017.8万円 46.3歳 22.3年 143人 2008年
54 WOWOW 東京 情報・通信 1015.4万円 40.2歳 11.5年 259人 1984年
55 飯野海運 東京 海運 1011.2万円 38.4歳 13.6年 136人 1918年
56 T&Dホールディングス 東京 保険 1007.0万円 41.6歳 17.6年 108人 2004年
57 中央三井トラスト・ホールディングス 東京 銀行 1002.2万円 41.0歳 16.0年 92人 2002年
58 第一三共 東京 医薬品 991.0万円 39.0歳 14.8年 5960人 2005年
59 岡三証券グループ 東京 証券 990.0万円 53.9歳 3.3年 8人 1944年
60 サンケイビル 東京 不動産 989.5万円 41.8歳 12.3年 123人 1951年
61 日本M&Aセンター 東京 サービス 989.3万円 34.5歳 2.9年 77人 1991年
62 ファナック 山梨 電気機器 986.1万円 40.5歳 16.9年 2248人 1972年
63 キリンホールディングス 東京 食料品 983.9万円 40.2歳 15.1年 263人 1907年
64 ソニー 東京 電気機器 980.6万円 40.3歳 15.8年 18054人 1946年
65 ドリームインキュベータ 東京 サービス 978.4万円 33.8歳 3.6年 67人 2000年
66 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 978.4万円 44.9歳 15.8年 22人 1958年
67 昭和シェル石油 東京 石油・石炭製品 977.9万円 45.1歳 21.7年 979人 1942年
68 共栄タンカー 東京 海運 972.8万円 43.3歳 18.4年 56人 1949年
69 みらかホールディングス 東京 医薬品 971.3万円 44.3歳 14.4年 17人 1950年
70 SRAホールディングス 東京 情報・通信 970.2万円 48.7歳 2.0年 18人 2006年
71 東京汽船 神奈川 倉庫・運輸 963.6万円 40.3歳 16.9年 231人 1947年
72 ソフトバンク 東京 情報・通信 963.4万円 36.5歳 4.0年 153人 1981年
73 日揮 東京 建設 958.5万円 42.7歳 15.0年 2069人 1928年
74 コニカミノルタホールディングス 東京 電気機器 958.4万円 43.5歳 20.8年 181人 1936年
75 りそなホールディングス 大阪 銀行 957.8万円 42.2歳 18.4年 521人 2001年
76 東洋エンジニアリング 東京 建設 955.2万円 45.2歳 19.0年 1088人 1961年
77 任天堂 京都 その他製品 950.9万円 36.3歳 12.7年 1545人 1947年
78 武田薬品工業 大阪 医薬品 950.4万円 39.4歳 16.1年 6124人 1925年
79 すてきナイスグループ 神奈川 商社・卸売 949.0万円 46.9歳 23.0年 8人 1950年
80 新生銀行 東京 銀行 945.1万円 38.3歳 10.1年 1752人 1952年
81 オンワードホールディングス 東京 繊維製品 945.0万円 46.0歳 20.5年 34人 1947年
82 新潟放送 新潟 情報・通信 943.8万円 43.5歳 20.7年 154人 1952年
83 千代田化工建設 神奈川 建設 943.0万円 43.8歳 17.1年 1290人 1948年
84 新和内航海運 東京 海運 936.3万円 42.0歳 15.4年 54人 1961年
85 鹿島 東京 建設 935.9万円 44.2歳 19.2年 8705人 1930年
86 OUGホールディングス 大阪 商社・卸売 935.3万円 49.1歳 20.0年 23人 1946年
87 日本証券金融 東京 その他金融 933.3万円 39.8歳 16.4年 227人 1927年
88 ふくおかフィナンシャルグループ 福岡 銀行 932.1万円 43.7歳 19.5年 134人 2007年
89 富士電機ホールディングス 神奈川 電気機器 930.9万円 45.7歳 17.4年 146人 1923年
90 マネックスグループ 東京 証券 926.6万円 37.9歳 1.7年 33人 2004年
91 ダヴィンチ・ホールディングス 東京 サービス 922.3万円 35.7歳 1.7年 12人 1998年
92 大成建設 東京 建設 920.2万円 42.9歳 19.7年 8446人 1917年
93 平和不動産 東京 不動産 919.5万円 39.6歳 13.9年 93人 1947年
94 新和海運 東京 海運 918.6万円 37.7歳 14.2年 114人 1950年
95 あおぞら銀行 東京 銀行 911.9万円 39.7歳 14.7年 1440人 1957年
96 山口フィナンシャルグループ 山口 銀行 910.6万円 40.9歳 18.3年 28人 2006年
97 中外炉工業 大阪 建設 909.7万円 42.3歳 17.8年 430人 1945年
98 日清製粉グループ本社 東京 食料品 909.5万円 42.3歳 17.9年 256人 1907年
99 セキュアード・キャピタル・ジャパン 東京 サービス 909.4万円 38.1歳 3.4年 44人 1997年
100 ダイビル 大阪 不動産 906.2万円 37.3歳 11.5年 46人 1923年
1件~100件 (全 3593件)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 




エンゼルバンク